vin VF3WCKFUC33558751
verjetno število lastnikov 2
EURO EURO 4
datum prve registracije 2006-11-30
datum prve registracije v Sloveniji 2006-11-30
  • info_outlinePodatki o vozilu
    znamka vozila PEUGEOT 207 / 1.4 / i 16V
    leto izdelave 2006
    barva kovinski - RUMENA - TEMNA
    vrsta goriva Bencin
    oznaka motorja KFU
    moč motorja 65 kW
    prostornina motorja 1360 ccm
    EURO EURO 4
    datum prve registracije 2006-11-30
    datum prve registracije v Sloveniji 2006-11-30
  • directions_carUspešnost tehničnih pregledov
    24.11.2022
    razlog Redni tehnicni pregled
    brezhibnost brezhiben
    29.11.2021
    razlog Redni tehnični pregled
    brezhibnost brezhiben
    27.11.2020
    razlog Redni tehnični pregled
    brezhibnost brezhiben
    29.11.2019
    razlog Redni tehnični pregled
    brezhibnost brezhiben
    30.11.2018
    razlog Redni tehnični pregled
    brezhibnost brezhiben
    28.11.2017
    razlog Redni tehnični pregled
    brezhibnost brezhiben
    15.11.2016
    razlog Redni tehnični pregled
    brezhibnost brezhiben
    28.11.2015
    razlog Redni tehnični pregled
    brezhibnost brezhiben
  • personPodatki o lastniku
    Datum stanja Starost last. Starost upor. Občina uporabnika UE uporabnika Lastnik Uporabnik
    31. 12. 2006 38
    31. 12. 2007 38
    31. 12. 2008 39
    31. 12. 2009 40
    31. 12. 2010 41 41
    31. 12. 2011 42 41
    31. 12. 2012 43 44
    31. 08. 2013 44 44
    31. 12. 2013 44 44 fizična os. fizična os.
    30. 06. 2014 45 45 Mirna TREBNJE fizična os. fizična os.
    31. 12. 2014 45 45 Mirna TREBNJE fizična os. fizična os.
    30. 06. 2015 46 46 Mirna TREBNJE fizična os. fizična os.
    31. 12. 2015 46 46 Mirna TREBNJE fizična os. fizična os.
    31. 12. 2016 47 47 Mirna TREBNJE fizična os. fizična os.
    31. 12. 2017 48 48 Mirna TREBNJE fizična os. fizična os.
    30. 06. 2018 49 49 Mirna TREBNJE fizična os. fizična os.
    30. 06. 2019 50 50 Mirna TREBNJE fizična os. fizična os.
    31. 12. 2019 50 50 Mirna TREBNJE fizična os. fizična os.
    30. 06. 2020 51 51 Mirna TREBNJE fizična os. fizična os.
    31. 12. 2020 51 51 Mirna TREBNJE fizična os. fizična os.
    30. 06. 2021 52 52 Mirna TREBNJE fizična os. fizična os.
    31. 12. 2021 52 52 Mirna TREBNJE fizična os. fizična os.
    30. 06. 2022 53 53 Mirna TREBNJE fizična os. fizična os.
    31. 12. 2022 53 53 Mirna TREBNJE fizična os. fizična os.
    30. 06. 2023 21 21 Šmartno pri Litiji LITIJA fizična os. fizična os.