Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 07.07.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 06.07.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 10.07.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 04.07.2019 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 05.07.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 08.07.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 07.07.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 07.07.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 08. 2013 | 59 let | 59 let | |
| 31. 12. 2013 |
Fizična oseba
59 let |
Fizična oseba
59 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
60 let |
Fizična oseba
60 let |
Nova Gorica, NOVA GORICA |
| 30. 06. 2015 |
Fizična oseba
62 let |
Fizična oseba
62 let |
Cerkno, IDRIJA |
| 31. 12. 2015 |
Fizična oseba
62 let |
Fizična oseba
62 let |
Cerkno, IDRIJA |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
63 let |
Fizična oseba
63 let |
Cerkno, IDRIJA |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
64 let |
Fizična oseba
64 let |
Cerkno, IDRIJA |
| 30. 06. 2018 |
Fizična oseba
65 let |
Fizična oseba
65 let |
Cerkno, IDRIJA |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
66 let |
Fizična oseba
66 let |
Cerkno, IDRIJA |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
66 let |
Fizična oseba
66 let |
Cerkno, IDRIJA |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
67 let |
Fizična oseba
67 let |
Cerkno, IDRIJA |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
67 let |
Fizična oseba
67 let |
Cerkno, IDRIJA |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
68 let |
Fizična oseba
68 let |
Cerkno, IDRIJA |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
68 let |
Fizična oseba
68 let |
Cerkno, IDRIJA |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
69 let |
Fizična oseba
69 let |
Cerkno, IDRIJA |
Zgodovina vozila
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 157450.0 |
| Znamka vozila | FIAT |
| Tovarniška oznaka | FYB61SMT |
| Komercialna oznaka | SEDICI / 1.9 / JTD 4X4 |
| VIN | TSMFYB61S00189260 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2990 |
| Masa vozila | 1405.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e4*2001/116*0106*03 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2500.0 |
| Zadnji previs | 8350.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 960/860 |
| Priklopnik s centralno osjo | 12000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 400 |
| Navpična obremenitev | 50.0 |
| Delovna prostornina | 1910.0 |
| Nazivna moč | 88.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3500 |
| Oznaka motorja | D19A |
| Barva vozila | kovinski - RJAVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E8B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 180.0 |
| V mirovanju | 78.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2625.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 133.0 |
| Meritev NOx | 201.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 208.0 |
| Meritev CO2 | 174.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 66.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | E4-83RII-05 (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Dolžina | 4230 |
| Širina | 1755 |
| Višina | 1620 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 91H, 205/60 R16 92H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | SEDICI |
| Datum prve registracije | 2007-07-31 |
| Proizvajalec | SUZUKI MOTOR CORPORATION |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-07-06 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA ID d.o.o. PE IDRIJA |
| OS1_R | 7.0 |
| OS2_R | 6.0 |
| OS1P_R | 1.0 |
| OSD_U | 58 |
| OSP_S | 303 |
| OSP_U | 21 |
| EM_DIM | 7.0 |
| PROFIL | 76.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 274.0 |
| OS1_D | 254.0 |
| OS1_S | 529.0 |
| OS1_GJ | 909.0 |
| OS1_PN | 900.0 |
| OS2_L | 167.0 |
| OS2_D | 158.0 |
| OS2_S | 325.0 |
| OS2_GJ | 555.0 |
| OS2_PN | 900.0 |
| OS1P_L | 152.0 |
| OS1P_D | 151.0 |
| OS1P_S | 303.0 |
| OS1P_GJ | 555.0 |
| OSD_S | 853 |
| OST | 1465 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 146411.0 |
| Znamka vozila | FIAT |
| Tovarniška oznaka | FYB61SMT |
| Komercialna oznaka | SEDICI / 1.9 / JTD 4X4 |
| VIN | TSMFYB61S00189260 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2990 |
| Masa vozila | 1405.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e4*2001/116*0106*03 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2500.0 |
| Zadnji previs | 835.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 960/860 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1200.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 400 |
| Navpična obremenitev | 50.0 |
| Delovna prostornina | 1910.0 |
| Nazivna moč | 88.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3500 |
| Oznaka motorja | D19A |
| Barva vozila | kovinski - RJAVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E8B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 180.0 |
| V mirovanju | 78.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2625.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 0.133 |
| Meritev NOx | 0.201 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.208 |
| Meritev CO2 | 174.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.6 |
| Okoljevarstvena kategorija | E4-83RII-05 (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Dolžina | 4230 |
| Širina | 1755 |
| Višina | 1620 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 91H, 205/60 R16 92H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | SEDICI |
| Datum prve registracije | 2007-07-31 |
| Proizvajalec | SUZUKI MOTOR CORPORATION |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-07-04 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS d.d., PE AJDOVŠČINA |
| OS1_R | 2.0 |
| OS2_R | 11.0 |
| OS1P_R | 2.0 |
| OSD_U | 69 |
| OSP_U | 19 |
| EM_DIM | 0.25 |
| PROFIL | 3.2 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 304.0 |
| OS1_D | 311.0 |
| OS1_S | 615.0 |
| OS1_GJ | 919.0 |
| OS2_L | 185.0 |
| OS2_D | 208.0 |
| OS2_S | 393.0 |
| OS2_GJ | 540.0 |
| OS1P_L | 169.0 |
| OS1P_D | 172.0 |
| OS1P_S | 341.0 |
| OSD_S | 1008 |
| OST | 1459 |
| PT_VRT | 870 |
| POV_VRT | 3160 |
2015
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 106478.0 |
| Znamka vozila | FIAT |
| Tovarniška oznaka | FYB61SMT |
| Komercialna oznaka | SEDICI / 1.9 / JTD 4X4 |
| VIN | TSMFYB61S00189260 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2990 |
| Masa vozila | 1405.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e4*2001/116*0106*03 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2500.0 |
| Zadnji previs | 835.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 960/860 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1200.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 400 |
| Navpična obremenitev | 50.0 |
| Delovna prostornina | 1910.0 |
| Nazivna moč | 88.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3500 |
| Oznaka motorja | D19A |
| Barva vozila | kovinski - RJAVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E8B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 180.0 |
| V mirovanju | 78.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2625.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 0.133 |
| Meritev NOx | 0.201 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.208 |
| Meritev CO2 | 174.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.6 |
| Okoljevarstvena kategorija | E4-83RII-05 (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dviĹľnimi vrati zadaj |
| Dolžina | 4230 |
| Širina | 1755 |
| Višina | 1620 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 91H, 205/60 R16 92H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | SEDICI |
| Datum prve registracije | 2007-07-31 |
| Proizvajalec | SUZUKI MOTOR CORPORATION |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-07-07 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | GOPET d.o.o. |
| OS1_R | 11.0 |
| OS2_R | 20.0 |
| OS1P_R | 5.0 |
| OSD_U | 62 |
| OSP_U | 16 |
| EM_DIM | 0.05 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 289.0 |
| OS1_D | 257.0 |
| OS1_S | 546.0 |
| OS1_GJ | 930.0 |
| OS2_L | 205.0 |
| OS2_D | 165.0 |
| OS2_S | 370.0 |
| OS2_GJ | 552.0 |
| OS1P_L | 151.0 |
| OS1P_D | 143.0 |
| OS1P_S | 294.0 |
| OSD_S | 916 |
| OST | 1482 |
| PT_VRT | 850 |
| POV_VRT | 3330 |
2014
| Znamka vozila | FIAT |
|---|---|
| Tovarniška oznaka | FYB61SMT |
| Komercialna oznaka | SEDICI / 1.9 / JTD 4X4 |
| VIN | TSMFYB61S00189260 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2990 |
| Masa vozila | 1405.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e4*2001/116*0106*03 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2500.0 |
| Zadnji previs | 835.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 960/860 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1200.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 400 |
| Navpična obremenitev | 50.0 |
| Delovna prostornina | 1910.0 |
| Nazivna moč | 88.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3500 |
| Oznaka motorja | D19A |
| Barva vozila | kovinski - RJAVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E8B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 180.0 |
| V mirovanju | 78.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2625.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 0.133 |
| Meritev NOx | 0.201 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.208 |
| Meritev CO2 | 174.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.6 |
| Okoljevarstvena kategorija | E4-83RII-05 (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Dolžina | 4230 |
| Širina | 1755 |
| Višina | 1620 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 91H, 205/60 R16 92H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | SEDICI |
| Datum prve registracije | 2007-07-31 |
| Proizvajalec | SUZUKI MOTOR CORPORATION |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2013-07-08 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | A.B.C. AVTO CENTER D.O.O. |
| OS1_R | 4.0 |
| OS1P_R | 10.0 |
| OSD_U | 73 |
| OSP_U | 19 |
| EM_DIM | 0.02 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 3362.0 |
| OS1_D | 3509.0 |
| OS1_S | 6871.0 |
| OS1_GJ | 9170.0 |
| OS2_L | 1794.0 |
| OS2_D | 1799.0 |
| OS2_S | 3593.0 |
| OS2_GJ | 5230.0 |
| OS1P_L | 1472.0 |
| OS1P_D | 1324.0 |
| OS1P_S | 2796.0 |
| OSD_S | 10464 |
| OST | 14400 |
| POV_VRT | 4770 |
FIAT
SEDICI / 1.9 / JTD 4X4