Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 07.01.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 07.01.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 13.01.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 07.01.2020 | Redni tehnični pregled | ni brezhiben ! |
| 07.01.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 11.01.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 08.01.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2010 | 44 let | ||
| 31. 12. 2011 | 44 let | ||
| 31. 12. 2012 | 47 let | ||
| 31. 08. 2013 | 47 let | ||
| 31. 12. 2013 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
47 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
48 let |
Maribor, MARIBOR |
| 31. 12. 2014 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
48 let |
Maribor, MARIBOR |
| 30. 06. 2015 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
49 let |
Maribor, MARIBOR |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
50 let |
Fizična oseba
50 let |
Maribor, MARIBOR |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
51 let |
Fizična oseba
51 let |
Maribor, MARIBOR |
| 30. 06. 2018 |
Fizična oseba
52 let |
Fizična oseba
52 let |
Maribor, MARIBOR |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
53 let |
Fizična oseba
53 let |
Maribor, MARIBOR |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
53 let |
Fizična oseba
53 let |
Maribor, MARIBOR |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
54 let |
Fizična oseba
54 let |
Maribor, MARIBOR |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
54 let |
Fizična oseba
54 let |
Maribor, MARIBOR |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
55 let |
Fizična oseba
55 let |
Maribor, MARIBOR |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
55 let |
Fizična oseba
55 let |
Maribor, MARIBOR |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
56 let |
Fizična oseba
56 let |
Maribor, MARIBOR |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
56 let |
Fizična oseba
56 let |
Maribor, MARIBOR |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
57 let |
Fizična oseba
57 let |
Maribor, MARIBOR |
Zgodovina vozila
2022
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 191249.0 |
| Znamka vozila | RENAULT |
| Tovarniška oznaka | KTDN06 |
| Komercialna oznaka | LAGUNA / GRANDTOUR 2.0 / DCI |
| VIN | VF1KTDN0642480557 |
| Masa vozila | 1638.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e2*2001/116*0363*14 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2758.0 |
| Zadnji previs | 10310.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1220/1080 |
| Priklopnik s centralno osjo | 15000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 650 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1995.0 |
| Nazivna moč | 1307.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3750 |
| Oznaka motorja | M9R L8 |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 213.0 |
| V mirovanju | 72.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2813.0 |
| V vožnji | 712.0 |
| Izpust CO | 428.0 |
| Meritev NOx | 164.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 196.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 6.0 |
| Korigiran ABS koeficient | 51.0 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 5200.0 |
| Temperatura olja | 75.0 |
| Meritev CO2 | 163.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 63.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4803 |
| Širina | 1811 |
| Višina | 1473 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/50 R17 (95) V, 7 J 17 47 225/45 R18 (95) V, 7,5 J 18 47 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | LAGUNA |
| Datum prve registracije | 2010-01-08 |
| Proizvajalec | RENAULT s.a.s. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2022-01-07 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | TAJERSKI AVTO DOM D.O.O. |
| OS1_R | 2.0 |
| OS2_R | 11.0 |
| OS1P_R | 10.0 |
| OSD_U | 63 |
| OSP_S | 344 |
| OSP_U | 21 |
| PROFIL | 55.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 303.0 |
| OS1_D | 297.0 |
| OS1_S | 600.0 |
| OS1_GJ | 1033.0 |
| OS2_L | 230.0 |
| OS2_S | 435.0 |
| OS2_GJ | 621.0 |
| OS1P_L | 181.0 |
| OS1P_D | 163.0 |
| OS1P_S | 344.0 |
| OSD_S | 1035 |
| OST | 1654 |
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 182802.0 |
| Znamka vozila | RENAULT |
| Tovarniška oznaka | KTDN06 |
| Komercialna oznaka | LAGUNA / GRANDTOUR 2.0 / DCI |
| VIN | VF1KTDN0642480557 |
| Masa vozila | 1638.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e2*2001/116*0363*14 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2758.0 |
| Zadnji previs | 10310.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1220/1080 |
| Priklopnik s centralno osjo | 15000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 650 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1995.0 |
| Nazivna moč | 1307.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3750 |
| Oznaka motorja | M9R L8 |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 213.0 |
| V mirovanju | 72.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2813.0 |
| V vožnji | 712.0 |
| Izpust CO | 428.0 |
| Meritev NOx | 164.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 196.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 6.0 |
| Korigiran ABS koeficient | 51.0 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 5200.0 |
| Temperatura olja | 75.0 |
| Meritev CO2 | 163.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 63.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4803 |
| Širina | 1811 |
| Višina | 1473 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/50 R17 (95) V, 7 J 17 47 225/45 R18 (95) V, 7,5 J 18 47 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | LAGUNA |
| Datum prve registracije | 2010-01-08 |
| Proizvajalec | RENAULT s.a.s. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-01-07 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | ŠTAJERSKI AVTO DOM D.O.O. |
| OS1_R | 19.0 |
| OS2_R | 8.0 |
| OS1P_R | 11.0 |
| OSD_U | 64 |
| OSP_S | 4838 |
| OSP_U | 28 |
| EM_DIM | 1.0 |
| PROFIL | 34.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 3625.0 |
| OS1_D | 2947.0 |
| OS1_S | 6572.0 |
| OS1_GJ | 1075.0 |
| OS2_L | 2272.0 |
| OS2_S | 4358.0 |
| OS2_GJ | 657.0 |
| OS1P_L | 2560.0 |
| OS1P_D | 2278.0 |
| OS1P_S | 4838.0 |
| OSD_S | 10930 |
| OST | 1732 |
2020
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 172087.0 |
| Znamka vozila | RENAULT |
| Tovarniška oznaka | KTDN06 |
| Komercialna oznaka | LAGUNA / GRANDTOUR 2.0 / DCI |
| VIN | VF1KTDN0642480557 |
| Masa vozila | 1638.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e2*2001/116*0363*14 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2758.0 |
| Zadnji previs | 1031.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1220/1080 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1500.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 650 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1995.0 |
| Nazivna moč | 130.7 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3750 |
| Oznaka motorja | M9R L8 |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 213.0 |
| V mirovanju | 72.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2813.0 |
| V vožnji | 71.2 |
| Izpust CO | 0.428 |
| Meritev NOx | 0.164 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.196 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0006 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.51 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 5200.0 |
| Temperatura olja | 75.0 |
| Meritev CO2 | 163.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.3 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4803 |
| Širina | 1811 |
| Višina | 1473 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/50 R17 (95) V, 7 J 17 47 225/45 R18 (95) V, 7,5 J 18 47 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | LAGUNA |
| Datum prve registracije | 2010-01-08 |
| Proizvajalec | RENAULT s.a.s. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-01-13 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | TAJERSKI AVTO DOM D.O.O. |
| OS1_R | 11.0 |
| OS2_R | 9.0 |
| OS1P_R | 5.0 |
| OSD_U | 65 |
| OSP_S | 3390 |
| OSP_U | 21 |
| EM_DIM | 0.02 |
| PROFIL | 6.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 3570.0 |
| OS1_D | 3180.0 |
| OS1_S | 6750.0 |
| OS1_GJ | 1034.0 |
| OS2_L | 2040.0 |
| OS2_S | 3900.0 |
| OS2_GJ | 637.0 |
| OS1P_L | 1740.0 |
| OS1P_D | 1650.0 |
| OS1P_S | 3390.0 |
| OSD_S | 10650 |
| OST | 1671 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 161496.0 |
| Znamka vozila | RENAULT |
| Tovarniška oznaka | KTDN06 |
| Komercialna oznaka | LAGUNA / GRANDTOUR 2.0 / DCI |
| VIN | VF1KTDN0642480557 |
| Masa vozila | 1638.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e2*2001/116*0363*14 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2758.0 |
| Zadnji previs | 1031.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1220/1080 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1500.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 650 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1995.0 |
| Nazivna moč | 130.7 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3750 |
| Oznaka motorja | M9R L8 |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 213.0 |
| V mirovanju | 72.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2813.0 |
| V vožnji | 71.2 |
| Izpust CO | 0.428 |
| Meritev NOx | 0.164 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.196 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0006 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.51 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 5200.0 |
| Temperatura olja | 75.0 |
| Meritev CO2 | 163.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.3 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4803 |
| Širina | 1811 |
| Višina | 1473 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/50 R17 (95) V, 7 J 17 47 225/45 R18 (95) V, 7,5 J 18 47 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | LAGUNA |
| Datum prve registracije | 2010-01-08 |
| Proizvajalec | RENAULT s.a.s. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-01-07 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | ŠTAJERSKI AVTO DOM D.O.O. |
| OS1_R | 7.0 |
| OS1P_R | 2.0 |
| OSD_U | 65 |
| OSP_S | 393 |
| OSP_U | 24 |
| EM_DIM | 1.76 |
| PROFIL | 6.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 342.0 |
| OS1_D | 318.0 |
| OS1_S | 660.0 |
| OS1_GJ | 1050.0 |
| OS2_L | 207.0 |
| OS2_D | 207.0 |
| OS2_S | 414.0 |
| OS2_GJ | 630.0 |
| OS1P_L | 198.0 |
| OS1P_D | 195.0 |
| OS1P_S | 393.0 |
| OSD_S | 1074 |
| OST | 1680 |
2017
| Prevoženi kilometri ali milje | 109793.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | RENAULT |
| Tovarniška oznaka | KTDN06 |
| Komercialna oznaka | LAGUNA / GRANDTOUR 2.0 / DCI |
| VIN | VF1KTDN0642480557 |
| Masa vozila | 1638.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e2*2001/116*0363*14 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2758.0 |
| Zadnji previs | 1031.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1220/1080 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1500.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 650 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1995.0 |
| Nazivna moč | 130.7 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3750 |
| Oznaka motorja | M9R L8 |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 213.0 |
| V mirovanju | 72.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2813.0 |
| V vožnji | 71.2 |
| Izpust CO | 0.428 |
| Meritev NOx | 0.164 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.196 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0006 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.51 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 5200.0 |
| Temperatura olja | 75.0 |
| Meritev CO2 | 163.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.3 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4803 |
| Širina | 1811 |
| Višina | 1473 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/50 R17 (95) V, 7 J 17 47 225/45 R18 (95) V, 7,5 J 18 47 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | LAGUNA |
| Datum prve registracije | 2010-01-08 |
| Proizvajalec | RENAULT s.a.s. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2016-01-08 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | ŠTAJERSKI AVTO DOM D.O.O. |
| OS1_R | 9.0 |
| OSD_U | 67 |
| OSP_S | 462 |
| OSP_U | 26 |
| EM_DIM | 0.06 |
| PROFIL | 6.8 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 381.0 |
| OS1_D | 348.0 |
| OS1_S | 729.0 |
| OS1_GJ | 1124.0 |
| OS2_L | 231.0 |
| OS2_D | 231.0 |
| OS2_S | 462.0 |
| OS2_GJ | 690.0 |
| OS1P_L | 231.0 |
| OS1P_D | 231.0 |
| OS1P_S | 462.0 |
| OSD_S | 1191 |
| OST | 1814 |
2015
| Znamka vozila | RENAULT |
|---|---|
| Tovarniška oznaka | KTDN06 |
| Komercialna oznaka | LAGUNA / GRANDTOUR 2.0 / DCI |
| VIN | VF1KTDN0642480557 |
| Masa vozila | 1638.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e2*2001/116*0363*14 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2758.0 |
| Zadnji previs | 1031.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1220/1080 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1500.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 650 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1995.0 |
| Nazivna moč | 130.7 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3750 |
| Oznaka motorja | M9R L8 |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 213.0 |
| V mirovanju | 72.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2813.0 |
| V vožnji | 71.2 |
| Izpust CO | 0.428 |
| Meritev NOx | 0.164 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.196 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0006 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.51 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 5200.0 |
| Temperatura olja | 75.0 |
| Meritev CO2 | 163.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.3 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4803 |
| Širina | 1811 |
| Višina | 1473 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/50 R17 (95) V, 7 J 17 47 225/45 R18 (95) V, 7,5 J 18 47 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | LAGUNA |
| Datum prve registracije | 2010-01-08 |
| Proizvajalec | RENAULT s.a.s. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2014-01-08 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | Ĺ TAJERSKI AVTO DOM D.O.O. |
| OS1_R | 2.0 |
| OS2_R | 6.0 |
| OS1P_R | 3.0 |
| OSD_U | 57 |
| OSP_S | 4080 |
| OSP_U | 25 |
| EM_DIM | 0.06 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OSD_S | 9360 |
RENAULT
LAGUNA / GRANDTOUR 2.0 / DCI