Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 01.12.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 02.12.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 04.12.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2014 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
46 let |
Domžale, DOMŽALE |
| 30. 06. 2015 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
47 let |
Domžale, DOMŽALE |
| 31. 12. 2016 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
48 let |
Domžale, DOMŽALE |
| 31. 12. 2017 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
49 let |
Domžale, DOMŽALE |
| 31. 12. 2018 |
Fizična oseba
50 let |
Fizična oseba
50 let |
Piran, PIRAN |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
51 let |
Fizična oseba
51 let |
Piran, PIRAN |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
51 let |
Fizična oseba
51 let |
Piran, PIRAN |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
52 let |
Fizična oseba
52 let |
Piran, PIRAN |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
52 let |
Fizična oseba
52 let |
Piran, PIRAN |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
53 let |
Fizična oseba
53 let |
Piran, PIRAN |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
53 let |
Fizična oseba
53 let |
Piran, PIRAN |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
54 let |
Fizična oseba
54 let |
Piran, PIRAN |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
54 let |
Fizična oseba
54 let |
Piran, PIRAN |
Zgodovina vozila
2021
| Prevoženi kilometri ali milje | 97727.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | PEUGEOT |
| Tovarniška oznaka | CCHMZ0/R |
| Komercialna oznaka | 208 / 1.2 / |
| VIN | VF3CCHMZ0ET187561 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2350 |
| Masa vozila | 1050.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e2*2007/46*0070*21 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2538.0 |
| Zadnji previs | 6520.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 900/790 |
| Priklopnik s centralno osjo | 11500.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 520 |
| Navpična obremenitev | 46.0 |
| Delovna prostornina | 1199.0 |
| Nazivna moč | 60.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5750 |
| Oznaka motorja | HM01 |
| Barva vozila | kovinski - BELA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E0B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 175.0 |
| V mirovanju | 76.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3750.0 |
| V vožnji | 732.0 |
| Izpust CO | 6906.0 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 750 |
| Temperatura olja | 90.0 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2450 |
| Lambda vrednost | 1.0 |
| Temperatura olja | 90.0 |
| Meritev HC | 661.0 |
| Meritev NOx | 265.0 |
| Meritev CO2 | 108.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 47.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*136/2014J (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Dolžina | 3962 |
| Širina | 1739 |
| Višina | 1471 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 185/65R15 84T 6.00 J15 (e=23), 195/55R16 84T 6.00J16 (e=23) |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | 208 |
| Datum prve registracije | 2014-12-04 |
| Proizvajalec | AUTOMOBILES PEUGEOT |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-12-02 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AS DOMŽALE MOTO CENTER D.O.O. |
| OS1_R | 7.0 |
| OS2_R | 8.0 |
| OS1P_R | 10.0 |
| OSD_U | 69 |
| OSP_U | 20 |
| EM_CO | 1.0 |
| EM_COX | 6.0 |
| EM_LAMBDA | 103.0 |
| PROFIL | 51.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 245.0 |
| OS1_D | 264.0 |
| OS1_S | 509.0 |
| OS1_GJ | 667.0 |
| OS2_L | 146.0 |
| OS2_D | 134.0 |
| OS2_S | 280.0 |
| OS2_GJ | 471.0 |
| OS1P_L | 157.0 |
| OS1P_D | 141.0 |
| OS1P_S | 298.0 |
| OSD_S | 789 |
| OST | 1138 |
| PT_VRT | 780 |
| POV_VRT | 3180 |
2019
| Prevoženi kilometri ali milje | 71192.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | PEUGEOT |
| Tovarniška oznaka | CCHMZ0/R |
| Komercialna oznaka | 208 / 1.2 / |
| VIN | VF3CCHMZ0ET187561 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2350 |
| Masa vozila | 1050.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e2*2007/46*0070*21 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2538.0 |
| Zadnji previs | 652.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 900/790 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1150.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 520 |
| Navpična obremenitev | 46.0 |
| Delovna prostornina | 1199.0 |
| Nazivna moč | 60.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5750 |
| Oznaka motorja | HM01 |
| Barva vozila | kovinski - BELA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E0B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 175.0 |
| V mirovanju | 76.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3750.0 |
| V vožnji | 73.2 |
| Izpust CO | 0.6906 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 750 |
| Temperatura olja | 90.0 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2450 |
| Lambda vrednost | 1.0 |
| Temperatura olja | 90.0 |
| Meritev HC | 0.0661 |
| Meritev NOx | 0.0265 |
| Meritev CO2 | 108.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.7 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*136/2014J (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Dolžina | 3962 |
| Širina | 1739 |
| Višina | 1471 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 185/65R15 84T 6.00 J15 (e=23), 195/55R16 84T 6.00J16 (e=23) |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | 208 |
| Datum prve registracije | 2014-12-04 |
| Proizvajalec | AUTOMOBILES PEUGEOT |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2018-12-04 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AS DOMŽALE MOTO CENTER D.O.O. |
| OS1_R | 5.0 |
| OS1P_R | 2.0 |
| OSD_U | 67 |
| OSP_U | 17 |
| EM_LAMBDA | 1.03 |
| PROFIL | 5.3 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 222.0 |
| OS1_D | 234.0 |
| OS1_S | 456.0 |
| OS1_GJ | 667.0 |
| OS2_L | 149.0 |
| OS2_D | 149.0 |
| OS2_S | 298.0 |
| OS2_GJ | 451.0 |
| OS1P_L | 126.0 |
| OS1P_D | 124.0 |
| OS1P_S | 250.0 |
| OSD_S | 754 |
| OST | 1118 |
| PT_VRT | 770 |
| POV_VRT | 2470 |
PEUGEOT
208 / 1.2 /