Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 01.02.2022 | Redni tehnicni pregled | pogojno brezhiben |
| 15.02.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 30.01.2020 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 16.02.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 19.02.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2012 | 26 let | 27 let | |
| 31. 08. 2013 | 27 let | 27 let | |
| 31. 12. 2013 |
Fizična oseba
27 let |
Fizična oseba
27 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
28 let |
Fizična oseba
28 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
28 let |
Fizična oseba
28 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2015 |
Fizična oseba
29 let |
Fizična oseba
29 let |
Kranj, KRANJ |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
30 let |
Fizična oseba
30 let |
Kranj, KRANJ |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
52 let |
Fizična oseba
52 let |
Postojna, POSTOJNA |
| 30. 06. 2018 |
Fizična oseba
53 let |
Fizična oseba
53 let |
Postojna, POSTOJNA |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
54 let |
Fizična oseba
54 let |
Postojna, POSTOJNA |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
26 let |
Fizična oseba
26 let |
Ivancna Gorica, GROSUPLJE |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
27 let |
Fizična oseba
27 let |
Ivancna Gorica, GROSUPLJE |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
27 let |
Fizična oseba
27 let |
Ivancna Gorica, GROSUPLJE |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
28 let |
Fizična oseba
28 let |
Ivancna Gorica, GROSUPLJE |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
28 let |
Fizična oseba
28 let |
Ivancna Gorica, GROSUPLJE |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
29 let |
Fizična oseba
29 let |
Ivancna Gorica, GROSUPLJE |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
29 let |
Fizična oseba
29 let |
Ivancna Gorica, GROSUPLJE |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
30 let |
Fizična oseba
30 let |
Ivancna Gorica, GROSUPLJE |
Zgodovina vozila
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 149072.0 |
| Znamka vozila | SEAT |
| Tovarniška oznaka | AFCBZBX01-SGNFM6AJ0097MG |
| Komercialna oznaka | LEON / 1.2 / TSI |
| VIN | VSSZZZ1PZCR023031 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2970 |
| Masa vozila | 1275.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e9*2001/116*0052*29 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2578.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 940/890 |
| Priklopnik s centralno osjo | 12000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 630 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1197.0 |
| Nazivna moč | 77.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5000 |
| Oznaka motorja | CBZ |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 187.0 |
| V mirovanju | 82.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3750.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 6569.0 |
| Meritev HC | 468.0 |
| Meritev NOx | 334.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 25.0 |
| Meritev CO2 | 132.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 57.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*566/2011F (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | večnamensko vozilo |
| Dolžina | 4315 |
| Širina | 1768 |
| Višina | 1459 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 91U, 195/65 R15 91U, 205/55 R16 91U, 205/55 R16 91U, 225/40 R18 91U, 225/40 R18 91U, 225/45 R17 91U |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | LEON |
| Datum prve registracije | 2012-02-23 |
| Proizvajalec | SEAT S.A. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-02-15 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | PAN JAN D.O.O. PE IVANČNA GORICA |
| OS1_R | 2.0 |
| OS2_R | 6.0 |
| OS2P_R | 4.0 |
| OSD_U | 75 |
| OSP_U | 19 |
| EM_CO | 1.0 |
| EM_COX | 1.0 |
| EM_LAMBDA | 1.0 |
| PROFIL | 65.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 287.0 |
| OS1_D | 294.0 |
| OS1_S | 581.0 |
| OS1_GJ | 767.0 |
| OS2_L | 199.0 |
| OS2_D | 187.0 |
| OS2_S | 386.0 |
| OS2_GJ | 527.0 |
| OS2P_L | 160.0 |
| OS2P_D | 167.0 |
| OS2P_S | 327.0 |
| OSD_S | 967 |
| OST | 1294 |
| PT_VRT | 670 |
| POV_VRT | 2730 |
2020
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 128545.0 |
| Znamka vozila | SEAT |
| Tovarniška oznaka | AFCBZBX01-SGNFM6AJ0097MG |
| Komercialna oznaka | LEON / 1.2 / TSI |
| VIN | VSSZZZ1PZCR023031 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2970 |
| Masa vozila | 1275.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e9*2001/116*0052*29 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2578.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 940/890 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1200.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 630 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1197.0 |
| Nazivna moč | 77.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5000 |
| Oznaka motorja | CBZ |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 187.0 |
| V mirovanju | 82.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3750.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 0.6569 |
| Meritev HC | 0.0468 |
| Meritev NOx | 0.0334 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0025 |
| Meritev CO2 | 132.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.7 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*566/2011F (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | vecnamensko vozilo |
| Dolžina | 4315 |
| Širina | 1768 |
| Višina | 1459 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 91U, 195/65 R15 91U, 205/55 R16 91U, 205/55 R16 91U, 225/40 R18 91U, 225/40 R18 91U, 225/45 R17 91U |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | LEON |
| Datum prve registracije | 2012-02-23 |
| Proizvajalec | SEAT S.A. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-02-12 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | PAN JAN D.O.O. PE IVANCNA GORICA |
| OS1_R | 1.0 |
| OS2_R | 1.0 |
| OS2P_R | 8.0 |
| OSD_U | 72 |
| OSP_U | 19 |
| EM_CO | 0.01 |
| EM_COX | 0.03 |
| EM_LAMBDA | 1.02 |
| PROFIL | 7.2 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 242.0 |
| OS1_D | 240.0 |
| OS1_S | 482.0 |
| OS1_GJ | 711.0 |
| OS2_L | 184.0 |
| OS2_D | 185.0 |
| OS2_S | 369.0 |
| OS2_GJ | 465.0 |
| OS2P_L | 156.0 |
| OS2P_D | 169.0 |
| OS2P_S | 325.0 |
| OSD_S | 851 |
| OST | 1176 |
| PT_VRT | 760 |
| POV_VRT | 2900 |
2019
| Prevoženi kilometri ali milje | 101166.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | SEAT |
| Tovarniška oznaka | AFCBZBX01-SGNFM6AJ0097MG |
| Komercialna oznaka | LEON / 1.2 / TSI |
| VIN | VSSZZZ1PZCR023031 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2970 |
| Masa vozila | 1275.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e9*2001/116*0052*29 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2578.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 940/890 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1200.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 630 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1197.0 |
| Nazivna moč | 77.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5000 |
| Oznaka motorja | CBZ |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 187.0 |
| V mirovanju | 82.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3750.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 0.6569 |
| Meritev HC | 0.0468 |
| Meritev NOx | 0.0334 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0025 |
| Meritev CO2 | 132.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.7 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*566/2011F (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | večnamensko vozilo |
| Dolžina | 4315 |
| Širina | 1768 |
| Višina | 1459 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 91U, 195/65 R15 91U, 205/55 R16 91U, 205/55 R16 91U, 225/40 R18 91U, 225/40 R18 91U, 225/45 R17 91U |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | LEON |
| Datum prve registracije | 2012-02-23 |
| Proizvajalec | SEAT S.A. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2018-02-19 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA PO d.o.o.PE POSTOJNA |
| OS1_R | 14.0 |
| OS2_R | 8.0 |
| OS1P_R | 2.0 |
| OSD_U | 72 |
| OSP_U | 21 |
| EM_CO | 0.01 |
| EM_COX | 0.01 |
| EM_LAMBDA | 1.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 279.0 |
| OS1_D | 325.0 |
| OS1_S | 604.0 |
| OS1_GJ | 783.0 |
| OS2_L | 182.0 |
| OS2_D | 167.0 |
| OS2_S | 349.0 |
| OS2_GJ | 544.0 |
| OS1P_L | 185.0 |
| OS1P_D | 188.0 |
| OS1P_S | 373.0 |
| OSD_S | 953 |
| OST | 1327 |
| PT_VRT | 780 |
| POV_VRT | 2430 |
SEAT
LEON / 1.2 / TSI