Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 04.10.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 21.09.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 28.09.2020 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 27.09.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 02.10.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 26.09.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 30.09.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 06.10.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2007 | |||
| 31. 12. 2008 | 23 let | ||
| 31. 12. 2009 | 24 let | ||
| 31. 12. 2010 | 25 let | ||
| 31. 12. 2015 |
Fizična oseba
46 let |
Fizična oseba
46 let |
Šentjernej, NOVO MESTO |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
48 let |
Fizična oseba
48 let |
Luče, MOZIRJE |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
49 let |
Fizična oseba
49 let |
Luče, MOZIRJE |
| 31. 12. 2018 |
Fizična oseba
50 let |
Fizična oseba
50 let |
Luče, MOZIRJE |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
51 let |
Fizična oseba
51 let |
Luče, MOZIRJE |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
51 let |
Fizična oseba
51 let |
Luce, MOZIRJE |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
52 let |
Fizična oseba
52 let |
Luce, MOZIRJE |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
52 let |
Fizična oseba
52 let |
Luce, MOZIRJE |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
53 let |
Fizična oseba
53 let |
Luce, MOZIRJE |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
53 let |
Fizična oseba
53 let |
Luce, MOZIRJE |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
24 let |
Fizična oseba
24 let |
Radovljica, RADOVLJICA |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
24 let |
Fizična oseba
24 let |
Radovljica, RADOVLJICA |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
25 let |
Fizična oseba
25 let |
Radovljica, RADOVLJICA |
Zgodovina vozila
2022
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 200050.0 |
| Znamka vozila | OPEL |
| Tovarniška oznaka | BA11-1A12AJVAEG5 |
| Komercialna oznaka | ASTRA / 1.4 / 16V |
| VIN | W0L0AHL4872230289 |
| Maksimalna dovoljena masa pri registraciji | 1055 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2790 |
| Masa vozila | 1240.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0261*11 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2614.0 |
| Zadnji previs | 7640.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 895/860 |
| Priklopnik s centralno osjo | 10000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 615 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1364.0 |
| Nazivna moč | 66.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5600 |
| Oznaka motorja | Z14XEP |
| Barva vozila | kovinski - MODRA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E5D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 178.0 |
| V mirovanju | 80.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 4200.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 192.0 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 741 |
| Temperatura olja | 92.0 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2806 |
| Vsebnost CO | 2.0 |
| Lambda vrednost | 1.0 |
| Temperatura olja | 92.0 |
| Meritev HC | 57.0 |
| Meritev NOx | 53.0 |
| Meritev CO2 | 146.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 61.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvinimi vrati zadaj |
| Dolžina | 4249 |
| Širina | 1753 |
| Višina | 1460 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 185/65R15 88T, 195/60R15 88T, 195/65R15 91T, 205/55R16 91H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | ASTRA |
| Datum prve registracije | 2007-07-23 |
| Proizvajalec | ADAM OPEL Gmbh |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2022-10-04 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | INTEGRAL AVTO d.o.o. PE LESCE |
| OS1_R | 1.0 |
| OS2_R | 18.0 |
| OS1P_R | 13.0 |
| OSD_U | 81 |
| OSP_S | 345 |
| OSP_U | 28 |
| EM_CO | 21.0 |
| EM_COX | 16.0 |
| EM_LAMBDA | 99.0 |
| PROFIL | 56.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 316.0 |
| OS1_D | 321.0 |
| OS1_S | 637.0 |
| OS1_GJ | 753.0 |
| OS2_L | 209.0 |
| OS2_D | 171.0 |
| OS2_S | 381.0 |
| OS2_GJ | 499.0 |
| OS1P_L | 185.0 |
| OS1P_D | 160.0 |
| OS1P_S | 345.0 |
| OSD_S | 1018 |
| OST | 1253 |
| PT_VRT | 765 |
| POV_VRT | 2523 |
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 188862.0 |
| Znamka vozila | OPEL |
| Tovarniška oznaka | BA11-1A12AJVAEG5 |
| Komercialna oznaka | ASTRA / 1.4 / 16V |
| VIN | W0L0AHL4872230289 |
| Maksimalna dovoljena masa pri registraciji | 1055 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2790 |
| Masa vozila | 1240.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0261*11 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2614.0 |
| Zadnji previs | 7640.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 895/860 |
| Priklopnik s centralno osjo | 10000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 615 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1364.0 |
| Nazivna moč | 66.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5600 |
| Oznaka motorja | Z14XEP |
| Barva vozila | kovinski - MODRA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E5D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 178.0 |
| V mirovanju | 80.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 4200.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 192.0 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 741 |
| Temperatura olja | 92.0 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2806 |
| Vsebnost CO | 2.0 |
| Lambda vrednost | 1.0 |
| Temperatura olja | 92.0 |
| Meritev HC | 57.0 |
| Meritev NOx | 53.0 |
| Meritev CO2 | 146.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 61.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Dolžina | 4249 |
| Širina | 1753 |
| Višina | 1460 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 185/65R15 88T, 195/60R15 88T, 195/65R15 91T, 205/55R16 91H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | ASTRA |
| Datum prve registracije | 2007-07-23 |
| Proizvajalec | ADAM OPEL Gmbh |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-09-21 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | A.M. MIKLAVC D.O.O. |
| OS1_R | 5.0 |
| OS2_R | 22.0 |
| OS1P_R | 4.0 |
| OSD_U | 73 |
| OSP_U | 18 |
| EM_CO | 7.0 |
| EM_COX | 13.0 |
| EM_LAMBDA | 102.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 269.0 |
| OS1_D | 283.0 |
| OS1_S | 552.0 |
| OS1_GJ | 741.0 |
| OS2_L | 154.0 |
| OS2_D | 198.0 |
| OS2_S | 352.0 |
| OS2_GJ | 498.0 |
| OS1P_L | 153.0 |
| OS1P_D | 160.0 |
| OS1P_S | 313.0 |
| OSD_S | 904 |
| OST | 1239 |
| PT_VRT | 690 |
| POV_VRT | 2690 |
2020
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 180908.0 |
| Znamka vozila | OPEL |
| Tovarniška oznaka | BA11-1A12AJVAEG5 |
| Komercialna oznaka | ASTRA / 1.4 / 16V |
| VIN | W0L0AHL4872230289 |
| Maksimalna dovoljena masa pri registraciji | 1055 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2790 |
| Masa vozila | 1240.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0261*11 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2614.0 |
| Zadnji previs | 764.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 895/860 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 615 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1364.0 |
| Nazivna moč | 66.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5600 |
| Oznaka motorja | Z14XEP |
| Barva vozila | kovinski - MODRA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E5D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 178.0 |
| V mirovanju | 80.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 4200.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 0.192 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 741 |
| Temperatura olja | 92.0 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2806 |
| Vsebnost CO | 0.02 |
| Lambda vrednost | 1.0 |
| Temperatura olja | 92.0 |
| Meritev HC | 0.057 |
| Meritev NOx | 0.053 |
| Meritev CO2 | 146.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.1 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvinimi vrati zadaj |
| Dolžina | 4249 |
| Širina | 1753 |
| Višina | 1460 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 185/65R15 88T, 195/60R15 88T, 195/65R15 91T, 205/55R16 91H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | ASTRA |
| Datum prve registracije | 2007-07-23 |
| Proizvajalec | ADAM OPEL Gmbh |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-09-28 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | A.M. MIKLAVC D.O.O. |
| OS1_R | 12.0 |
| OS2_R | 4.0 |
| OS1P_R | 18.0 |
| OSD_U | 82 |
| OSP_U | 17 |
| EM_CO | 0.05 |
| EM_COX | 0.08 |
| EM_LAMBDA | 1.01 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 289.0 |
| OS1_D | 330.0 |
| OS1_S | 619.0 |
| OS1_GJ | 731.0 |
| OS2_L | 185.0 |
| OS2_D | 192.0 |
| OS2_S | 377.0 |
| OS2_GJ | 491.0 |
| OS1P_L | 160.0 |
| OS1P_D | 131.0 |
| OS1P_S | 291.0 |
| OSD_S | 996 |
| OST | 1221 |
| PT_VRT | 570 |
| POV_VRT | 2370 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 171898.0 |
| Znamka vozila | OPEL |
| Tovarniška oznaka | BA11-1A12AJVAEG5 |
| Komercialna oznaka | ASTRA / 1.4 / 16V |
| VIN | W0L0AHL4872230289 |
| Maksimalna dovoljena masa pri registraciji | 1055 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2790 |
| Masa vozila | 1240.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0261*11 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2614.0 |
| Zadnji previs | 764.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 895/860 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 615 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1364.0 |
| Nazivna moč | 66.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5600 |
| Oznaka motorja | Z14XEP |
| Barva vozila | kovinski - MODRA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E5D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 178.0 |
| V mirovanju | 80.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 4200.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 0.192 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 741 |
| Temperatura olja | 92.0 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2806 |
| Vsebnost CO | 0.02 |
| Lambda vrednost | 1.0 |
| Temperatura olja | 92.0 |
| Meritev HC | 0.057 |
| Meritev NOx | 0.053 |
| Meritev CO2 | 146.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.1 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Dolžina | 4249 |
| Širina | 1753 |
| Višina | 1460 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 185/65R15 88T, 195/60R15 88T, 195/65R15 91T, 205/55R16 91H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | ASTRA |
| Datum prve registracije | 2007-07-23 |
| Proizvajalec | ADAM OPEL Gmbh |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-09-27 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | A.M. MIKLAVC D.O.O. |
| OS1_R | 6.0 |
| OS2_R | 10.0 |
| OS2P_R | 7.0 |
| OSD_U | 62 |
| OSP_U | 21 |
| EM_CO | 0.05 |
| EM_COX | 0.16 |
| EM_LAMBDA | 1.01 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 307.0 |
| OS1_D | 325.0 |
| OS1_S | 633.0 |
| OS1_GJ | 782.0 |
| OS2_L | 100.0 |
| OS2_D | 90.0 |
| OS2_S | 190.0 |
| OS2_GJ | 535.0 |
| OS2P_L | 187.0 |
| OS2P_D | 173.0 |
| OS2P_S | 361.0 |
| OSD_S | 822 |
| OST | 1317 |
| PT_VRT | 640 |
| POV_VRT | 2600 |
2018
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 163240.0 |
| Znamka vozila | OPEL |
| Tovarniška oznaka | BA11-1A12AJVAEG5 |
| Komercialna oznaka | ASTRA / 1.4 / 16V |
| VIN | W0L0AHL4872230289 |
| Maksimalna dovoljena masa pri registraciji | 1055 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2790 |
| Masa vozila | 1240.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0261*11 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2614.0 |
| Zadnji previs | 764.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 895/860 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 615 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1364.0 |
| Nazivna moč | 66.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5600 |
| Oznaka motorja | Z14XEP |
| Barva vozila | kovinski - MODRA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E5D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 178.0 |
| V mirovanju | 80.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 4200.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 0.192 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 741 |
| Temperatura olja | 92.0 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2806 |
| Vsebnost CO | 0.02 |
| Lambda vrednost | 1.0 |
| Temperatura olja | 92.0 |
| Meritev HC | 0.057 |
| Meritev NOx | 0.053 |
| Meritev CO2 | 146.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.1 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Dolžina | 4249 |
| Širina | 1753 |
| Višina | 1460 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 185/65R15 88T, 195/60R15 88T, 195/65R15 91T, 205/55R16 91H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | ASTRA |
| Datum prve registracije | 2007-07-23 |
| Proizvajalec | ADAM OPEL Gmbh |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2018-10-02 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | A.M. MIKLAVC D.O.O. |
| OS1_R | 8.0 |
| OS2_R | 15.0 |
| OS1P_R | 8.0 |
| OSD_U | 89 |
| OSP_U | 25 |
| EM_CO | 0.08 |
| EM_COX | 0.11 |
| EM_LAMBDA | 1.01 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 362.0 |
| OS1_D | 332.0 |
| OS1_S | 694.0 |
| OS1_GJ | 765.0 |
| OS2_L | 231.0 |
| OS2_D | 197.0 |
| OS2_S | 428.0 |
| OS2_GJ | 490.0 |
| OS1P_L | 225.0 |
| OS1P_D | 206.0 |
| OS1P_S | 431.0 |
| OSD_S | 1122 |
| OST | 1255 |
| PT_VRT | 810 |
| POV_VRT | 2600 |
2015
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 133567.0 |
| Znamka vozila | OPEL |
| Tovarniška oznaka | BA11-1A12AJVAEG5 |
| Komercialna oznaka | ASTRA / 1.4 / 16V |
| VIN | W0L0AHL4872230289 |
| Maksimalna dovoljena masa pri registraciji | 1055 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2790 |
| Masa vozila | 1240.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0261*11 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2614.0 |
| Zadnji previs | 764.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 895/860 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 615 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1364.0 |
| Nazivna moč | 66.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5600 |
| Oznaka motorja | Z14XEP |
| Barva vozila | kovinski - MODRA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E5D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 178.0 |
| V mirovanju | 80.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 4200.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 0.192 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 741 |
| Temperatura olja | 92.0 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2806 |
| Vsebnost CO | 0.02 |
| Lambda vrednost | 1.0 |
| Temperatura olja | 92.0 |
| Meritev HC | 0.057 |
| Meritev NOx | 0.053 |
| Meritev CO2 | 146.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.1 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dviĹľnimi vrati zadaj |
| Dolžina | 4249 |
| Širina | 1753 |
| Višina | 1460 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 185/65R15 88T, 195/60R15 88T, 195/65R15 91T, 205/55R16 91H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | ASTRA |
| Datum prve registracije | 2007-07-23 |
| Proizvajalec | ADAM OPEL Gmbh |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-12-18 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | Ĺ PAN PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO, SERVIS IN TRANSPORTD.O.O. |
| OS1_R | 7.0 |
| OS2_R | 2.0 |
| OS1P_R | 19.0 |
| OSD_U | 64 |
| OSP_U | 20 |
| EM_CO | 0.03 |
| EM_COX | 0.16 |
| EM_LAMBDA | 1.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 261.0 |
| OS1_D | 279.0 |
| OS1_S | 540.0 |
| OS1_GJ | 745.0 |
| OS2_L | 118.0 |
| OS2_D | 121.0 |
| OS2_S | 239.0 |
| OS2_GJ | 474.0 |
| OS1P_L | 107.0 |
| OS1P_D | 132.0 |
| OS1P_S | 239.0 |
| OSD_S | 780 |
| OST | 1219 |
| PT_VRT | 800 |
| POV_VRT | 2960 |
OPEL
ASTRA / 1.4 / 16V