Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 29.06.2022 | Redni tehnicni pregled | pogojno brezhiben |
| 05.07.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 02.07.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 05.07.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 28.06.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 04.07.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 18.06.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2009 | 27 let | ||
| 31. 12. 2010 | 28 let | 28 let | |
| 31. 12. 2011 | 29 let | 28 let | |
| 31. 12. 2012 | 30 let | 31 let | |
| 31. 08. 2013 | 27 let | ||
| 31. 12. 2013 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
27 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
28 let |
Kidričevo, PTUJ |
| 31. 12. 2014 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
28 let |
Kidričevo, PTUJ |
| 30. 06. 2015 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
29 let |
Kidričevo, PTUJ |
| 31. 12. 2015 |
Fizična oseba
29 let |
Fizična oseba
29 let |
Kidričevo, PTUJ |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
30 let |
Fizična oseba
30 let |
Kidričevo, PTUJ |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
31 let |
Fizična oseba
31 let |
Kidričevo, PTUJ |
| 31. 12. 2018 |
Fizična oseba
32 let |
Fizična oseba
32 let |
Kidričevo, PTUJ |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
33 let |
Fizična oseba
33 let |
Kidričevo, PTUJ |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
33 let |
Fizična oseba
33 let |
Kidricevo, PTUJ |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
34 let |
Fizična oseba
34 let |
Kidricevo, PTUJ |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
34 let |
Fizična oseba
34 let |
Kidricevo, PTUJ |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
35 let |
Fizična oseba
35 let |
Kidricevo, PTUJ |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
35 let |
Fizična oseba
35 let |
Kidricevo, PTUJ |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
36 let |
Fizična oseba
36 let |
Kidricevo, PTUJ |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
36 let |
Fizična oseba
36 let |
Kidricevo, PTUJ |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
20 let |
Fizična oseba
20 let |
Koper, KOPER |
Zgodovina vozila
2022
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 135466.0 |
| Znamka vozila | OPEL |
| Tovarniška oznaka | FC11-1A03A5KBCG5 |
| Komercialna oznaka | CORSA / 1.4 / 16V |
| VIN | W0L0SDL0896092949 |
| Maksimalna dovoljena masa pri registraciji | 1000 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2590 |
| Masa vozila | 1140.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0379*09 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2511.0 |
| Zadnji previs | 6190.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 845/800 |
| Priklopnik s centralno osjo | 10000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 500 |
| Navpična obremenitev | 55.0 |
| Delovna prostornina | 1364.0 |
| Nazivna moč | 66.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5600 |
| Oznaka motorja | Z14XEP |
| Barva vozila | navaden - BELA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | S0B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 173.0 |
| V mirovanju | 81.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 4200.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 4.0 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 732 |
| Vsebnost CO | 1.0 |
| Temperatura olja | 90.0 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2957 |
| Vsebnost CO | 1.0 |
| Lambda vrednost | 1.0 |
| Temperatura olja | 90.0 |
| Meritev HC | 55.0 |
| Meritev NOx | 21.0 |
| Meritev CO2 | 139.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 58.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | vecnamensko vozilo |
| Dolžina | 3999 |
| Širina | 1713 |
| Višina | 1488 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 185/65R15 88Q M+S, 195/60R15 88T, 195/55R16 87H, 185/60R15 84Q M+S, 215/45R17 87V |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | CORSA |
| Datum prve registracije | 2009-07-08 |
| Proizvajalec | ADAM OPEL GmbH |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2022-06-29 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | TEVE CENTER d.o.o., PE Ptuj |
| OS2_R | 5.0 |
| OS1P_R | 6.0 |
| OSD_U | 76 |
| OSP_S | 264 |
| OSP_U | 22 |
| EM_CO | 3.0 |
| EM_COX | 2.0 |
| EM_LAMBDA | 999.0 |
| PROFIL | 54.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 288.0 |
| OS1_D | 288.0 |
| OS1_S | 576.0 |
| OS1_GJ | 736.0 |
| OS2_L | 176.0 |
| OS2_D | 168.0 |
| OS2_S | 344.0 |
| OS2_GJ | 479.0 |
| OS1P_L | 128.0 |
| OS1P_D | 136.0 |
| OS1P_S | 264.0 |
| OSD_S | 920 |
| OST | 1214 |
| PT_VRT | 849 |
| POV_VRT | 2339 |
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 129450.0 |
| Znamka vozila | OPEL |
| Tovarniška oznaka | FC11-1A03A5KBCG5 |
| Komercialna oznaka | CORSA / 1.4 / 16V |
| VIN | W0L0SDL0896092949 |
| Maksimalna dovoljena masa pri registraciji | 1000 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2590 |
| Masa vozila | 1140.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0379*09 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2511.0 |
| Zadnji previs | 6190.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 845/800 |
| Priklopnik s centralno osjo | 10000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 500 |
| Navpična obremenitev | 55.0 |
| Delovna prostornina | 1364.0 |
| Nazivna moč | 66.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5600 |
| Oznaka motorja | Z14XEP |
| Barva vozila | navaden - BELA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | S0B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 173.0 |
| V mirovanju | 81.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 4200.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 4.0 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 732 |
| Vsebnost CO | 1.0 |
| Temperatura olja | 90.0 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2957 |
| Vsebnost CO | 1.0 |
| Lambda vrednost | 1.0 |
| Temperatura olja | 90.0 |
| Meritev HC | 55.0 |
| Meritev NOx | 21.0 |
| Meritev CO2 | 139.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 58.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | večnamensko vozilo |
| Dolžina | 3999 |
| Širina | 1713 |
| Višina | 1488 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 185/65R15 88Q M+S, 195/60R15 88T, 195/55R16 87H, 185/60R15 84Q M+S, 215/45R17 87V |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | CORSA |
| Datum prve registracije | 2009-07-08 |
| Proizvajalec | ADAM OPEL GmbH |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-07-05 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | TEVE CENTER d.o.o., PE Ptuj |
| OS2_R | 8.0 |
| OS1P_R | 2.0 |
| OSD_U | 81 |
| OSP_S | 364 |
| OSP_U | 30 |
| EM_CO | 9.0 |
| EM_COX | 2.0 |
| EM_LAMBDA | 1.0 |
| PROFIL | 45.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 308.0 |
| OS1_D | 308.0 |
| OS1_S | 616.0 |
| OS1_GJ | 736.0 |
| OS2_L | 196.0 |
| OS2_S | 376.0 |
| OS2_GJ | 486.0 |
| OS1P_L | 184.0 |
| OS1P_D | 180.0 |
| OS1P_S | 364.0 |
| OSD_S | 992 |
| OST | 1221 |
2020
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 124500.0 |
| Znamka vozila | OPEL |
| Tovarniška oznaka | FC11-1A03A5KBCG5 |
| Komercialna oznaka | CORSA / 1.4 / 16V |
| VIN | W0L0SDL0896092949 |
| Maksimalna dovoljena masa pri registraciji | 1000 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2590 |
| Masa vozila | 1140.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0379*09 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2511.0 |
| Zadnji previs | 619.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 845/800 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 500 |
| Navpična obremenitev | 55.0 |
| Delovna prostornina | 1364.0 |
| Nazivna moč | 66.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5600 |
| Oznaka motorja | Z14XEP |
| Barva vozila | navaden - BELA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | S0B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 173.0 |
| V mirovanju | 81.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 4200.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 0.4 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 732 |
| Vsebnost CO | 0.01 |
| Temperatura olja | 90.0 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2957 |
| Vsebnost CO | 0.01 |
| Lambda vrednost | 1.0 |
| Temperatura olja | 90.0 |
| Meritev HC | 0.055 |
| Meritev NOx | 0.021 |
| Meritev CO2 | 139.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.8 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | vecnamensko vozilo |
| Dolžina | 3999 |
| Širina | 1713 |
| Višina | 1488 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 185/65R15 88Q M+S, 195/60R15 88T, 195/55R16 87H, 185/60R15 84Q M+S, 215/45R17 87V |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | CORSA |
| Datum prve registracije | 2009-07-08 |
| Proizvajalec | ADAM OPEL GmbH |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-07-02 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | TEVE CENTER d.o.o., PE Ptuj |
| OS1_R | 17.0 |
| OS2_R | 2.0 |
| OS1P_R | 4.0 |
| OSD_U | 77 |
| OSP_S | 3760 |
| OSP_U | 31 |
| EM_LAMBDA | 1.005 |
| PROFIL | 4.9 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 2560.0 |
| OS1_D | 3080.0 |
| OS1_S | 5640.0 |
| OS1_GJ | 743.0 |
| OS2_L | 1880.0 |
| OS2_S | 3720.0 |
| OS2_GJ | 495.0 |
| OS1P_L | 1920.0 |
| OS1P_D | 1840.0 |
| OS1P_S | 3760.0 |
| OSD_S | 9360 |
| OST | 1238 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 118068.0 |
| Znamka vozila | OPEL |
| Tovarniška oznaka | FC11-1A03A5KBCG5 |
| Komercialna oznaka | CORSA / 1.4 / 16V |
| VIN | W0L0SDL0896092949 |
| Maksimalna dovoljena masa pri registraciji | 1000 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2590 |
| Masa vozila | 1140.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0379*09 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2511.0 |
| Zadnji previs | 619.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 845/800 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 500 |
| Navpična obremenitev | 55.0 |
| Delovna prostornina | 1364.0 |
| Nazivna moč | 66.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5600 |
| Oznaka motorja | Z14XEP |
| Barva vozila | navaden - BELA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | S0B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 173.0 |
| V mirovanju | 81.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 4200.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 0.4 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 732 |
| Vsebnost CO | 0.01 |
| Temperatura olja | 90.0 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2957 |
| Vsebnost CO | 0.01 |
| Lambda vrednost | 1.0 |
| Temperatura olja | 90.0 |
| Meritev HC | 0.055 |
| Meritev NOx | 0.021 |
| Meritev CO2 | 139.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.8 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | večnamensko vozilo |
| Dolžina | 3999 |
| Širina | 1713 |
| Višina | 1488 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 185/65R15 88Q M+S, 195/60R15 88T, 195/55R16 87H, 185/60R15 84Q M+S, 215/45R17 87V |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | CORSA |
| Datum prve registracije | 2009-07-08 |
| Proizvajalec | ADAM OPEL GmbH |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-07-05 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | TEVE CENTER d.o.o., PE Ptuj |
| OS1_R | 7.0 |
| OS2_R | 4.0 |
| OS1P_R | 8.0 |
| OSD_U | 77 |
| OSP_S | 276 |
| OSP_U | 23 |
| EM_CO | 0.05 |
| EM_LAMBDA | 1.0 |
| PROFIL | 5.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 264.0 |
| OS1_D | 284.0 |
| OS1_S | 548.0 |
| OS1_GJ | 735.0 |
| OS2_L | 188.0 |
| OS2_D | 196.0 |
| OS2_S | 384.0 |
| OS2_GJ | 495.0 |
| OS1P_L | 132.0 |
| OS1P_D | 144.0 |
| OS1P_S | 276.0 |
| OSD_S | 932 |
| OST | 1230 |
2015
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 71497.0 |
| Znamka vozila | OPEL |
| Tovarniška oznaka | FC11-1A03A5KBCG5 |
| Komercialna oznaka | CORSA / 1.4 / 16V |
| VIN | W0L0SDL0896092949 |
| Maksimalna dovoljena masa pri registraciji | 1000 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2590 |
| Masa vozila | 1140.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0379*09 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2511.0 |
| Zadnji previs | 619.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 845/800 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 500 |
| Navpična obremenitev | 55.0 |
| Delovna prostornina | 1364.0 |
| Nazivna moč | 66.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5600 |
| Oznaka motorja | Z14XEP |
| Barva vozila | navaden - BELA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | S0B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 173.0 |
| V mirovanju | 81.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 4200.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 0.4 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 732 |
| Vsebnost CO | 0.01 |
| Temperatura olja | 90.0 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2957 |
| Vsebnost CO | 0.01 |
| Lambda vrednost | 1.0 |
| Temperatura olja | 90.0 |
| Meritev HC | 0.055 |
| Meritev NOx | 0.021 |
| Meritev CO2 | 139.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.8 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | veÄŤnamensko vozilo |
| Dolžina | 3999 |
| Širina | 1713 |
| Višina | 1488 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 185/65R15 88Q M+S, 195/60R15 88T, 195/55R16 87H, 185/60R15 84Q M+S, 215/45R17 87V |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | CORSA |
| Datum prve registracije | 2009-07-08 |
| Proizvajalec | ADAM OPEL GmbH |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-07-13 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | TEVE PTUJ d.o.o. |
| OS1_R | 5.0 |
| OS2_R | 11.0 |
| OS1P_R | 10.0 |
| OSD_U | 68 |
| OSP_S | 304 |
| OSP_U | 25 |
| EM_CO | 0.09 |
| EM_COX | 0.01 |
| EM_LAMBDA | 0.998 |
| PROFIL | 6.2 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 228.0 |
| OS1_D | 240.0 |
| OS1_S | 468.0 |
| OS1_GJ | 728.0 |
| OS2_L | 188.0 |
| OS2_D | 168.0 |
| OS2_S | 356.0 |
| OS2_GJ | 510.0 |
| OS1P_L | 160.0 |
| OS1P_D | 144.0 |
| OS1P_S | 304.0 |
| OSD_S | 824 |
| OST | 1238 |
2014
| Znamka vozila | OPEL |
|---|---|
| Tovarniška oznaka | FC11-1A03A5KBCG5 |
| Komercialna oznaka | CORSA / 1.4 / 16V |
| VIN | W0L0SDL0896092949 |
| Maksimalna dovoljena masa pri registraciji | 1000 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2590 |
| Masa vozila | 1140.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0379*09 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2511.0 |
| Zadnji previs | 619.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 845/800 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 500 |
| Navpična obremenitev | 55.0 |
| Delovna prostornina | 1364.0 |
| Nazivna moč | 66.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5600 |
| Oznaka motorja | Z14XEP |
| Barva vozila | navaden - BELA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | S0B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 173.0 |
| V mirovanju | 81.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 4200.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 0.4 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 732 |
| Vsebnost CO | 0.01 |
| Temperatura olja | 90.0 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2957 |
| Vsebnost CO | 0.01 |
| Lambda vrednost | 1.0 |
| Temperatura olja | 90.0 |
| Meritev HC | 0.055 |
| Meritev NOx | 0.021 |
| Meritev CO2 | 139.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.8 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | vecnamensko vozilo |
| Dolžina | 3999 |
| Širina | 1713 |
| Višina | 1488 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 185/65R15 88Q M+S, 195/60R15 88T, 195/55R16 87H, 185/60R15 84Q M+S, 215/45R17 87V |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | CORSA |
| Datum prve registracije | 2009-07-08 |
| Proizvajalec | ADAM OPEL GmbH |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2013-07-05 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | DOMINKO D.O.O. |
| OS1_R | 4.0 |
| OS2_R | 12.0 |
| OS2P_R | 10.0 |
| OSD_U | 68 |
| OSP_S | 251 |
| OSP_U | 22 |
| EM_LAMBDA | 1.0 |
| PROFIL | 4.5 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 238.0 |
| OS1_D | 230.0 |
| OS1_S | 468.0 |
| OS2_L | 158.0 |
| OS2_D | 139.0 |
| OS2_S | 297.0 |
| OS2P_L | 119.0 |
| OS2P_D | 132.0 |
| OS2P_S | 251.0 |
| OSD_S | 765 |
| OST | 1180 |
| PT_VRT | 730 |
| POV_VRT | 2410 |
OPEL
CORSA / 1.4 / 16V