Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 10.02.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 02.02.2021 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 05.02.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 04.02.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 31.01.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 06.02.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 03.02.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 01.02.2016 | Redni tehnični pregled | ni brezhiben - kritična napaka ! |
| 04.02.2015 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2004 | 47 let | ||
| 31. 12. 2005 | 48 let | ||
| 31. 12. 2006 | 49 let | 50 let | |
| 31. 12. 2007 | 50 let | 50 let | |
| 31. 12. 2008 | 51 let | 51 let | |
| 31. 12. 2009 | 52 let | 52 let | |
| 31. 12. 2010 | 53 let | 53 let | |
| 31. 12. 2011 | 54 let | 53 let | |
| 31. 12. 2012 | 55 let | 56 let | |
| 31. 08. 2013 | 56 let | 56 let | |
| 31. 12. 2013 |
Fizična oseba
56 let |
Fizična oseba
56 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
57 let |
Fizična oseba
57 let |
Maribor, MARIBOR |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
57 let |
Fizična oseba
57 let |
Maribor, MARIBOR |
| 31. 10. 2015 |
Fizična oseba
58 let |
Fizična oseba
58 let |
Maribor, MARIBOR |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
24 let |
Fizična oseba
24 let |
Maribor, MARIBOR |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
25 let |
Fizična oseba
25 let |
Maribor, MARIBOR |
| 30. 06. 2018 |
Fizična oseba
26 let |
Fizična oseba
26 let |
Maribor, MARIBOR |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
27 let |
Fizična oseba
27 let |
Maribor, MARIBOR |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
27 let |
Fizična oseba
27 let |
Maribor, MARIBOR |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
28 let |
Fizična oseba
28 let |
Maribor, MARIBOR |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
28 let |
Fizična oseba
28 let |
Maribor, MARIBOR |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
36 let |
Fizična oseba
36 let |
Dobrovnik, LENDAVA |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
36 let |
Fizična oseba
36 let |
Dobrovnik, LENDAVA |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
37 let |
Fizična oseba
37 let |
Dobrovnik, LENDAVA |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
54 let |
Fizična oseba
54 let |
Tišina, MURSKA SOBOTA |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
55 let |
Fizična oseba
55 let |
Tišina, MURSKA SOBOTA |
Zgodovina vozila
2022
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 176838.0 |
| Znamka vozila | OPEL |
| Tovarniška oznaka | CB11-1A07A2BBCA5 |
| Komercialna oznaka | CORSA / 1.2 |
| VIN | W0L0XCF6844164463 |
| Masa vozila | 960.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1199.0 |
| Nazivna moč | 55.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | Z12XE |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvinimi vrati zadaj |
| Homologacija vlečne naprave | DA |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | CORSA |
| Datum prve registracije | 2004-02-09 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2022-02-10 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. PE MURSKA SOBOTA |
| OS1_R | 2.0 |
| OS2_R | 16.0 |
| OS1P_R | 19.0 |
| OSD_U | 66 |
| OSP_S | 278 |
| OSP_U | 25 |
| EM_CO | 1.0 |
| EM_COX | 1.0 |
| EM_LAMBDA | 1022.0 |
| PROFIL | 34.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 213.0 |
| OS1_D | 218.0 |
| OS1_S | 431.0 |
| OS1_GJ | 642.0 |
| OS2_L | 157.0 |
| OS2_S | 289.0 |
| OS2_GJ | 448.0 |
| OS1P_L | 153.0 |
| OS1P_D | 125.0 |
| OS1P_S | 278.0 |
| OSD_S | 720 |
| OST | 1090 |
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 143538.0 |
| Znamka vozila | OPEL |
| Tovarniška oznaka | CB11-1A07A2BBCA5 |
| Komercialna oznaka | CORSA / 1.2 |
| VIN | W0L0XCF6844164463 |
| Masa vozila | 960.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1199.0 |
| Nazivna moč | 55.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | Z12XE |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Homologacija vlečne naprave | DA |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | CORSA |
| Datum prve registracije | 2004-02-09 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-02-02 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | E CENTER d.o.o. PE MARIBOR |
| OS1_R | 3.0 |
| OS2_R | 1.0 |
| OS1P_R | 12.0 |
| OSD_U | 52 |
| OSP_S | 2049 |
| OSP_U | 19 |
| EM_CO | 1.0 |
| EM_COX | 1.0 |
| EM_LAMBDA | 1005.0 |
| PROFIL | 67.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 1610.0 |
| OS1_D | 1652.0 |
| OS1_S | 3262.0 |
| OS1_GJ | 664.0 |
| OS2_L | 1173.0 |
| OS2_S | 2340.0 |
| OS2_GJ | 444.0 |
| OS1P_L | 961.0 |
| OS1P_D | 1088.0 |
| OS1P_S | 2049.0 |
| OSD_S | 5602 |
| OST | 1108 |
2020
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 141787.0 |
| Znamka vozila | OPEL |
| Tovarniška oznaka | CB11-1A07A2BBCA5 |
| Komercialna oznaka | CORSA / 1.2 |
| VIN | W0L0XCF6844164463 |
| Masa vozila | 960.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1199.0 |
| Nazivna moč | 55.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | Z12XE |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvinimi vrati zadaj |
| Homologacija vlečne naprave | DA |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | CORSA |
| Datum prve registracije | 2004-02-09 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-02-05 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | E CENTER d.o.o. PE MARIBOR |
| OS1_R | 6.0 |
| OS2_R | 10.0 |
| OS1P_R | 26.0 |
| OSD_U | 59 |
| OSP_S | 2062 |
| OSP_U | 19 |
| EM_COX | 0.01 |
| EM_LAMBDA | 1.0 |
| PROFIL | 7.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 2063.0 |
| OS1_D | 1948.0 |
| OS1_S | 4011.0 |
| OS1_GJ | 668.0 |
| OS2_L | 1315.0 |
| OS2_S | 2500.0 |
| OS2_GJ | 448.0 |
| OS1P_L | 1184.0 |
| OS1P_D | 878.0 |
| OS1P_S | 2062.0 |
| OSD_S | 6511 |
| OST | 1116 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 136971.0 |
| Znamka vozila | OPEL |
| Tovarniška oznaka | CB11-1A07A2BBCA5 |
| Komercialna oznaka | CORSA / 1.2 |
| VIN | W0L0XCF6844164463 |
| Masa vozila | 960.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1199.0 |
| Nazivna moč | 55.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | Z12XE |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Homologacija vlečne naprave | DA |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | CORSA |
| Datum prve registracije | 2004-02-09 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-02-04 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | A-MB, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. MARIBOR |
| OS1_R | 7.0 |
| OS2_R | 7.0 |
| OS2P_R | 16.0 |
| OSD_U | 66 |
| OSP_U | 18 |
| EM_COX | 0.01 |
| EM_LAMBDA | 1.02 |
| PROFIL | 6.6 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 256.0 |
| OS1_D | 237.0 |
| OS1_S | 493.0 |
| OS1_GJ | 640.0 |
| OS2_L | 125.0 |
| OS2_D | 116.0 |
| OS2_S | 241.0 |
| OS2_GJ | 457.0 |
| OS2P_L | 92.0 |
| OS2P_D | 110.0 |
| OS2P_S | 202.0 |
| OSD_S | 734 |
| OST | 1118 |
| PT_VRT | 720 |
| POV_VRT | 3110 |
2018
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Znamka vozila | OPEL |
| Tovarniška oznaka | CB11-1A07A2BBCA5 |
| Komercialna oznaka | CORSA / 1.2 |
| VIN | W0L0XCF6844164463 |
| Masa vozila | 960.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1199.0 |
| Nazivna moč | 55.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | Z12XE |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Homologacija vlečne naprave | DA |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | CORSA |
| Datum prve registracije | 2004-02-09 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2018-01-31 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | A-MB, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. MARIBOR |
| OS1_R | 5.0 |
| OS2_R | 10.0 |
| OS2P_R | 9.0 |
| OSD_U | 68 |
| OSP_U | 19 |
| EM_LAMBDA | 1.03 |
| PROFIL | 6.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 241.0 |
| OS1_D | 230.0 |
| OS1_S | 471.0 |
| OS1_GJ | 638.0 |
| OS2_L | 154.0 |
| OS2_D | 139.0 |
| OS2_S | 293.0 |
| OS2_GJ | 470.0 |
| OS2P_L | 103.0 |
| OS2P_D | 113.0 |
| OS2P_S | 216.0 |
| OSD_S | 764 |
| OST | 1129 |
| PT_VRT | 730 |
| POV_VRT | 2980 |
2015
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 113058.0 |
| Znamka vozila | OPEL |
| Tovarniška oznaka | CB11-1A07A2BBCA5 |
| Komercialna oznaka | CORSA / 1.2 |
| VIN | W0L0XCF6844164463 |
| Masa vozila | 960.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1199.0 |
| Nazivna moč | 55.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | Z12XE |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dviĹľnimi vrati zadaj |
| Homologacija vlečne naprave | DA |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | CORSA |
| Datum prve registracije | 2004-02-09 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-02-04 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | A-MB, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. MARIBOR |
| OS1_R | 2.0 |
| OS2_R | 16.0 |
| OS2P_R | 29.0 |
| OSD_U | 62 |
| OSP_U | 19 |
| EM_COX | 0.01 |
| EM_LAMBDA | 1.01 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 218.0 |
| OS1_D | 214.0 |
| OS1_S | 432.0 |
| OS1_GJ | 602.0 |
| OS2_L | 115.0 |
| OS2_D | 97.0 |
| OS2_S | 212.0 |
| OS2_GJ | 433.0 |
| OS2P_L | 115.0 |
| OS2P_D | 82.0 |
| OS2P_S | 197.0 |
| OSD_S | 644 |
| OST | 1035 |
| PT_VRT | 780 |
| POV_VRT | 2990 |
2014
| Znamka vozila | OPEL |
|---|---|
| Tovarniška oznaka | CB11-1A07A2BBCA5 |
| Komercialna oznaka | CORSA / 1.2 |
| VIN | W0L0XCF6844164463 |
| Masa vozila | 960.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1199.0 |
| Nazivna moč | 55.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | Z12XE |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Homologacija vlečne naprave | DA |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | CORSA |
| Datum prve registracije | 2004-02-09 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2014-02-05 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | ŠTAJERSKI AVTO DOM D.O.O. |
| OS1_R | 21.0 |
| OS1P_R | 13.0 |
| OSD_U | 50 |
| OSP_S | 2159 |
| OSP_U | 21 |
| EM_LAMBDA | 1.03 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_PN | 8.5 |
| OS2_PN | 8.5 |
| OS1P_PN | 8.5 |
| OSD_S | 5206 |
OPEL
CORSA / 1.2