Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 06.06.2022 | Redni tehnicni pregled | pogojno brezhiben |
| 05.06.2021 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 05.06.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 05.06.2020 | Redni tehnični pregled | ni brezhiben ! |
| 30.05.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 05.06.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 06.06.2017 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 08.06.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2009 | 34 let | ||
| 31. 12. 2010 | 35 let | ||
| 31. 12. 2011 | 35 let | ||
| 31. 12. 2012 | 38 let | ||
| 31. 08. 2013 | 38 let | 38 let | |
| 31. 12. 2013 |
Fizična oseba
38 let |
Fizična oseba
38 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
39 let |
Fizična oseba
39 let |
Izola, IZOLA |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
39 let |
Fizična oseba
39 let |
Izola, IZOLA |
| 30. 06. 2015 |
Fizična oseba
40 let |
Fizična oseba
40 let |
Izola, IZOLA |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
41 let |
Fizična oseba
41 let |
Izola, IZOLA |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
42 let |
Fizična oseba
42 let |
Izola, IZOLA |
| 31. 12. 2018 |
Fizična oseba
43 let |
Fizična oseba
43 let |
Izola, IZOLA |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
47 let |
Fizična oseba
47 let |
Sodražica, RIBNICA |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
47 let |
Fizična oseba
47 let |
Sodražica, RIBNICA |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
48 let |
Fizična oseba
48 let |
Sodražica, RIBNICA |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
48 let |
Fizična oseba
48 let |
Sodražica, RIBNICA |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
49 let |
Fizična oseba
49 let |
Sodražica, RIBNICA |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
49 let |
Fizična oseba
49 let |
Sodražica, RIBNICA |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
50 let |
Fizična oseba
50 let |
Sodražica, RIBNICA |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
50 let |
Fizična oseba
50 let |
Sodražica, RIBNICA |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
51 let |
Fizična oseba
51 let |
Sodražica, RIBNICA |
Zgodovina vozila
2022
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 225820.0 |
| Znamka vozila | OPEL |
| Tovarniška oznaka | BB11-1A03A4AACA5 |
| Komercialna oznaka | ANTARA / 2.0 / DT 16V |
| VIN | W0LLA63F89B527121 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 4505 |
| Masa vozila | 1947.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e4*2001/116*0118*08 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2707.0 |
| Zadnji previs | 9430.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1205/1340 |
| Priklopnik s centralno osjo | 20000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 80.0 |
| Delovna prostornina | 1991.0 |
| Nazivna moč | 110.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Oznaka motorja | Z20S |
| Barva vozila | navaden - BELA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | S0B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 181.0 |
| V mirovanju | 75.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 1.0 |
| Meritev NOx | 26.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 29.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 4.0 |
| Korigiran ABS koeficient | 5.0 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 820.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 4750.0 |
| Temperatura olja | 70.0 |
| Meritev CO2 | 198.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 75.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 83RII-05 (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4576 |
| Širina | 1850 |
| Višina | 1747 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/70R16 10T, 235/60R17 102H, 235/65R17 102H, 235/55R18 100H, 245/45R19 98Y |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | ANTARA |
| Datum prve registracije | 2009-06-04 |
| Proizvajalec | ADAM OPEL GmbH |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2022-06-06 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D., POSLOVALNICA RIBNICA |
| OS1_R | 3.0 |
| OS2_R | 1.0 |
| OS1P_R | 16.0 |
| OSD_U | 75 |
| OSP_U | 23 |
| EM_DIM | 34.0 |
| PROFIL | 7.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_D | 2 |
| OS1_L | 495.0 |
| OS1_D | 508.0 |
| OS1_S | 1003.0 |
| OS1_GJ | 1106.0 |
| OS2_L | 210.0 |
| OS2_D | 208.0 |
| OS2_S | 418.0 |
| OS2_GJ | 788.0 |
| OS1P_L | 310.0 |
| OS1P_D | 259.0 |
| OS1P_S | 569.0 |
| OSD_S | 1421 |
| OST | 1893 |
| PT_VRT | 750 |
| POV_VRT | 4330 |
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 214201.0 |
| Znamka vozila | OPEL |
| Tovarniška oznaka | BB11-1A03A4AACA5 |
| Komercialna oznaka | ANTARA / 2.0 / DT 16V |
| VIN | W0LLA63F89B527121 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 4505 |
| Masa vozila | 1947.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e4*2001/116*0118*08 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2707.0 |
| Zadnji previs | 9430.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1205/1340 |
| Priklopnik s centralno osjo | 20000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 80.0 |
| Delovna prostornina | 1991.0 |
| Nazivna moč | 110.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Oznaka motorja | Z20S |
| Barva vozila | navaden - BELA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | S0B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 181.0 |
| V mirovanju | 75.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 1.0 |
| Meritev NOx | 26.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 29.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 4.0 |
| Korigiran ABS koeficient | 5.0 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 820.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 4750.0 |
| Temperatura olja | 70.0 |
| Meritev CO2 | 198.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 75.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 83RII-05 (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4576 |
| Širina | 1850 |
| Višina | 1747 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/70R16 10T, 235/60R17 102H, 235/65R17 102H, 235/55R18 100H, 245/45R19 98Y |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | ANTARA |
| Datum prve registracije | 2009-06-04 |
| Proizvajalec | ADAM OPEL GmbH |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-06-05 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D., POSLOVALNICA RIBNICA |
| OS1_R | 10.0 |
| OS2_R | 4.0 |
| OS1P_R | 2.0 |
| OSD_U | 85 |
| OSP_U | 43 |
| EM_DIM | 38.0 |
| PROFIL | 42.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 516.0 |
| OS1_D | 464.0 |
| OS1_S | 980.0 |
| OS1_GJ | 1130.0 |
| OS2_L | 338.0 |
| OS2_D | 325.0 |
| OS2_S | 663.0 |
| OS2_GJ | 806.0 |
| OS1P_L | 537.0 |
| OS1P_D | 528.0 |
| OS1P_S | 1065.0 |
| OSD_S | 1643 |
| OST | 1936 |
| PT_VRT | 750 |
| POV_VRT | 4490 |
2020
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 204952.0 |
| Znamka vozila | OPEL |
| Tovarniška oznaka | BB11-1A03A4AACA5 |
| Komercialna oznaka | ANTARA / 2.0 / DT 16V |
| VIN | W0LLA63F89B527121 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 4505 |
| Masa vozila | 1947.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e4*2001/116*0118*08 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2707.0 |
| Zadnji previs | 943.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1205/1340 |
| Priklopnik s centralno osjo | 2000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 80.0 |
| Delovna prostornina | 1991.0 |
| Nazivna moč | 110.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Oznaka motorja | Z20S |
| Barva vozila | navaden - BELA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | S0B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 181.0 |
| V mirovanju | 75.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 0.1 |
| Meritev NOx | 0.26 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.29 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.004 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.5 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 820.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 4750.0 |
| Temperatura olja | 70.0 |
| Meritev CO2 | 198.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 7.5 |
| Okoljevarstvena kategorija | 83RII-05 (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4576 |
| Širina | 1850 |
| Višina | 1747 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/70R16 10T, 235/60R17 102H, 235/65R17 102H, 235/55R18 100H, 245/45R19 98Y |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | ANTARA |
| Datum prve registracije | 2009-06-04 |
| Proizvajalec | ADAM OPEL GmbH |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-06-05 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D., POSLOVALNICA RIBNICA |
| OS1_R | 2.0 |
| OS2_R | 10.0 |
| OS1P_R | 9.0 |
| OSD_U | 80 |
| OSP_U | 28 |
| EM_DIM | 0.02 |
| PROFIL | 6.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 527.0 |
| OS1_D | 519.0 |
| OS1_S | 1046.0 |
| OS1_GJ | 1123.0 |
| OS2_L | 252.0 |
| OS2_D | 226.0 |
| OS2_S | 478.0 |
| OS2_GJ | 794.0 |
| OS1P_L | 365.0 |
| OS1P_D | 333.0 |
| OS1P_S | 698.0 |
| OSD_S | 1524 |
| OST | 1917 |
| PT_VRT | 750 |
| POV_VRT | 4480 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 194251.0 |
| Znamka vozila | OPEL |
| Tovarniška oznaka | BB11-1A03A4AACA5 |
| Komercialna oznaka | ANTARA / 2.0 / DT 16V |
| VIN | W0LLA63F89B527121 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 4505 |
| Masa vozila | 1947.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e4*2001/116*0118*08 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2707.0 |
| Zadnji previs | 943.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1205/1340 |
| Priklopnik s centralno osjo | 2000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 80.0 |
| Delovna prostornina | 1991.0 |
| Nazivna moč | 110.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Oznaka motorja | Z20S |
| Barva vozila | navaden - BELA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | S0B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 181.0 |
| V mirovanju | 75.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 0.1 |
| Meritev NOx | 0.26 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.29 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.004 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.5 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 820.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 4750.0 |
| Temperatura olja | 70.0 |
| Meritev CO2 | 198.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 7.5 |
| Okoljevarstvena kategorija | 83RII-05 (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4576 |
| Širina | 1850 |
| Višina | 1747 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/70R16 10T, 235/60R17 102H, 235/65R17 102H, 235/55R18 100H, 245/45R19 98Y |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | ANTARA |
| Datum prve registracije | 2009-06-04 |
| Proizvajalec | ADAM OPEL GmbH |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-05-30 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D., POSLOVALNICA RIBNICA |
| OS1_R | 9.0 |
| OS2_R | 1.0 |
| OS1P_R | 11.0 |
| OSD_U | 70 |
| OSP_U | 24 |
| EM_DIM | 0.01 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 447.0 |
| OS1_D | 408.0 |
| OS1_S | 855.0 |
| OS1_GJ | 997.0 |
| OS2_L | 171.0 |
| OS2_D | 170.0 |
| OS2_S | 341.0 |
| OS2_GJ | 715.0 |
| OS1P_L | 277.0 |
| OS1P_D | 310.0 |
| OS1P_S | 587.0 |
| OSD_S | 1196 |
| OST | 1712 |
| PT_VRT | 830 |
| POV_VRT | 4390 |
2018
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 118415.0 |
| Znamka vozila | OPEL |
| Tovarniška oznaka | BB11-1A03A4AACA5 |
| Komercialna oznaka | ANTARA / 2.0 / DT 16V |
| VIN | W0LLA63F89B527121 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 4505 |
| Masa vozila | 1947.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e4*2001/116*0118*08 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2707.0 |
| Zadnji previs | 943.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1205/1340 |
| Priklopnik s centralno osjo | 2000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 80.0 |
| Delovna prostornina | 1991.0 |
| Nazivna moč | 110.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Oznaka motorja | Z20S |
| Barva vozila | navaden - BELA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | S0B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 181.0 |
| V mirovanju | 75.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 0.1 |
| Meritev NOx | 0.26 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.29 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.004 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.5 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 820.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 4750.0 |
| Temperatura olja | 70.0 |
| Meritev CO2 | 198.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 7.5 |
| Okoljevarstvena kategorija | 83RII-05 (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4576 |
| Širina | 1850 |
| Višina | 1747 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/70R16 10T, 235/60R17 102H, 235/65R17 102H, 235/55R18 100H, 245/45R19 98Y |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | ANTARA |
| Datum prve registracije | 2009-06-04 |
| Proizvajalec | ADAM OPEL GmbH |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2018-06-05 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMTC D.O.O. IZOLA |
| OS1_R | 10.0 |
| OS2_R | 7.0 |
| OS1P_R | 6.0 |
| OSD_U | 73 |
| OSP_S | 384 |
| OSP_U | 20 |
| EM_DIM | 0.02 |
| PROFIL | 6.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 417.0 |
| OS1_D | 462.0 |
| OS1_S | 879.0 |
| OS1_GJ | 1132.0 |
| OS2_L | 243.0 |
| OS2_D | 261.0 |
| OS2_S | 504.0 |
| OS2_GJ | 795.0 |
| OS1P_L | 198.0 |
| OS1P_D | 186.0 |
| OS1P_S | 384.0 |
| OSD_S | 1383 |
| OST | 1927 |
2015
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 109103.0 |
| Znamka vozila | OPEL |
| Tovarniška oznaka | BB11-1A03A4AACA5 |
| Komercialna oznaka | ANTARA / 2.0 / DT 16V |
| VIN | W0LLA63F89B527121 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 4505 |
| Masa vozila | 1947.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e4*2001/116*0118*08 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2707.0 |
| Zadnji previs | 943.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1205/1340 |
| Priklopnik s centralno osjo | 2000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 80.0 |
| Delovna prostornina | 1991.0 |
| Nazivna moč | 110.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Oznaka motorja | Z20S |
| Barva vozila | navaden - BELA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | S0B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 181.0 |
| V mirovanju | 75.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 0.1 |
| Meritev NOx | 0.26 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.29 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.004 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.5 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 820.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 4750.0 |
| Temperatura olja | 70.0 |
| Meritev CO2 | 198.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 7.5 |
| Okoljevarstvena kategorija | 83RII-05 (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4576 |
| Širina | 1850 |
| Višina | 1747 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/70R16 10T, 235/60R17 102H, 235/65R17 102H, 235/55R18 100H, 245/45R19 98Y |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | ANTARA |
| Datum prve registracije | 2009-06-04 |
| Proizvajalec | ADAM OPEL GmbH |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-06-08 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMTC D.O.O. IZOLA |
| OS1_R | 8.0 |
| OS2_R | 1.0 |
| OS1P_R | 19.0 |
| OSD_U | 65 |
| OSP_S | 396 |
| OSP_U | 21 |
| EM_DIM | 0.01 |
| PROFIL | 5.2 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 369.0 |
| OS1_D | 402.0 |
| OS1_S | 771.0 |
| OS1_GJ | 1147.0 |
| OS2_L | 234.0 |
| OS2_D | 237.0 |
| OS2_S | 471.0 |
| OS2_GJ | 795.0 |
| OS1P_L | 177.0 |
| OS1P_D | 219.0 |
| OS1P_S | 396.0 |
| OSD_S | 1242 |
| OST | 1942 |
2014
| Znamka vozila | OPEL |
|---|---|
| Tovarniška oznaka | BB11-1A03A4AACA5 |
| Komercialna oznaka | ANTARA / 2.0 / DT 16V |
| VIN | W0LLA63F89B527121 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 4505 |
| Masa vozila | 1947.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e4*2001/116*0118*08 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2707.0 |
| Zadnji previs | 943.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1205/1340 |
| Priklopnik s centralno osjo | 2000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 80.0 |
| Delovna prostornina | 1991.0 |
| Nazivna moč | 110.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Oznaka motorja | Z20S |
| Barva vozila | navaden - BELA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | S0B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 181.0 |
| V mirovanju | 75.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 0.1 |
| Meritev NOx | 0.26 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.29 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.004 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.5 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 820.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 4750.0 |
| Temperatura olja | 70.0 |
| Meritev CO2 | 198.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 7.5 |
| Okoljevarstvena kategorija | 83RII-05 (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4576 |
| Širina | 1850 |
| Višina | 1747 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/70R16 10T, 235/60R17 102H, 235/65R17 102H, 235/55R18 100H, 245/45R19 98Y |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | ANTARA |
| Datum prve registracije | 2009-06-04 |
| Proizvajalec | ADAM OPEL GmbH |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2013-06-04 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMTC D.O.O. IZOLA |
| OS1_R | 13.0 |
| OS2_R | 9.0 |
| OS1P_R | 19.0 |
| OSD_U | 73 |
| OSP_S | 3690 |
| OSP_U | 19 |
| EM_DIM | 0.21 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OSD_S | 14160 |
OPEL
ANTARA / 2.0 / DT 16V