Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 25.02.2022 | Redni tehnicni pregled | pogojno brezhiben |
| 23.02.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 31.01.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 27.02.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 22.02.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 21.03.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 27.02.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 27.02.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2007 | 38 let | ||
| 31. 12. 2008 | 39 let | 39 let | |
| 31. 12. 2009 | 39 let | 39 let | |
| 31. 12. 2010 | 40 let | 40 let | |
| 31. 12. 2011 | 41 let | 40 let | |
| 31. 12. 2012 | 42 let | 43 let | |
| 31. 08. 2013 | 44 let | 44 let | |
| 31. 12. 2013 |
Fizična oseba
44 let |
Fizična oseba
44 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
45 let |
Fizična oseba
45 let |
Destrnik, PTUJ |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
45 let |
Fizična oseba
45 let |
Destrnik, PTUJ |
| 30. 06. 2015 |
Fizična oseba
46 let |
Fizična oseba
46 let |
Destrnik, PTUJ |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
47 let |
Fizična oseba
47 let |
Destrnik, PTUJ |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
48 let |
Fizična oseba
48 let |
Destrnik, PTUJ |
| 31. 12. 2018 |
Fizična oseba
49 let |
Fizična oseba
49 let |
Destrnik, PTUJ |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
50 let |
Fizična oseba
50 let |
Destrnik, PTUJ |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
50 let |
Fizična oseba
50 let |
Destrnik, PTUJ |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
55 let |
Fizična oseba
55 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
67 let |
Fizična oseba
67 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
68 let |
Fizična oseba
68 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
41 let |
Fizična oseba
41 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
42 let |
Fizična oseba
42 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
43 let |
Fizična oseba
43 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
27 let |
Fizična oseba
27 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
Zgodovina vozila
2022
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 386110.0 |
| Znamka vozila | AUDI |
| Tovarniška oznaka | 8E-AVF |
| Komercialna oznaka | A4 / AVANT / 1.9 / TDI |
| VIN | WAUZZZ8E23A401370 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3610 |
| Masa vozila | 1530.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0151*05 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2603.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1040/1080 |
| Priklopnik s centralno osjo | 16000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Delovna prostornina | 1896.0 |
| Nazivna moč | 96.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | AVF |
| Barva vozila | navaden - CRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S9M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 191.0 |
| V mirovanju | 74.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 48.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 2002/80/CE-A |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4546 |
| Širina | 1766 |
| Višina | 1433 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65R15 (91)T, 205/65 R15 94V205/60R15 (91)T, 215/55 R16 93V205/55R16 (91)T, 235/45 R17 93V185/65R15 (88)Q M+S |
| Homologacija vlečne naprave | e13-00-0759 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | A4 |
| Datum prve registracije | 2003-06-04 |
| Proizvajalec | AUDI |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2022-02-25 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | REGIA GROUP d.d., PE BREZOVICA |
| OS1_R | 12.0 |
| OS2_R | 23.0 |
| OS1P_R | 24.0 |
| OSD_U | 70 |
| OSP_U | 19 |
| EM_DIM | 1.0 |
| PROFIL | 59.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 328.0 |
| OS1_D | 374.0 |
| OS1_S | 702.0 |
| OS1_GJ | 882.0 |
| OS2_L | 176.0 |
| OS2_D | 228.0 |
| OS2_S | 404.0 |
| OS2_GJ | 699.0 |
| OS1P_L | 129.0 |
| OS1P_D | 171.0 |
| OS1P_S | 300.0 |
| OSD_S | 1106 |
| OST | 1581 |
| PT_VRT | 580 |
| POV_VRT | 4630 |
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 368000.0 |
| Znamka vozila | AUDI |
| Tovarniška oznaka | 8E-AVF |
| Komercialna oznaka | A4 / AVANT / 1.9 / TDI |
| VIN | WAUZZZ8E23A401370 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3610 |
| Masa vozila | 1530.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0151*05 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2603.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1040/1080 |
| Priklopnik s centralno osjo | 16000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Delovna prostornina | 1896.0 |
| Nazivna moč | 96.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | AVF |
| Barva vozila | navaden - ČRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S9M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 191.0 |
| V mirovanju | 74.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 48.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 2002/80/CE-A |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4546 |
| Širina | 1766 |
| Višina | 1433 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65R15 (91)T, 205/65 R15 94V205/60R15 (91)T, 215/55 R16 93V205/55R16 (91)T, 235/45 R17 93V185/65R15 (88)Q M+S |
| Homologacija vlečne naprave | e13-00-0759 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | A4 |
| Datum prve registracije | 2003-06-04 |
| Proizvajalec | AUDI |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-02-24 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | LOŠKI CENTER d.o.o., PE Škofja Loka |
| OS1_R | 16.0 |
| OS2_R | 4.0 |
| OS1P_R | 6.0 |
| OSD_U | 64 |
| OSP_S | 3484 |
| OSP_U | 23 |
| EM_DIM | 4.0 |
| PROFIL | 7.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 2593.0 |
| OS1_D | 3070.0 |
| OS1_S | 5663.0 |
| OS1_GJ | 925.0 |
| OS2_L | 2037.0 |
| OS2_S | 4168.0 |
| OS2_GJ | 651.0 |
| OS1P_L | 1691.0 |
| OS1P_D | 1793.0 |
| OS1P_S | 3484.0 |
| OSD_S | 9831 |
| OST | 1576 |
2020
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 353118.0 |
| Znamka vozila | AUDI |
| Tovarniška oznaka | 8E-AVF |
| Komercialna oznaka | A4 / AVANT / 1.9 / TDI |
| VIN | WAUZZZ8E23A401370 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3610 |
| Masa vozila | 1530.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0151*05 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2603.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1040/1080 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1600.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Delovna prostornina | 1896.0 |
| Nazivna moč | 96.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | AVF |
| Barva vozila | navaden - CRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S9M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 191.0 |
| V mirovanju | 74.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.8 |
| Okoljevarstvena kategorija | 2002/80/CE-A |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4546 |
| Širina | 1766 |
| Višina | 1433 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65R15 (91)T, 205/65 R15 94V205/60R15 (91)T, 215/55 R16 93V205/55R16 (91)T, 235/45 R17 93V185/65R15 (88)Q M+S |
| Homologacija vlečne naprave | e13-00-0759 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | A4 |
| Datum prve registracije | 2003-06-04 |
| Proizvajalec | AUDI |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-01-31 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS d.d. PE Ptuj |
| OS1_R | 7.0 |
| OS2_R | 7.0 |
| OS1P_R | 11.0 |
| OSD_U | 78 |
| OSP_S | 4680 |
| OSP_U | 29 |
| EM_DIM | 0.14 |
| PROFIL | 4.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 4080.0 |
| OS1_D | 3800.0 |
| OS1_S | 7880.0 |
| OS1_GJ | 915.0 |
| OS2_L | 2400.0 |
| OS2_S | 4640.0 |
| OS2_GJ | 728.0 |
| OS1P_L | 2480.0 |
| OS1P_D | 2200.0 |
| OS1P_S | 4680.0 |
| OSD_S | 12520 |
| OST | 1643 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 345500.0 |
| Znamka vozila | AUDI |
| Tovarniška oznaka | 8E-AVF |
| Komercialna oznaka | A4 / AVANT / 1.9 / TDI |
| VIN | WAUZZZ8E23A401370 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3610 |
| Masa vozila | 1530.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0151*05 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2603.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1040/1080 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1600.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Delovna prostornina | 1896.0 |
| Nazivna moč | 96.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | AVF |
| Barva vozila | navaden - ČRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S9M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 191.0 |
| V mirovanju | 74.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.8 |
| Okoljevarstvena kategorija | 2002/80/CE-A |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4546 |
| Širina | 1766 |
| Višina | 1433 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65R15 (91)T, 205/65 R15 94V205/60R15 (91)T, 215/55 R16 93V205/55R16 (91)T, 235/45 R17 93V185/65R15 (88)Q M+S |
| Homologacija vlečne naprave | e13-00-0759 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | A4 |
| Datum prve registracije | 2003-06-04 |
| Proizvajalec | AUDI |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-02-27 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS d.d. PE Ptuj |
| OS1_R | 6.0 |
| OS2_R | 4.0 |
| OS1P_R | 8.0 |
| OSD_U | 72 |
| OSP_S | 4680 |
| OSP_U | 31 |
| PROFIL | 4.8 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 3480.0 |
| OS1_D | 3720.0 |
| OS1_S | 7200.0 |
| OS1_GJ | 908.0 |
| OS2_L | 1840.0 |
| OS2_S | 3600.0 |
| OS2_GJ | 630.0 |
| OS1P_L | 2440.0 |
| OS1P_D | 2240.0 |
| OS1P_S | 4680.0 |
| OSD_S | 10800 |
| OST | 1538 |
2018
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 337674.0 |
| Znamka vozila | AUDI |
| Tovarniška oznaka | 8E-AVF |
| Komercialna oznaka | A4 / AVANT / 1.9 / TDI |
| VIN | WAUZZZ8E23A401370 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3610 |
| Masa vozila | 1530.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0151*05 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2603.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1040/1080 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1600.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Delovna prostornina | 1896.0 |
| Nazivna moč | 96.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | AVF |
| Barva vozila | navaden - ČRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S9M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 191.0 |
| V mirovanju | 74.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.8 |
| Okoljevarstvena kategorija | 2002/80/CE-A |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4546 |
| Širina | 1766 |
| Višina | 1433 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65R15 (91)T, 205/65 R15 94V205/60R15 (91)T, 215/55 R16 93V205/55R16 (91)T, 235/45 R17 93V185/65R15 (88)Q M+S |
| Homologacija vlečne naprave | e13-00-0759 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | A4 |
| Datum prve registracije | 2003-06-04 |
| Proizvajalec | AUDI |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2018-02-22 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS d.d. PE Ptuj |
| OS1_R | 3.0 |
| OS2_R | 2.0 |
| OS1P_R | 2.0 |
| OSD_U | 61 |
| OSP_S | 348 |
| OSP_U | 23 |
| EM_DIM | 0.18 |
| PROFIL | 6.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 268.0 |
| OS1_D | 260.0 |
| OS1_S | 528.0 |
| OS1_GJ | 900.0 |
| OS2_L | 204.0 |
| OS2_D | 208.0 |
| OS2_S | 412.0 |
| OS2_GJ | 675.0 |
| OS1P_L | 172.0 |
| OS1P_D | 176.0 |
| OS1P_S | 348.0 |
| OSD_S | 940 |
| OST | 1575 |
2015
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 281683.0 |
| Znamka vozila | AUDI |
| Tovarniška oznaka | 8E-AVF |
| Komercialna oznaka | A4 / AVANT / 1.9 / TDI |
| VIN | WAUZZZ8E23A401370 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3610 |
| Masa vozila | 1530.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0151*05 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2603.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1040/1080 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1600.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Delovna prostornina | 1896.0 |
| Nazivna moč | 96.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | AVF |
| Barva vozila | navaden - ÄŚRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S9M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 191.0 |
| V mirovanju | 74.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.8 |
| Okoljevarstvena kategorija | 2002/80/CE-A |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4546 |
| Širina | 1766 |
| Višina | 1433 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65R15 (91)T, 205/65 R15 94V205/60R15 (91)T, 215/55 R16 93V205/55R16 (91)T, 235/45 R17 93V185/65R15 (88)Q M+S |
| Homologacija vlečne naprave | e13-00-0759 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | A4 |
| Datum prve registracije | 2003-06-04 |
| Proizvajalec | AUDI |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-02-27 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | PAA GLOBAL d.o.o. |
| OS1_R | 10.0 |
| OS2_R | 8.0 |
| OS1P_R | 4.0 |
| OSD_U | 61 |
| OSP_S | 368 |
| OSP_U | 24 |
| EM_DIM | 0.35 |
| PROFIL | 5.4 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 264.0 |
| OS1_D | 292.0 |
| OS1_S | 556.0 |
| OS1_GJ | 915.0 |
| OS2_L | 200.0 |
| OS2_D | 184.0 |
| OS2_S | 384.0 |
| OS2_GJ | 668.0 |
| OS1P_L | 188.0 |
| OS1P_D | 180.0 |
| OS1P_S | 368.0 |
| OSD_S | 940 |
| OST | 1583 |
2014
| Znamka vozila | AUDI |
|---|---|
| Tovarniška oznaka | 8E-AVF |
| Komercialna oznaka | A4 / AVANT / 1.9 / TDI |
| VIN | WAUZZZ8E23A401370 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3610 |
| Masa vozila | 1530.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0151*05 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2603.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1040/1080 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1600.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Delovna prostornina | 1896.0 |
| Nazivna moč | 96.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | AVF |
| Barva vozila | navaden - CRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S9M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 191.0 |
| V mirovanju | 74.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.8 |
| Okoljevarstvena kategorija | 2002/80/CE-A |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4546 |
| Širina | 1766 |
| Višina | 1433 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65R15 (91)T, 205/65 R15 94V205/60R15 (91)T, 215/55 R16 93V205/55R16 (91)T, 235/45 R17 93V185/65R15 (88)Q M+S |
| Homologacija vlečne naprave | e13-00-0759 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | A4 |
| Datum prve registracije | 2003-06-04 |
| Proizvajalec | AUDI |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2014-02-27 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | PAA GLOBAL d.o.o. |
| OS1_R | 5.0 |
| OS2_R | 2.0 |
| OS1P_R | 11.0 |
| OSD_U | 63 |
| OSP_S | 3400 |
| OSP_U | 22 |
| EM_DIM | 0.08 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OSD_S | 9720 |
AUDI
A4 / AVANT / 1.9 / TDI