Tehnični pregledi
Razlog | Brezhibnost | |
---|---|---|
12.08.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
07.08.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
13.08.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
27.08.2018 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
28.08.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
16.06.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
18.06.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
---|---|---|---|
31. 12. 2005 | 42 let | ||
31. 12. 2006 | 44 let | ||
31. 12. 2007 | 44 let | ||
31. 12. 2008 | 44 let | 44 let | |
31. 12. 2009 | 33 let | 33 let | |
31. 12. 2010 | 33 let | 33 let | |
31. 12. 2011 | 30 let | 29 let | |
31. 12. 2012 | 22 let | 23 let | |
31. 08. 2013 | 23 let | 23 let | |
31. 12. 2013 |
Fizična oseba
23 let |
Fizična oseba
23 let |
|
30. 06. 2014 |
Fizična oseba
24 let |
Fizična oseba
24 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
31. 12. 2014 |
Fizična oseba
24 let |
Fizična oseba
24 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
30. 06. 2015 |
Fizična oseba
25 let |
Fizična oseba
25 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
31. 12. 2016 |
Fizična oseba
26 let |
Fizična oseba
26 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
31. 12. 2017 |
Fizična oseba
37 let |
Fizična oseba
37 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
30. 06. 2018 |
Fizična oseba
38 let |
Fizična oseba
38 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
31. 12. 2020 |
Fizična oseba
41 let |
Fizična oseba
41 let |
Maribor, MARIBOR |
30. 06. 2021 |
Fizična oseba
42 let |
Fizična oseba
42 let |
Maribor, MARIBOR |
31. 12. 2021 |
Fizična oseba
42 let |
Fizična oseba
42 let |
Maribor, MARIBOR |
30. 06. 2022 |
Fizična oseba
62 let |
Fizična oseba
62 let |
Pesnica, PESNICA |
31. 12. 2022 |
Fizična oseba
62 let |
Fizična oseba
62 let |
Tolmin, TOLMIN |
Zgodovina vozila
2022
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 223062.0 |
Znamka vozila | MERCEDES BENZ |
Tovarniška oznaka | X20GL2-GJAAA500 |
Komercialna oznaka | A / 160 / CDI |
VIN | WDD1690061J160597 |
Masa vozila | 1325.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0288*02 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2568.0 |
Zadnji previs | 6300.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 920/840 |
Priklopnik s centralno osjo | 10000.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 400 |
Navpična obremenitev | 70.0 |
Delovna prostornina | 1992.0 |
Nazivna moč | 60.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
Oznaka motorja | 640.942 |
Barva vozila | navaden - CRNA - TEMNA |
Oznaka barve vozila | S9D |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 170.0 |
V mirovanju | 80.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3150.0 |
V vožnji | 70.0 |
Izpust CO | 19.0 |
Meritev NOx | 187.0 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 212.0 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 19.0 |
Korigiran ABS koeficient | 13.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 3150.0 |
Temperatura olja | 150.0 |
Meritev CO2 | 128.0 |
Kombinirana poraba vozila | 49.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 3838 |
Širina | 1764 |
Višina | 1570 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 185/65R1588T6Jx15H2,195/55R1687T6Jx16H2 |
Homologacija vlečne naprave | NE |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | A |
Datum prve registracije | 2005-06-21 |
Proizvajalec | DAIMLERCHRYSLER AG, D-70546 Stuttgart |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2022-08-13 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | E CENTER d.o.o. PE MARIBOR |
OS1_R | 9.0 |
OS1P_R | 11.0 |
OSD_U | 71 |
OSP_S | 293 |
OSP_U | 22 |
EM_DIM | 6.0 |
PROFIL | 48.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OS1_L | 307.0 |
OS1_D | 280.0 |
OS1_S | 587.0 |
OS1_GJ | 781.0 |
OS2_L | 183.0 |
OS2_D | 184.0 |
OS2_S | 367.0 |
OS2_GJ | 559.0 |
OS1P_L | 155.0 |
OS1P_D | 138.0 |
OS1P_S | 293.0 |
OSD_S | 954 |
OST | 1340 |
POV_VRT | 3680 |
2021
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 216054.0 |
Znamka vozila | MERCEDES BENZ |
Tovarniška oznaka | X20GL2-GJAAA500 |
Komercialna oznaka | A / 160 / CDI |
VIN | WDD1690061J160597 |
Masa vozila | 1325.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0288*02 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2568.0 |
Zadnji previs | 6300.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 920/840 |
Priklopnik s centralno osjo | 10000.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 400 |
Navpična obremenitev | 70.0 |
Delovna prostornina | 1992.0 |
Nazivna moč | 60.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
Oznaka motorja | 640.942 |
Barva vozila | navaden - ČRNA - TEMNA |
Oznaka barve vozila | S9D |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 170.0 |
V mirovanju | 80.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3150.0 |
V vožnji | 70.0 |
Izpust CO | 19.0 |
Meritev NOx | 187.0 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 212.0 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 19.0 |
Korigiran ABS koeficient | 13.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 3150.0 |
Temperatura olja | 150.0 |
Meritev CO2 | 128.0 |
Kombinirana poraba vozila | 49.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 3838 |
Širina | 1764 |
Višina | 1570 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 185/65R1588T6Jx15H2,195/55R1687T6Jx16H2 |
Homologacija vlečne naprave | NE |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | A |
Datum prve registracije | 2005-06-21 |
Proizvajalec | DAIMLERCHRYSLER AG, D-70546 Stuttgart |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2021-08-07 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | E CENTER d.o.o. PE MARIBOR |
OS1_R | 4.0 |
OS2_R | 7.0 |
OS1P_R | 21.0 |
OSD_U | 58 |
OSP_S | 259 |
OSP_U | 19 |
EM_DIM | 38.0 |
PROFIL | 59.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 1 |
MEG_D | 1 |
OS1_L | 229.0 |
OS1_D | 240.0 |
OS1_S | 469.0 |
OS1_GJ | 812.0 |
OS2_L | 172.0 |
OS2_S | 333.0 |
OS2_GJ | 564.0 |
OS1P_L | 145.0 |
OS1P_D | 114.0 |
OS1P_S | 259.0 |
OSD_S | 801 |
OST | 1376 |
2020
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 212680.0 |
Znamka vozila | MERCEDES BENZ |
Tovarniška oznaka | X20GL2-GJAAA500 |
Komercialna oznaka | A / 160 / CDI |
VIN | WDD1690061J160597 |
Masa vozila | 1325.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0288*02 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2568.0 |
Zadnji previs | 630.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 920/840 |
Priklopnik s centralno osjo | 1000.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 400 |
Navpična obremenitev | 70.0 |
Delovna prostornina | 1992.0 |
Nazivna moč | 60.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
Oznaka motorja | 640.942 |
Barva vozila | navaden - CRNA - TEMNA |
Oznaka barve vozila | S9D |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 170.0 |
V mirovanju | 80.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3150.0 |
V vožnji | 70.0 |
Izpust CO | 0.19 |
Meritev NOx | 0.187 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.212 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.019 |
Korigiran ABS koeficient | 1.3 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 3150.0 |
Temperatura olja | 150.0 |
Meritev CO2 | 128.0 |
Kombinirana poraba vozila | 4.9 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 3838 |
Širina | 1764 |
Višina | 1570 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 185/65R1588T6Jx15H2,195/55R1687T6Jx16H2 |
Homologacija vlečne naprave | NE |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | A |
Datum prve registracije | 2005-06-21 |
Proizvajalec | DAIMLERCHRYSLER AG, D-70546 Stuttgart |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2020-09-05 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KVEDER d.o.o. |
OS1_R | 11.0 |
OS2_R | 14.0 |
OS1P_R | 14.0 |
OSD_U | 74 |
OSP_U | 20 |
EM_DIM | 0.18 |
PROFIL | 4.2 |
DG_LUC_L | 9 |
DG_LUC_D | 9 |
KR_LUC_L | 9 |
KR_LUC_D | 9 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 292.0 |
OS1_D | 329.0 |
OS1_S | 621.0 |
OS1_GJ | 803.0 |
OS2_L | 168.0 |
OS2_D | 195.0 |
OS2_S | 363.0 |
OS2_GJ | 535.0 |
OS1P_L | 185.0 |
OS1P_D | 160.0 |
OS1P_S | 345.0 |
OSD_S | 984 |
OST | 1338 |
PT_VRT | 780 |
POV_VRT | 5020 |
2018
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 206982.0 |
Znamka vozila | MERCEDES BENZ |
Tovarniška oznaka | X20GL2-GJAAA500 |
Komercialna oznaka | A / 160 / CDI |
VIN | WDD1690061J160597 |
Masa vozila | 1325.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0288*02 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2568.0 |
Zadnji previs | 630.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 920/840 |
Priklopnik s centralno osjo | 1000.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 400 |
Navpična obremenitev | 70.0 |
Delovna prostornina | 1992.0 |
Nazivna moč | 60.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
Oznaka motorja | 640.942 |
Barva vozila | navaden - ČRNA - TEMNA |
Oznaka barve vozila | S9D |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 170.0 |
V mirovanju | 80.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3150.0 |
V vožnji | 70.0 |
Izpust CO | 0.19 |
Meritev NOx | 0.187 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.212 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.019 |
Korigiran ABS koeficient | 1.3 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 3150.0 |
Temperatura olja | 150.0 |
Meritev CO2 | 128.0 |
Kombinirana poraba vozila | 4.9 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 3838 |
Širina | 1764 |
Višina | 1570 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 185/65R1588T6Jx15H2,195/55R1687T6Jx16H2 |
Homologacija vlečne naprave | NE |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | A |
Datum prve registracije | 2005-06-21 |
Proizvajalec | DAIMLERCHRYSLER AG, D-70546 Stuttgart |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2018-08-27 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | PRODUKT & CO., tehnični pregledi d.o.o. |
DG_LUC_L | 9 |
DG_LUC_D | 9 |
KR_LUC_L | 9 |
KR_LUC_D | 9 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
2015
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 160232.0 |
Znamka vozila | MERCEDES BENZ |
Tovarniška oznaka | X20GL2-GJAAA500 |
Komercialna oznaka | A / 160 / CDI |
VIN | WDD1690061J160597 |
Masa vozila | 1325.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0288*02 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2568.0 |
Zadnji previs | 630.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 920/840 |
Priklopnik s centralno osjo | 1000.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 400 |
Navpična obremenitev | 70.0 |
Delovna prostornina | 1992.0 |
Nazivna moč | 60.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
Oznaka motorja | 640.942 |
Barva vozila | navaden - ÄŚRNA - TEMNA |
Oznaka barve vozila | S9D |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 170.0 |
V mirovanju | 80.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3150.0 |
V vožnji | 70.0 |
Izpust CO | 0.19 |
Meritev NOx | 0.187 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.212 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.019 |
Korigiran ABS koeficient | 1.3 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 3150.0 |
Temperatura olja | 150.0 |
Meritev CO2 | 128.0 |
Kombinirana poraba vozila | 4.9 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 3838 |
Širina | 1764 |
Višina | 1570 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 185/65R1588T6Jx15H2,195/55R1687T6Jx16H2 |
Homologacija vlečne naprave | NE |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | A |
Datum prve registracije | 2005-06-21 |
Proizvajalec | DAIMLERCHRYSLER AG, D-70546 Stuttgart |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
Datum statusa ZTP | 2015-06-18 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA TPd.o.o. PE LJUBLJANA I |
OS1_R | 9.0 |
OS2_R | 14.0 |
OS1P_R | 12.0 |
OSD_U | 66 |
OSP_S | 322 |
OSP_U | 24 |
EM_DIM | 0.28 |
PROFIL | 4.2 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 260.0 |
OS1_D | 286.0 |
OS1_S | 546.0 |
OS2_L | 191.0 |
OS2_D | 164.0 |
OS2_S | 356.0 |
OS1P_L | 171.0 |
OS1P_D | 151.0 |
OS1P_S | 322.0 |
OSD_S | 902 |
OST | 1368 |
2014
Znamka vozila | MERCEDES BENZ |
---|---|
Tovarniška oznaka | X20GL2-GJAAA500 |
Komercialna oznaka | A / 160 / CDI |
VIN | WDD1690061J160597 |
Masa vozila | 1325.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0288*02 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2568.0 |
Zadnji previs | 630.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 920/840 |
Priklopnik s centralno osjo | 1000.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 400 |
Navpična obremenitev | 70.0 |
Delovna prostornina | 1992.0 |
Nazivna moč | 60.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
Oznaka motorja | 640.942 |
Barva vozila | navaden - CRNA - TEMNA |
Oznaka barve vozila | S9D |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 170.0 |
V mirovanju | 80.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3150.0 |
V vožnji | 70.0 |
Izpust CO | 0.19 |
Meritev NOx | 0.187 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.212 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.019 |
Korigiran ABS koeficient | 1.3 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 3150.0 |
Temperatura olja | 150.0 |
Meritev CO2 | 128.0 |
Kombinirana poraba vozila | 4.9 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 3838 |
Širina | 1764 |
Višina | 1570 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 185/65R1588T6Jx15H2,195/55R1687T6Jx16H2 |
Homologacija vlečne naprave | NE |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | A |
Datum prve registracije | 2005-06-21 |
Proizvajalec | DAIMLERCHRYSLER AG, D-70546 Stuttgart |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2013-06-19 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA TPd.o.o. PE LJUBLJANA I |
OS1_R | 14.0 |
OS2_R | 15.0 |
OS1P_R | 9.0 |
OSD_U | 66 |
OSP_S | 2896 |
OSP_U | 21 |
EM_DIM | 0.4 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OSD_S | 9051 |