Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 22.04.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 14.05.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 08.05.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 09.05.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
49 let |
Fizična oseba
49 let |
Slovenska Bistrica, SLOVENSKA BISTRICA |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
49 let |
Fizična oseba
49 let |
Slovenska Bistrica, SLOVENSKA BISTRICA |
| 30. 06. 2015 |
Fizična oseba
50 let |
Fizična oseba
50 let |
Slovenska Bistrica, SLOVENSKA BISTRICA |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
51 let |
Fizična oseba
51 let |
Slovenska Bistrica, SLOVENSKA BISTRICA |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
52 let |
Fizična oseba
52 let |
Slovenska Bistrica, SLOVENSKA BISTRICA |
| 31. 12. 2018 |
Fizična oseba
53 let |
Fizična oseba
53 let |
Slovenska Bistrica, SLOVENSKA BISTRICA |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
54 let |
Fizična oseba
54 let |
Slovenska Bistrica, SLOVENSKA BISTRICA |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
54 let |
Fizična oseba
54 let |
Slovenska Bistrica, SLOVENSKA BISTRICA |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
55 let |
Fizična oseba
55 let |
Slovenska Bistrica, SLOVENSKA BISTRICA |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
55 let |
Fizična oseba
55 let |
Slovenska Bistrica, SLOVENSKA BISTRICA |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
56 let |
Fizična oseba
56 let |
Slovenska Bistrica, SLOVENSKA BISTRICA |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
56 let |
Fizična oseba
56 let |
Slovenska Bistrica, SLOVENSKA BISTRICA |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
57 let |
Fizična oseba
57 let |
Slovenska Bistrica, SLOVENSKA BISTRICA |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
57 let |
Fizična oseba
57 let |
Slovenska Bistrica, SLOVENSKA BISTRICA |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
58 let |
Fizična oseba
58 let |
Slovenska Bistrica, SLOVENSKA BISTRICA |
Zgodovina vozila
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 101740.0 |
| Znamka vozila | MERCEDES BENZ |
| Tovarniška oznaka | H0S2M0-KZBBA500 |
| Komercialna oznaka | C / 220 / CDI |
| VIN | WDD2040021A866583 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3970 |
| Masa vozila | 1600.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0431* |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2760.0 |
| Zadnji previs | 10550.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1040/1105 |
| Priklopnik s centralno osjo | 18000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 2143.0 |
| Nazivna moč | 125.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
| Oznaka motorja | 651.911 |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 232.0 |
| V mirovanju | 77.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3150.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 165.0 |
| Meritev NOx | 173.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 181.0 |
| Korigiran ABS koeficient | 51.0 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 810.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 4200.0 |
| Temperatura olja | 127.0 |
| Meritev CO2 | 117.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 44.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*630/2012J (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4702 |
| Širina | 1795 |
| Višina | 1447 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 91V 7Jx16H2-43,225/50 R16 92V 7.5Jx16H2-53,225/45 R17 91W 7.5Jx17H2-47,225/40 R18 92Y XL 7.5Jx18H2-47, 8Jx18H2-50 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | C |
| Datum prve registracije | 2013-04-16 |
| Proizvajalec | DAIMLER AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-05-14 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | I CENTER d.o.o. PE SLOVENSKA BISTRICA |
| OS1_R | 2.0 |
| OS1P_R | 3.0 |
| OSD_U | 69 |
| OSP_U | 19 |
| EM_DIM | 2.0 |
| PROFIL | 63.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 334.0 |
| OS1_D | 340.0 |
| OS1_S | 674.0 |
| OS1_GJ | 899.0 |
| OS2_L | 229.0 |
| OS2_D | 229.0 |
| OS2_S | 458.0 |
| OS2_GJ | 747.0 |
| OS1P_L | 195.0 |
| OS1P_D | 202.0 |
| OS1P_S | 397.0 |
| OSD_S | 1132 |
| OST | 1645 |
| PT_VRT | 830 |
| POV_VRT | 5270 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 82226.0 |
| Znamka vozila | MERCEDES BENZ |
| Tovarniška oznaka | H0S2M0-KZBBA500 |
| Komercialna oznaka | C / 220 / CDI |
| VIN | WDD2040021A866583 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3970 |
| Masa vozila | 1600.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0431* |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2760.0 |
| Zadnji previs | 1055.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1040/1105 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1800.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 2143.0 |
| Nazivna moč | 125.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
| Oznaka motorja | 651.911 |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 232.0 |
| V mirovanju | 77.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3150.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 0.165 |
| Meritev NOx | 0.173 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.181 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.51 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 810.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 4200.0 |
| Temperatura olja | 127.0 |
| Meritev CO2 | 117.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.4 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*630/2012J (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4702 |
| Širina | 1795 |
| Višina | 1447 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 91V 7Jx16H2-43,225/50 R16 92V 7.5Jx16H2-53,225/45 R17 91W 7.5Jx17H2-47,225/40 R18 92Y XL 7.5Jx18H2-47, 8Jx18H2-50 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | C |
| Datum prve registracije | 2013-04-16 |
| Proizvajalec | DAIMLER AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-05-08 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | I CENTER d.o.o. PE SLOVENSKA BISTRICA |
| OS1_R | 2.0 |
| OS2_R | 11.0 |
| OS1P_R | 15.0 |
| OSD_U | 67 |
| OSP_U | 19 |
| EM_DIM | 0.4 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 323.0 |
| OS1_D | 317.0 |
| OS1_S | 640.0 |
| OS1_GJ | 892.0 |
| OS2_L | 236.0 |
| OS2_D | 210.0 |
| OS2_S | 446.0 |
| OS2_GJ | 740.0 |
| OS1P_L | 184.0 |
| OS1P_D | 217.0 |
| OS1P_S | 401.0 |
| OSD_S | 1086 |
| OST | 1631 |
| PT_VRT | 820 |
| POV_VRT | 5210 |
MERCEDES BENZ
C / 220 / CDI