Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 16.04.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 14.10.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 17.10.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 14.10.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 01.03.2016 | Oproščen | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2016 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
56 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2017 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
57 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2018 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
58 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2019 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
59 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2019 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
59 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2020 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
60 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2020 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
60 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
40 let |
Fizična oseba
40 let |
Domžale, DOMŽALE |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
40 let |
Fizična oseba
40 let |
Domžale, DOMŽALE |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
41 let |
Fizična oseba
41 let |
Domžale, DOMŽALE |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
41 let |
Fizična oseba
41 let |
Domžale, DOMŽALE |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
42 let |
Fizična oseba
42 let |
Domžale, DOMŽALE |
Zgodovina vozila
2021
| Prevoženi kilometri ali milje | 203161.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | MERCEDES BENZ |
| Tovarniška oznaka | M208M2-MZAAB502 |
| Komercialna oznaka | B / 200 / CDI AUT. |
| VIN | WDD2462011N022799 |
| Masa vozila | 1505.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2007/46*0751*02 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2699.0 |
| Zadnji previs | 7730.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1100/925 |
| Priklopnik s centralno osjo | 14000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 714 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1796.0 |
| Nazivna moč | 100.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3600 |
| Oznaka motorja | 651.901 |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E7D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 210.0 |
| V mirovanju | 70.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2375.0 |
| V vožnji | 75.0 |
| Izpust CO | 2266.0 |
| Meritev NOx | 1595.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 1788.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 5.0 |
| Korigiran ABS koeficient | 51.0 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 770.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 2500.0 |
| Temperatura olja | 122.0 |
| Meritev CO2 | 117.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 44.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*566/2011J (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4359 |
| Širina | 1786 |
| Višina | 1541 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 91H 6.5Jx16H2, 205/50 R17 93H XL (M+S) 6.5Jx17H2, 225/45 R17 91V 7.5Jx17H2, 225/40 R18 92W XL 7.5Jx18H2 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | B |
| Datum prve registracije | 2012-10-15 |
| Proizvajalec | DAIMLER AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-10-14 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AS DOMŽALE MOTO CENTER D.O.O. |
| OS1_R | 3.0 |
| OS2_R | 1.0 |
| OS1P_R | 19.0 |
| OSD_U | 69 |
| OSP_U | 17 |
| EM_DIM | 2.0 |
| PROFIL | 57.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 388.0 |
| OS1_D | 376.0 |
| OS1_S | 764.0 |
| OS1_GJ | 1001.0 |
| OS2_L | 162.0 |
| OS2_D | 163.0 |
| OS2_S | 325.0 |
| OS2_GJ | 589.0 |
| OS1P_L | 188.0 |
| OS1P_D | 152.0 |
| OS1P_S | 340.0 |
| OSD_S | 1089 |
| OST | 1589 |
| PT_VRT | 810 |
| POV_VRT | 4350 |
2019
| Prevoženi kilometri ali milje | 170200.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | MERCEDES BENZ |
| Tovarniška oznaka | M208M2-MZAAB502 |
| Komercialna oznaka | B / 200 / CDI AUT. |
| VIN | WDD2462011N022799 |
| Masa vozila | 1505.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2007/46*0751*02 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2699.0 |
| Zadnji previs | 773.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1100/925 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1400.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 714 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1796.0 |
| Nazivna moč | 100.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3600 |
| Oznaka motorja | 651.901 |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E7D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 210.0 |
| V mirovanju | 70.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2375.0 |
| V vožnji | 75.0 |
| Izpust CO | 0.2266 |
| Meritev NOx | 0.1595 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.1788 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0005 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.51 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 770.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 2500.0 |
| Temperatura olja | 122.0 |
| Meritev CO2 | 117.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.4 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*566/2011J (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4359 |
| Širina | 1786 |
| Višina | 1541 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 91H 6.5Jx16H2, 205/50 R17 93H XL (M+S) 6.5Jx17H2, 225/45 R17 91V 7.5Jx17H2, 225/40 R18 92W XL 7.5Jx18H2 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | B |
| Datum prve registracije | 2012-10-15 |
| Proizvajalec | DAIMLER AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2018-10-17 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AS DOMŽALE MOTO CENTER D.O.O. |
| OS1_R | 10.0 |
| OS2_R | 2.0 |
| OS1P_R | 1.0 |
| OSD_U | 66 |
| OSP_U | 25 |
| EM_DIM | 0.01 |
| PROFIL | 2.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 327.0 |
| OS1_D | 362.0 |
| OS1_S | 689.0 |
| OS1_GJ | 1001.0 |
| OS2_L | 169.0 |
| OS2_D | 172.0 |
| OS2_S | 341.0 |
| OS2_GJ | 569.0 |
| OS1P_L | 246.0 |
| OS1P_D | 243.0 |
| OS1P_S | 489.0 |
| OSD_S | 1030 |
| OST | 1570 |
| PT_VRT | 820 |
| POV_VRT | 4440 |
MERCEDES BENZ
B / 200 / CDI AUT.