Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 02.11.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 25.11.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 06.11.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 06.11.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 07.11.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 02.10.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 27.09.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 26.09.2015 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2002 | 3 let | ||
| 31. 12. 2003 | 44 let | ||
| 31. 12. 2004 | 45 let | ||
| 31. 12. 2005 | 46 let | ||
| 31. 12. 2006 | 47 let | 48 let | |
| 31. 12. 2007 | 48 let | 48 let | |
| 31. 12. 2008 | 49 let | 49 let | |
| 31. 12. 2009 | 50 let | 50 let | |
| 31. 12. 2010 | 51 let | 51 let | |
| 31. 12. 2011 | 52 let | 51 let | |
| 31. 12. 2012 | 53 let | 54 let | |
| 31. 08. 2013 | 54 let | 54 let | |
| 31. 12. 2013 |
Fizična oseba
54 let |
Fizična oseba
54 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
55 let |
Fizična oseba
55 let |
Koper, KOPER |
| 31. 10. 2014 |
Fizična oseba
55 let |
Fizična oseba
55 let |
Koper, KOPER |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
55 let |
Fizična oseba
55 let |
Koper, KOPER |
| 30. 06. 2015 |
Fizična oseba
56 let |
Fizična oseba
56 let |
Koper, KOPER |
| 31. 12. 2015 |
Fizična oseba
56 let |
Fizična oseba
56 let |
Koper, KOPER |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
57 let |
Fizična oseba
57 let |
Koper, KOPER |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
56 let |
Fizična oseba
56 let |
Dol pri Ljubljani, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2018 |
Fizična oseba
57 let |
Fizična oseba
57 let |
Dol pri Ljubljani, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
58 let |
Fizična oseba
58 let |
Dol pri Ljubljani, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
58 let |
Fizična oseba
58 let |
Dol pri Ljubljani, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
59 let |
Fizična oseba
59 let |
Dol pri Ljubljani, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
46 let |
Fizična oseba
46 let |
Koper, KOPER |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
47 let |
Fizična oseba
47 let |
Koper, KOPER |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
47 let |
Fizična oseba
47 let |
Koper, KOPER |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
48 let |
Fizična oseba
48 let |
Koper, KOPER |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
48 let |
Fizična oseba
48 let |
Koper, KOPER |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
49 let |
Fizična oseba
49 let |
Koper, KOPER |
Zgodovina vozila
2022
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 573741.0 |
| Znamka vozila | MERCEDES-BENZ |
| Tovarniška oznaka | 638.194 |
| Komercialna oznaka | VITO 110 CDI |
| VIN | WDF63819413469737 |
| Masa vozila | 1800.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 2148.0 |
| Nazivna moč | 75.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Oznaka motorja | OM611,611.980 |
| Barva vozila | navaden - BELA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | S0B |
| Število sedežev | 9 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | vecnamensko vozilo |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | VITO 110 CDI |
| Datum prve registracije | 2002-07-15 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2022-11-02 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | EMIL FREY AVTOCENTER d.o.o., PE KOPER |
| OS1_R | 7.0 |
| OS2_R | 9.0 |
| OS1P_R | 14.0 |
| OSD_U | 62 |
| OSP_U | 21 |
| EM_DIM | 32.0 |
| PROFIL | 6.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 375.0 |
| OS1_D | 349.0 |
| OS1_S | 724.0 |
| OS1_GJ | 1139.0 |
| OS2_L | 225.0 |
| OS2_D | 246.0 |
| OS2_S | 471.0 |
| OS2_GJ | 800.0 |
| OS1P_L | 187.0 |
| OS1P_D | 218.0 |
| OS1P_S | 405.0 |
| OSD_S | 1195 |
| OST | 1938 |
| PT_VRT | 750 |
| POV_VRT | 3940 |
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 556901.0 |
| Znamka vozila | MERCEDES-BENZ |
| Tovarniška oznaka | 638.194 |
| Komercialna oznaka | VITO 110 CDI |
| VIN | WDF63819413469737 |
| Masa vozila | 1800.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 2148.0 |
| Nazivna moč | 75.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Oznaka motorja | OM611,611.980 |
| Barva vozila | navaden - BELA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | S0B |
| Število sedežev | 9 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | večnamensko vozilo |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | VITO 110 CDI |
| Datum prve registracije | 2002-07-15 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-11-25 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. PE KOPER |
| OS1_R | 14.0 |
| OS2_R | 15.0 |
| OS1P_R | 4.0 |
| OSD_U | 57 |
| OSP_U | 17 |
| EM_DIM | 29.0 |
| PROFIL | 52.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 414.0 |
| OS1_D | 355.0 |
| OS1_S | 768.0 |
| OS1_GJ | 1170.0 |
| OS2_L | 212.0 |
| OS2_D | 181.0 |
| OS2_S | 393.0 |
| OS2_GJ | 857.0 |
| OS1P_L | 225.0 |
| OS1P_D | 217.0 |
| OS1P_S | 443.0 |
| OSD_S | 1161 |
| OST | 2028 |
| PT_VRT | 730 |
| POV_VRT | 2990 |
2020
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 541701.0 |
| Znamka vozila | MERCEDES-BENZ |
| Tovarniška oznaka | 638.194 |
| Komercialna oznaka | VITO 110 CDI |
| VIN | WDF63819413469737 |
| Masa vozila | 1800.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 2148.0 |
| Nazivna moč | 75.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Oznaka motorja | OM611,611.980 |
| Barva vozila | navaden - BELA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | S0B |
| Število sedežev | 9 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | vecnamensko vozilo |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | VITO 110 CDI |
| Datum prve registracije | 2002-07-15 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-11-06 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AUTOCOMMERCE d.o.o. RC Koper |
| OS1_R | 10.0 |
| OS2_R | 11.0 |
| OS1P_R | 9.0 |
| OSD_U | 57 |
| OSP_U | 20 |
| EM_DIM | 0.12 |
| PROFIL | 4.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 324.0 |
| OS1_D | 360.0 |
| OS1_S | 684.0 |
| OS1_GJ | 1162.0 |
| OS2_L | 239.0 |
| OS2_D | 212.0 |
| OS2_S | 451.0 |
| OS2_GJ | 820.0 |
| OS1P_L | 206.0 |
| OS1P_D | 187.0 |
| OS1P_S | 393.0 |
| OSD_S | 1135 |
| OST | 1982 |
| PT_VRT | 750 |
| POV_VRT | 2780 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 534174.0 |
| Znamka vozila | MERCEDES-BENZ |
| Tovarniška oznaka | 638.194 |
| Komercialna oznaka | VITO 110 CDI |
| VIN | WDF63819413469737 |
| Masa vozila | 1800.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 2148.0 |
| Nazivna moč | 75.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Oznaka motorja | OM611,611.980 |
| Barva vozila | navaden - BELA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | S0B |
| Število sedežev | 9 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | večnamensko vozilo |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | VITO 110 CDI |
| Datum prve registracije | 2002-07-15 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-11-08 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AS DOMŽALE MOTO CENTER D.O.O. |
| OS1_R | 19.0 |
| OS2_R | 2.0 |
| OS1P_R | 4.0 |
| OSD_U | 53 |
| OSP_U | 20 |
| EM_DIM | 0.13 |
| PROFIL | 8.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 330.0 |
| OS1_D | 409.0 |
| OS1_S | 739.0 |
| OS1_GJ | 1216.0 |
| OS2_L | 181.0 |
| OS2_D | 184.0 |
| OS2_S | 365.0 |
| OS2_GJ | 863.0 |
| OS1P_L | 205.0 |
| OS1P_D | 214.0 |
| OS1P_S | 419.0 |
| OSD_S | 1104 |
| OST | 2080 |
| PT_VRT | 820 |
| POV_VRT | 5030 |
2018
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 527354.0 |
| Znamka vozila | MERCEDES-BENZ |
| Tovarniška oznaka | 638.194 |
| Komercialna oznaka | VITO 110 CDI |
| VIN | WDF63819413469737 |
| Masa vozila | 1800.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 2148.0 |
| Nazivna moč | 75.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Oznaka motorja | OM611,611.980 |
| Barva vozila | navaden - BELA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | S0B |
| Število sedežev | 9 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | večnamensko vozilo |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | VITO 110 CDI |
| Datum prve registracije | 2002-07-15 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2018-11-07 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AS DOMŽALE MOTO CENTER D.O.O. |
| OS1_R | 4.0 |
| OS2_R | 3.0 |
| OS1P_R | 13.0 |
| OSD_U | 50 |
| OSP_U | 21 |
| EM_DIM | 0.48 |
| PROFIL | 6.1 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 321.0 |
| OS1_D | 334.0 |
| OS1_S | 655.0 |
| OS1_GJ | 1197.0 |
| OS2_L | 184.0 |
| OS2_D | 178.0 |
| OS2_S | 362.0 |
| OS2_GJ | 844.0 |
| OS1P_L | 299.0 |
| OS1P_D | 259.0 |
| OS1P_S | 558.0 |
| OSD_S | 1017 |
| OST | 2040 |
| PT_VRT | 830 |
| POV_VRT | 4610 |
2015
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 469586.0 |
| Znamka vozila | MERCEDES-BENZ |
| Tovarniška oznaka | 638.194 |
| Komercialna oznaka | VITO 110 CDI |
| VIN | WDF63819413469737 |
| Masa vozila | 1800.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 2148.0 |
| Nazivna moč | 75.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Oznaka motorja | OM611,611.980 |
| Barva vozila | navaden - BELA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | S0B |
| Število sedežev | 9 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | veÄŤnamensko vozilo |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | VITO 110 CDI |
| Datum prve registracije | 2002-07-15 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-09-26 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. PE KOPER |
| OS1_R | 15.0 |
| OS2_R | 8.0 |
| OS1P_R | 2.0 |
| OSD_U | 62 |
| OSP_U | 19 |
| EM_DIM | 0.78 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 403.0 |
| OS1_D | 474.0 |
| OS1_S | 877.0 |
| OS1_GJ | 1223.0 |
| OS2_L | 223.0 |
| OS2_D | 205.0 |
| OS2_S | 428.0 |
| OS2_GJ | 874.0 |
| OS1P_L | 196.0 |
| OS1P_D | 193.0 |
| OS1P_S | 389.0 |
| OSD_S | 1305 |
| OST | 2097 |
| PT_VRT | 750 |
| POV_VRT | 4480 |
2014
| Znamka vozila | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Tovarniška oznaka | 638.194 |
| Komercialna oznaka | VITO 110 CDI |
| VIN | WDF63819413469737 |
| Masa vozila | 1800.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 2148.0 |
| Nazivna moč | 75.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Oznaka motorja | OM611,611.980 |
| Barva vozila | navaden - BELA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | S0B |
| Število sedežev | 9 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | vecnamensko vozilo |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | VITO 110 CDI |
| Datum prve registracije | 2002-07-15 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2013-09-27 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. PE KOPER |
| OS1_R | 8.0 |
| OS2_R | 6.0 |
| OS2P_R | 1.0 |
| OSD_U | 81 |
| OSP_U | 34 |
| EM_DIM | 0.57 |
| PROFIL | 1.8 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 4760.0 |
| OS1_D | 5150.0 |
| OS1_S | 9910.0 |
| OS1_GJ | 12350.0 |
| OS2_L | 3530.0 |
| OS2_D | 3750.0 |
| OS2_S | 7280.0 |
| OS2_GJ | 8810.0 |
| OS2P_L | 3530.0 |
| OS2P_D | 3560.0 |
| OS2P_S | 7090.0 |
| OS2P_GJ | 8810.0 |
| OSD_S | 17190 |
| OST | 21160 |
| POV_VRT | 4060 |
MERCEDES-BENZ-E
VITO 110 CDI