Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 17.12.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 30.12.2021 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 28.12.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 03.01.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 23.11.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 03.12.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2011 | 35 let | ||
| 31. 12. 2012 | 38 let | ||
| 31. 08. 2013 | 38 let | ||
| 31. 12. 2013 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
38 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
39 let |
Hrastnik, HRASTNIK |
| 31. 12. 2014 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
39 let |
Hrastnik, HRASTNIK |
| 30. 06. 2015 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
40 let |
Hrastnik, HRASTNIK |
| 31. 12. 2015 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
40 let |
Hrastnik, HRASTNIK |
| 31. 12. 2016 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
41 let |
Hrastnik, HRASTNIK |
| 31. 12. 2017 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
42 let |
Hrastnik, HRASTNIK |
| 31. 12. 2018 |
Fizična oseba
43 let |
Fizična oseba
43 let |
Hrastnik, HRASTNIK |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
44 let |
Fizična oseba
44 let |
Hrastnik, HRASTNIK |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
44 let |
Fizična oseba
44 let |
Starše, MARIBOR |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
44 let |
Fizična oseba
44 let |
Maribor, MARIBOR |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
45 let |
Fizična oseba
45 let |
Maribor, MARIBOR |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
45 let |
Fizična oseba
45 let |
Maribor, MARIBOR |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
46 let |
Fizična oseba
46 let |
Maribor, MARIBOR |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
46 let |
Fizična oseba
46 let |
Maribor, MARIBOR |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
47 let |
Fizična oseba
47 let |
Maribor, MARIBOR |
Zgodovina vozila
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 274085.0 |
| Znamka vozila | FORD |
| Tovarniška oznaka | DM2UFDA1R-5NMFP7 |
| Komercialna oznaka | KUGA / 2.0 / TDCI 103 M6 |
| VIN | WF0RXXGCDRBM73524 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 4060 |
| Masa vozila | 1584.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e13*2001/116*0109*29 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2690.0 |
| Zadnji previs | 8450.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1120/1080 |
| Priklopnik s centralno osjo | 20000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 100.0 |
| Delovna prostornina | 1997.0 |
| Nazivna moč | 103.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3750 |
| Oznaka motorja | UFDA |
| Barva vozila | kovinski - RJAVA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E8M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 186.0 |
| V mirovanju | 75.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2813.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 218.0 |
| Meritev NOx | 17.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 205.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 1.0 |
| Korigiran ABS koeficient | 3.0 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
| Meritev CO2 | 154.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 59.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | večnamensko vozilo |
| Dolžina | 4446 |
| Širina | 1862 |
| Višina | 1710 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/65 R16 (92)U, 235/45 R19 (92)U, 235/50 R18 (92)U, 235/55 R17 (92)U, 235/60 R16 (92)U, 6.5Jx16H2 ET=52.5, 8Jx19H2 ET=52.5, 7.5Jx18H2 ET=52.5, 7.5Jx17H2 ET=52.5, 7Jx17H2 ET=52.5, 6.5Jx16H2 ET=50.0 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | KUGA |
| Datum prve registracije | 2011-11-30 |
| Proizvajalec | FORD WERKE AG KOELN |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-12-30 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | D CENTER d.o.o., PE MARIBOR |
| OS1_R | 4.0 |
| OS2_R | 3.0 |
| OS1P_R | 15.0 |
| OSD_U | 72 |
| OSP_U | 19 |
| EM_DIM | 5.0 |
| PROFIL | 6.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 344.0 |
| OS1_D | 357.0 |
| OS1_S | 701.0 |
| OS1_GJ | 979.0 |
| OS2_L | 237.0 |
| OS2_D | 229.0 |
| OS2_S | 466.0 |
| OS2_GJ | 647.0 |
| OS1P_L | 176.0 |
| OS1P_D | 207.0 |
| OS1P_S | 383.0 |
| OSD_S | 1167 |
| OST | 1627 |
| PT_VRT | 850 |
| POV_VRT | 4430 |
2020
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 268745.0 |
| Znamka vozila | FORD |
| Tovarniška oznaka | DM2UFDA1R-5NMFP7 |
| Komercialna oznaka | KUGA / 2.0 / TDCI 103 M6 |
| VIN | WF0RXXGCDRBM73524 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 4060 |
| Masa vozila | 1584.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e13*2001/116*0109*29 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2690.0 |
| Zadnji previs | 845.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1120/1080 |
| Priklopnik s centralno osjo | 2000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 100.0 |
| Delovna prostornina | 1997.0 |
| Nazivna moč | 103.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3750 |
| Oznaka motorja | UFDA |
| Barva vozila | kovinski - RJAVA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E8M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 186.0 |
| V mirovanju | 75.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2813.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 0.218 |
| Meritev NOx | 0.17 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.205 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.001 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.3 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
| Meritev CO2 | 154.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.9 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | vecnamensko vozilo |
| Dolžina | 4446 |
| Širina | 1862 |
| Višina | 1710 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/65 R16 (92)U, 235/45 R19 (92)U, 235/50 R18 (92)U, 235/55 R17 (92)U, 235/60 R16 (92)U, 6.5Jx16H2 ET=52.5, 8Jx19H2 ET=52.5, 7.5Jx18H2 ET=52.5, 7.5Jx17H2 ET=52.5, 7Jx17H2 ET=52.5, 6.5Jx16H2 ET=50.0 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | KUGA |
| Datum prve registracije | 2011-11-30 |
| Proizvajalec | FORD WERKE AG KOELN |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-12-28 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | D CENTER d.o.o., PE MARIBOR |
| OS1_R | 6.0 |
| OS2_R | 2.0 |
| OS1P_R | 13.0 |
| OSD_U | 69 |
| OSP_U | 19 |
| EM_DIM | 0.04 |
| PROFIL | 6.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 353.0 |
| OS1_D | 332.0 |
| OS1_S | 685.0 |
| OS1_GJ | 1005.0 |
| OS2_L | 224.0 |
| OS2_D | 228.0 |
| OS2_S | 452.0 |
| OS2_GJ | 653.0 |
| OS1P_L | 177.0 |
| OS1P_D | 203.0 |
| OS1P_S | 380.0 |
| OSD_S | 1137 |
| OST | 1658 |
| PT_VRT | 710 |
| POV_VRT | 5020 |
2016
| Prevoženi kilometri ali milje | 132513.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | FORD |
| Tovarniška oznaka | DM2UFDA1R-5NMFP7 |
| Komercialna oznaka | KUGA / 2.0 / TDCI 103 M6 |
| VIN | WF0RXXGCDRBM73524 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 4060 |
| Masa vozila | 1584.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e13*2001/116*0109*29 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2690.0 |
| Zadnji previs | 845.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1120/1080 |
| Priklopnik s centralno osjo | 2000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 100.0 |
| Delovna prostornina | 1997.0 |
| Nazivna moč | 103.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3750 |
| Oznaka motorja | UFDA |
| Barva vozila | kovinski - RJAVA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E8M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 186.0 |
| V mirovanju | 75.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2813.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 0.218 |
| Meritev NOx | 0.17 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.205 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.001 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.3 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
| Meritev CO2 | 154.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.9 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | večnamensko vozilo |
| Dolžina | 4446 |
| Širina | 1862 |
| Višina | 1710 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/65 R16 (92)U, 235/45 R19 (92)U, 235/50 R18 (92)U, 235/55 R17 (92)U, 235/60 R16 (92)U, 6.5Jx16H2 ET=52.5, 8Jx19H2 ET=52.5, 7.5Jx18H2 ET=52.5, 7.5Jx17H2 ET=52.5, 7Jx17H2 ET=52.5, 6.5Jx16H2 ET=50.0 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | KUGA |
| Datum prve registracije | 2011-11-30 |
| Proizvajalec | FORD WERKE AG KOELN |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-12-03 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | INTERSERVICE D.O.O. PE TRBOVLJE |
| OS1_R | 5.0 |
| OS1P_R | 11.0 |
| OSD_U | 67 |
| OSP_S | 424 |
| OSP_U | 25 |
| EM_DIM | 0.02 |
| PROFIL | 5.5 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 336.0 |
| OS1_D | 320.0 |
| OS1_S | 656.0 |
| OS1_GJ | 1013.0 |
| OS2_L | 232.0 |
| OS2_D | 232.0 |
| OS2_S | 464.0 |
| OS2_GJ | 698.0 |
| OS1P_L | 200.0 |
| OS1P_D | 224.0 |
| OS1P_S | 424.0 |
| OSD_S | 1120 |
| OST | 1710 |
FORD
KUGA / 2.0 / TDCI 103 M6