Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 15.01.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 03.11.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 05.11.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 04.09.2018 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 01.09.2017 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 22.07.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 23.04.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 30. 06. 2015 |
Fizična oseba
24 let |
Fizična oseba
24 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
25 let |
Fizična oseba
25 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
19 let |
Fizična oseba
19 let |
Brezovica, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2018 |
Fizična oseba
22 let |
Fizična oseba
22 let |
Domžale, DOMŽALE |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
30 let |
Fizična oseba
30 let |
Škofja Loka, ŠKOFJA LOKA |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
30 let |
Fizična oseba
30 let |
Škofja Loka, ŠKOFJA LOKA |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
31 let |
Fizična oseba
31 let |
Škofja Loka, ŠKOFJA LOKA |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
31 let |
Fizična oseba
31 let |
Škofja Loka, ŠKOFJA LOKA |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
40 let |
Fizična oseba
40 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
40 let |
Fizična oseba
40 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
34 let |
Fizična oseba
34 let |
Ajdovšcina, AJDOVŠCINA |
Zgodovina vozila
2022
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 147837.0 |
| Znamka vozila | MINI |
| Tovarniška oznaka | MF71-01 |
| Komercialna oznaka | COOPER S / / |
| VIN | WMWMF710X0TS07496 |
| Masa vozila | 1205.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0343*02 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2467.0 |
| Zadnji previs | 5650.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 885/755 |
| Delovna prostornina | 1598.0 |
| Nazivna moč | 128.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5500 |
| Oznaka motorja | N14B16A* |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E7D |
| Število sedežev | 4 |
| Najvišja hitrost | 225.0 |
| V mirovanju | 85.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 4125.0 |
| V vožnji | 74.0 |
| Izpust CO | 454.0 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 695 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2503 |
| Lambda vrednost | 1.0 |
| Meritev HC | 57.0 |
| Meritev NOx | 5.0 |
| Meritev CO2 | 164.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 69.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvinimi vrati zadaj |
| Dolžina | 3714 |
| Širina | 1683 |
| Višina | 1407 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | SZ: 195/55 R16 87V 6,5Jx16 ET48, SZ: 175/60 R16 82Q M+S 5,5Jx16 ET45, SZ: 205/45 R17 84V 7Jx17 ET48 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | COOPER S |
| Datum prve registracije | 2007-03-28 |
| Proizvajalec | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2022-01-15 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | LOKI CENTER d.o.o., PE kofja Loka II |
| OS1_R | 7.0 |
| OS2_R | 16.0 |
| OS1P_R | 23.0 |
| OSD_U | 66 |
| OSP_S | 315 |
| OSP_U | 25 |
| EM_CO | 1.0 |
| EM_COX | 1.0 |
| EM_LAMBDA | 1003.0 |
| PROFIL | 53.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 263.0 |
| OS1_D | 244.0 |
| OS1_S | 507.0 |
| OS1_GJ | 763.0 |
| OS2_L | 172.0 |
| OS2_S | 317.0 |
| OS2_GJ | 480.0 |
| OS1P_L | 178.0 |
| OS1P_D | 137.0 |
| OS1P_S | 315.0 |
| OSD_S | 823 |
| OST | 1243 |
2021
| Prevoženi kilometri ali milje | 142666.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | MINI |
| Tovarniška oznaka | MF71-01 |
| Komercialna oznaka | COOPER S / / |
| VIN | WMWMF710X0TS07496 |
| Masa vozila | 1205.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0343*02 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2467.0 |
| Zadnji previs | 5650.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 885/755 |
| Delovna prostornina | 1598.0 |
| Nazivna moč | 128.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5500 |
| Oznaka motorja | N14B16A* |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E7D |
| Število sedežev | 4 |
| Najvišja hitrost | 225.0 |
| V mirovanju | 85.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 4125.0 |
| V vožnji | 74.0 |
| Izpust CO | 454.0 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 695 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2503 |
| Lambda vrednost | 1.0 |
| Meritev HC | 57.0 |
| Meritev NOx | 5.0 |
| Meritev CO2 | 164.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 69.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Dolžina | 3714 |
| Širina | 1683 |
| Višina | 1407 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | SZ: 195/55 R16 87V 6,5Jx16 ET48, SZ: 175/60 R16 82Q M+S 5,5Jx16 ET45, SZ: 205/45 R17 84V 7Jx17 ET48 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | COOPER S |
| Datum prve registracije | 2007-03-28 |
| Proizvajalec | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-11-03 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | LOŠKI CENTER d.o.o., PE Škofja Loka II |
| OS1_R | 7.0 |
| OS2_R | 7.0 |
| OS1P_R | 3.0 |
| OSD_U | 70 |
| OSP_S | 3342 |
| OSP_U | 28 |
| EM_CO | 3.0 |
| EM_COX | 14.0 |
| EM_LAMBDA | 1016.0 |
| PROFIL | 87.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 2434.0 |
| OS1_D | 2621.0 |
| OS1_S | 5055.0 |
| OS1_GJ | 768.0 |
| OS2_L | 1749.0 |
| OS2_S | 3369.0 |
| OS2_GJ | 463.0 |
| OS1P_L | 1693.0 |
| OS1P_D | 1649.0 |
| OS1P_S | 3342.0 |
| OSD_S | 8424 |
| OST | 1231 |
2015
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 80099.0 |
| Znamka vozila | MINI |
| Tovarniška oznaka | MF71-01 |
| Komercialna oznaka | COOPER S / / |
| VIN | WMWMF710X0TS07496 |
| Masa vozila | 1205.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0343*02 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2467.0 |
| Zadnji previs | 565.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 885/755 |
| Delovna prostornina | 1598.0 |
| Nazivna moč | 128.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5500 |
| Oznaka motorja | N14B16A* |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E7D |
| Število sedežev | 4 |
| Najvišja hitrost | 225.0 |
| V mirovanju | 85.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 4125.0 |
| V vožnji | 74.0 |
| Izpust CO | 0.454 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 695 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2503 |
| Lambda vrednost | 1.0 |
| Meritev HC | 0.057 |
| Meritev NOx | 0.005 |
| Meritev CO2 | 164.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.9 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dviĹľnimi vrati zadaj |
| Dolžina | 3714 |
| Širina | 1683 |
| Višina | 1407 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | SZ: 195/55 R16 87V 6,5Jx16 ET48, SZ: 175/60 R16 82Q M+S 5,5Jx16 ET45, SZ: 205/45 R17 84V 7Jx17 ET48 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | COOPER S |
| Datum prve registracije | 2007-03-28 |
| Proizvajalec | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-04-24 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | VIATOR & VEKTOR TEHNIKA d.o.o. |
| OS1_R | 10.0 |
| OS2_R | 7.0 |
| OS2P_R | 6.0 |
| OSD_U | 67 |
| OSP_U | 19 |
| EM_CO | 0.05 |
| EM_COX | 0.05 |
| EM_LAMBDA | 1.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 251.0 |
| OS1_D | 280.0 |
| OS1_S | 531.0 |
| OS1_GJ | 775.0 |
| OS2_L | 151.0 |
| OS2_D | 141.0 |
| OS2_S | 292.0 |
| OS2_GJ | 457.0 |
| OS2P_L | 156.0 |
| OS2P_D | 146.0 |
| OS2P_S | 302.0 |
| OSD_S | 823 |
| OST | 1232 |
| PT_VRT | 750 |
| POV_VRT | 2310 |
MINI
COOPER S / /