Tehnični pregledi
Razlog | Brezhibnost | |
---|---|---|
05.10.2022 | Redni tehnicni pregled | pogojno brezhiben |
01.10.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
09.09.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
10.09.2019 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
19.09.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
19.09.2018 | Redni tehnični pregled | ni brezhiben - kritična napaka ! |
11.09.2017 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
05.10.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
05.10.2016 | Redni tehnični pregled | ni brezhiben - kritična napaka ! |
16.10.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
---|---|---|---|
31. 12. 1994 | 19 let | ||
31. 12. 1995 | 20 let | ||
31. 12. 1996 | 21 let | ||
31. 12. 1997 | 22 let | ||
31. 12. 1998 | 23 let | ||
31. 12. 1999 | 26 let | ||
31. 12. 2000 | 27 let | ||
31. 12. 2001 | 28 let | ||
31. 12. 2002 | 29 let | ||
31. 12. 2003 | 30 let | ||
31. 12. 2004 | 31 let | ||
31. 12. 2005 | 32 let | ||
31. 12. 2006 | 33 let | 34 let | |
31. 12. 2007 | 34 let | 34 let | |
31. 12. 2008 | 35 let | 35 let | |
31. 12. 2009 | 36 let | 36 let | |
31. 12. 2010 | 37 let | 37 let | |
31. 12. 2011 | 38 let | 37 let | |
31. 12. 2012 | 39 let | 40 let | |
31. 08. 2013 | 40 let | 40 let | |
31. 12. 2013 |
Fizična oseba
40 let |
Fizična oseba
40 let |
|
30. 06. 2014 |
Fizična oseba
41 let |
Fizična oseba
41 let |
Komen, SEŽANA |
31. 12. 2014 |
Fizična oseba
41 let |
Fizična oseba
41 let |
Komen, SEŽANA |
30. 06. 2015 |
Fizična oseba
42 let |
Fizična oseba
42 let |
Komen, SEŽANA |
31. 12. 2015 |
Fizična oseba
42 let |
Fizična oseba
42 let |
Komen, SEŽANA |
31. 12. 2016 |
Fizična oseba
43 let |
Fizična oseba
43 let |
Komen, SEŽANA |
31. 12. 2017 |
Fizična oseba
44 let |
Fizična oseba
44 let |
Komen, SEŽANA |
31. 12. 2018 |
Fizična oseba
45 let |
Fizična oseba
45 let |
Komen, SEŽANA |
30. 06. 2019 |
Fizična oseba
46 let |
Fizična oseba
46 let |
Komen, SEŽANA |
31. 12. 2019 |
Fizična oseba
46 let |
Fizična oseba
46 let |
Komen, SEŽANA |
30. 06. 2020 |
Fizična oseba
47 let |
Fizična oseba
47 let |
Komen, SEŽANA |
31. 12. 2020 |
Fizična oseba
47 let |
Fizična oseba
47 let |
Komen, SEŽANA |
30. 06. 2021 |
Fizična oseba
48 let |
Fizična oseba
48 let |
Komen, SEŽANA |
31. 12. 2021 |
Fizična oseba
48 let |
Fizična oseba
48 let |
Komen, SEŽANA |
30. 06. 2022 |
Fizična oseba
49 let |
Fizična oseba
49 let |
Komen, SEŽANA |
31. 12. 2022 |
Fizična oseba
49 let |
Fizična oseba
49 let |
Komen, SEŽANA |
30. 06. 2023 |
Fizična oseba
50 let |
Fizična oseba
50 let |
Komen, SEŽANA |
Zgodovina vozila
2022
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 93627.0 |
Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
Tovarniška oznaka | 19E |
Komercialna oznaka | GOLF / GTI |
VIN | WVWZZZ1GZKB116181 |
Masa vozila | 1020.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | DGM51145OM |
Število osi | 2 |
Dovoljene osne obremenitve | 880/690 |
Nezavirano priklopno vozilo | 1000 |
Delovna prostornina | 1781.0 |
Nazivna moč | 82.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Oznaka motorja | PB |
Barva vozila | kovinski - CRNA - TEMNA |
Oznaka barve vozila | E9D |
Število sedežev | 5 |
Kombinirana poraba vozila | 74.0 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvinimi vrati zadaj |
Dolžina | 3985 |
Širina | 1665 |
Višina | 1415 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 155/70 R13, 175/70 R13 |
Homologacija vlečne naprave | NE |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 0 |
Komercialni tip | GOLF |
Datum prve registracije | 1993-09-01 |
Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2022-10-05 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOPLUS TPS d.o.o., PE DIVACA |
OS1_R | 4.0 |
OS2_R | 2.0 |
OS1P_R | 1.0 |
OSD_U | 65 |
OSP_U | 16 |
EM_CO | 56.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 239.0 |
OS1_D | 230.0 |
OS1_S | 468.0 |
OS1_GJ | 749.0 |
OS2_L | 149.0 |
OS2_D | 146.0 |
OS2_S | 295.0 |
OS2_GJ | 426.0 |
OS1P_L | 115.0 |
OS1P_D | 116.0 |
OS1P_S | 231.0 |
OSD_S | 763 |
OST | 1174 |
PT_VRT | 920 |
2021
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 93424.0 |
Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
Tovarniška oznaka | 19E |
Komercialna oznaka | GOLF / GTI |
VIN | WVWZZZ1GZKB116181 |
Masa vozila | 1020.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | DGM51145OM |
Število osi | 2 |
Dovoljene osne obremenitve | 880/690 |
Nezavirano priklopno vozilo | 1000 |
Delovna prostornina | 1781.0 |
Nazivna moč | 82.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Oznaka motorja | PB |
Barva vozila | kovinski - ČRNA - TEMNA |
Oznaka barve vozila | E9D |
Število sedežev | 5 |
Kombinirana poraba vozila | 74.0 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
Dolžina | 3985 |
Širina | 1665 |
Višina | 1415 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 155/70 R13, 175/70 R13 |
Homologacija vlečne naprave | NE |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 0 |
Komercialni tip | GOLF |
Datum prve registracije | 1993-09-01 |
Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2021-10-01 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOPLUS TPS d.o.o., PE DIVAČA |
OS1_R | 2.0 |
OS2_R | 2.0 |
OS1P_R | 7.0 |
OSD_U | 66 |
OSP_U | 21 |
EM_CO | 4.0 |
EM_COX | 27.0 |
EM_LAMBDA | 101.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 256.0 |
OS1_D | 250.0 |
OS1_S | 505.0 |
OS1_GJ | 749.0 |
OS2_L | 150.0 |
OS2_D | 146.0 |
OS2_S | 296.0 |
OS2_GJ | 467.0 |
OS1P_L | 149.0 |
OS1P_D | 139.0 |
OS1P_S | 288.0 |
OSD_S | 801 |
OST | 1216 |
PT_VRT | 830 |
POV_VRT | 2720 |
2020
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 93318.0 |
Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
Tovarniška oznaka | 19E |
Komercialna oznaka | GOLF / GTI |
VIN | WVWZZZ1GZKB116181 |
Masa vozila | 1020.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | DGM51145OM |
Število osi | 2 |
Dovoljene osne obremenitve | 880/690 |
Nezavirano priklopno vozilo | 1000 |
Delovna prostornina | 1781.0 |
Nazivna moč | 82.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Oznaka motorja | PB |
Barva vozila | kovinski - CRNA - TEMNA |
Oznaka barve vozila | E9D |
Število sedežev | 5 |
Kombinirana poraba vozila | 7.4 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvinimi vrati zadaj |
Dolžina | 3985 |
Širina | 1665 |
Višina | 1415 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 155/70 R13, 175/70 R13 |
Homologacija vlečne naprave | NE |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 0 |
Komercialni tip | GOLF |
Datum prve registracije | 1993-09-01 |
Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2020-09-09 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOPLUS TPS d.o.o., PE DIVACA |
OS1_R | 2.0 |
OS2_R | 3.0 |
OS1P_R | 1.0 |
OSD_U | 62 |
OSP_U | 18 |
EM_CO | 1.03 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 235.0 |
OS1_D | 240.0 |
OS1_S | 475.0 |
OS1_GJ | 747.0 |
OS2_L | 124.0 |
OS2_D | 127.0 |
OS2_S | 251.0 |
OS2_GJ | 433.0 |
OS1P_L | 125.0 |
OS1P_D | 126.0 |
OS1P_S | 251.0 |
OSD_S | 726 |
OST | 1179 |
PT_VRT | 800 |
2019
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 98678.0 |
Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
Tovarniška oznaka | 19E |
Komercialna oznaka | GOLF / GTI |
VIN | WVWZZZ1GZKB116181 |
Masa vozila | 1020.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | DGM51145OM |
Število osi | 2 |
Dovoljene osne obremenitve | 880/690 |
Nezavirano priklopno vozilo | 1000 |
Delovna prostornina | 1781.0 |
Nazivna moč | 82.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Oznaka motorja | PB |
Barva vozila | kovinski - ČRNA - TEMNA |
Oznaka barve vozila | E9D |
Število sedežev | 5 |
Kombinirana poraba vozila | 7.4 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
Dolžina | 3985 |
Širina | 1665 |
Višina | 1415 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 155/70 R13, 175/70 R13 |
Homologacija vlečne naprave | NE |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 0 |
Komercialni tip | GOLF |
Datum prve registracije | 1993-09-01 |
Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2019-09-11 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOPLUS TPS d.o.o., PE DIVAČA |
OS1_R | 6.0 |
OS2_R | 14.0 |
OS1P_R | 17.0 |
OSD_U | 67 |
OSP_U | 19 |
EM_CO | 0.03 |
EM_COX | 0.04 |
EM_LAMBDA | 1.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 239.0 |
OS1_D | 226.0 |
OS1_S | 465.0 |
OS1_GJ | 587.0 |
OS2_L | 159.0 |
OS2_D | 137.0 |
OS2_S | 296.0 |
OS2_GJ | 548.0 |
OS1P_L | 120.0 |
OS1P_D | 100.0 |
OS1P_S | 220.0 |
OSD_S | 761 |
OST | 1135 |
PT_VRT | 980 |
POV_VRT | 2980 |
2018
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 96122.0 |
Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
Tovarniška oznaka | 19E |
Komercialna oznaka | GOLF / GTI |
VIN | WVWZZZ1GZKB116181 |
Masa vozila | 1020.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | DGM51145OM |
Število osi | 2 |
Dovoljene osne obremenitve | 880/690 |
Nezavirano priklopno vozilo | 1000 |
Delovna prostornina | 1781.0 |
Nazivna moč | 82.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Oznaka motorja | PB |
Barva vozila | kovinski - ČRNA - TEMNA |
Oznaka barve vozila | E9D |
Število sedežev | 5 |
Kombinirana poraba vozila | 7.4 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
Dolžina | 3985 |
Širina | 1665 |
Višina | 1415 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 155/70 R13, 175/70 R13 |
Homologacija vlečne naprave | NE |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 0 |
Komercialni tip | GOLF |
Datum prve registracije | 1993-09-01 |
Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2018-09-20 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOPLUS TPS d.o.o., PE DIVAČA |
DG_LUC_L | 9 |
DG_LUC_D | 9 |
KR_LUC_L | 9 |
KR_LUC_D | 9 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
2015
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 92850.0 |
Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
Komercialna oznaka | GOLF / GTI |
VIN | WVWZZZ1GZKB116181 |
Masa vozila | 1020.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Delovna prostornina | 1781.0 |
Nazivna moč | 82.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Oznaka motorja | PB |
Barva vozila | kovinski - ÄŚRNA - TEMNA |
Oznaka barve vozila | E9D |
Število sedežev | 5 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
Oblika nadgradnje opis | vozilo z dviĹľnimi vrati zadaj |
Homologacija vlečne naprave | NE |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 0 |
Komercialni tip | GOLF |
Datum prve registracije | 1993-09-01 |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
Datum statusa ZTP | 2015-10-16 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOPLUS D.O.O. KOPER PE DIVAÄŚA |
OS1_R | 4.0 |
OS2_R | 3.0 |
OS1P_R | 9.0 |
OSD_U | 64 |
OSP_U | 16 |
EM_CO | 2.08 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 247.0 |
OS1_D | 258.0 |
OS1_S | 505.0 |
OS1_GJ | 739.0 |
OS2_L | 114.0 |
OS2_D | 118.0 |
OS2_S | 232.0 |
OS2_GJ | 414.0 |
OS1P_L | 91.0 |
OS1P_D | 99.0 |
OS1P_S | 190.0 |
OSD_S | 737 |
OST | 1153 |
PT_VRT | 960 |
2014
Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
---|---|
Komercialna oznaka | GOLF / GTI |
VIN | WVWZZZ1GZKB116181 |
Masa vozila | 1020.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Delovna prostornina | 1781.0 |
Nazivna moč | 82.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Oznaka motorja | PB |
Barva vozila | kovinski - CRNA - TEMNA |
Oznaka barve vozila | E9D |
Število sedežev | 5 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
Homologacija vlečne naprave | NE |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 0 |
Komercialni tip | GOLF |
Datum prve registracije | 1993-09-01 |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2013-09-13 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA EMONA d.o.o. PE SEŽANA |
OS1_R | 1.0 |
OS2_R | 6.0 |
OS1P_R | 10.0 |
OSD_U | 71 |
OSP_U | 28 |
EM_CO | 3.14 |
PROFIL | 3.5 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 2930.0 |
OS1_D | 2960.0 |
OS1_S | 5890.0 |
OS1_GJ | 7210.0 |
OS2_L | 1280.0 |
OS2_D | 1360.0 |
OS2_S | 2640.0 |
OS2_GJ | 4800.0 |
OS1P_L | 1570.0 |
OS1P_D | 1740.0 |
OS1P_S | 3310.0 |
OSD_S | 8530 |
OST | 12010 |
PT_VRT | 940 |