Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 29.08.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 26.08.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 29.08.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 17.06.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 15.06.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 15.06.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2011 | 23 let | ||
| 31. 12. 2012 | 25 let | ||
| 31. 08. 2013 | 25 let | ||
| 31. 12. 2013 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
25 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
47 let |
Fizična oseba
47 let |
Maribor, MARIBOR |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
47 let |
Fizična oseba
47 let |
Maribor, MARIBOR |
| 31. 10. 2015 |
Fizična oseba
48 let |
Fizična oseba
48 let |
Maribor, MARIBOR |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
49 let |
Fizična oseba
49 let |
Maribor, MARIBOR |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
50 let |
Fizična oseba
50 let |
Maribor, MARIBOR |
| 30. 06. 2018 |
Fizična oseba
51 let |
Fizična oseba
51 let |
Maribor, MARIBOR |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
52 let |
Fizična oseba
52 let |
Maribor, MARIBOR |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
52 let |
Fizična oseba
52 let |
Maribor, MARIBOR |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
47 let |
Fizična oseba
47 let |
Oplotnica, SLOVENSKA BISTRICA |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
48 let |
Fizična oseba
48 let |
Oplotnica, SLOVENSKA BISTRICA |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
48 let |
Fizična oseba
48 let |
Oplotnica, SLOVENSKA BISTRICA |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
49 let |
Fizična oseba
49 let |
Oplotnica, SLOVENSKA BISTRICA |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
49 let |
Fizična oseba
49 let |
Oplotnica, SLOVENSKA BISTRICA |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
50 let |
Fizična oseba
50 let |
Oplotnica, SLOVENSKA BISTRICA |
Zgodovina vozila
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 263862.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | ACCAYBX0-FM5FM5A4051N7MGN1 |
| Komercialna oznaka | GOLF / 1.6 / TDI |
| VIN | WVWZZZ1KZCP016365 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3280 |
| Masa vozila | 1314.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0242*38 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2575.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1030/880 |
| Priklopnik s centralno osjo | 14000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 650 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1598.0 |
| Nazivna moč | 66.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
| Oznaka motorja | CAY |
| Barva vozila | navaden - ČRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S9M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 178.0 |
| V mirovanju | 72.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2470.0 |
| V vožnji | 69.0 |
| Izpust CO | 3863.0 |
| Meritev NOx | 1583.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 2079.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 4.0 |
| Meritev CO2 | 118.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 45.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008F (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4199 |
| Širina | 1786 |
| Višina | 1461 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 91T, 195/65 R15 91T, 205/50 R17 93T, 205/55 R16 91Q M+S, 205/55 R16 91T, 205/60 R15 91T, 225/45 R17 91T |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | GOLF |
| Datum prve registracije | 2011-07-26 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-08-26 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOSERVIS STRAŠEK d.o.o. |
| OS2_R | 3.0 |
| OS1P_R | 19.0 |
| OSD_U | 77 |
| OSP_U | 20 |
| EM_DIM | 1.0 |
| PROFIL | 46.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 343.0 |
| OS1_D | 342.0 |
| OS1_S | 685.0 |
| OS1_GJ | 866.0 |
| OS2_L | 191.0 |
| OS2_D | 186.0 |
| OS2_S | 377.0 |
| OS2_GJ | 508.0 |
| OS1P_L | 152.0 |
| OS1P_D | 123.0 |
| OS1P_S | 275.0 |
| OSD_S | 1062 |
| OST | 1374 |
| PT_VRT | 780 |
| POV_VRT | 2580 |
2020
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 253097.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | ACCAYBX0-FM5FM5A4051N7MGN1 |
| Komercialna oznaka | GOLF / 1.6 / TDI |
| VIN | WVWZZZ1KZCP016365 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3280 |
| Masa vozila | 1314.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0242*38 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2575.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1030/880 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1400.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 650 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1598.0 |
| Nazivna moč | 66.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
| Oznaka motorja | CAY |
| Barva vozila | navaden - CRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S9M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 178.0 |
| V mirovanju | 72.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2470.0 |
| V vožnji | 69.0 |
| Izpust CO | 0.3863 |
| Meritev NOx | 0.1583 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.2079 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0004 |
| Meritev CO2 | 118.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.5 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008F (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4199 |
| Širina | 1786 |
| Višina | 1461 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 91T, 195/65 R15 91T, 205/50 R17 93T, 205/55 R16 91Q M+S, 205/55 R16 91T, 205/60 R15 91T, 225/45 R17 91T |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | GOLF |
| Datum prve registracije | 2011-07-26 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-08-29 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | A-MB, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. MARIBOR |
| OS2_R | 7.0 |
| OS2P_R | 12.0 |
| OSD_U | 71 |
| OSP_U | 22 |
| EM_DIM | 0.11 |
| PROFIL | 6.2 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 303.0 |
| OS1_D | 303.0 |
| OS1_S | 606.0 |
| OS1_GJ | 833.0 |
| OS2_L | 177.0 |
| OS2_D | 164.0 |
| OS2_S | 341.0 |
| OS2_GJ | 484.0 |
| OS2P_L | 154.0 |
| OS2P_D | 136.0 |
| OS2P_S | 290.0 |
| OSD_S | 947 |
| OST | 1342 |
| PT_VRT | 820 |
| POV_VRT | 2500 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 232879.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | ACCAYBX0-FM5FM5A4051N7MGN1 |
| Komercialna oznaka | GOLF / 1.6 / TDI |
| VIN | WVWZZZ1KZCP016365 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3280 |
| Masa vozila | 1314.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0242*38 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2575.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1030/880 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1400.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 650 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1598.0 |
| Nazivna moč | 66.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
| Oznaka motorja | CAY |
| Barva vozila | navaden - ČRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S9M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 178.0 |
| V mirovanju | 72.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2470.0 |
| V vožnji | 69.0 |
| Izpust CO | 0.3863 |
| Meritev NOx | 0.1583 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.2079 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0004 |
| Meritev CO2 | 118.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.5 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008F (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4199 |
| Širina | 1786 |
| Višina | 1461 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 91T, 195/65 R15 91T, 205/50 R17 93T, 205/55 R16 91Q M+S, 205/55 R16 91T, 205/60 R15 91T, 225/45 R17 91T |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | GOLF |
| Datum prve registracije | 2011-07-26 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-06-17 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | ŠTAJERSKI AVTO DOM D.O.O. |
| OS1_R | 2.0 |
| OS2_R | 19.0 |
| OS1P_R | 20.0 |
| OSD_U | 67 |
| OSP_S | 270 |
| OSP_U | 20 |
| PROFIL | 4.5 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 291.0 |
| OS1_D | 285.0 |
| OS1_S | 576.0 |
| OS1_GJ | 869.0 |
| OS2_L | 189.0 |
| OS2_D | 153.0 |
| OS2_S | 342.0 |
| OS2_GJ | 525.0 |
| OS1P_L | 150.0 |
| OS1P_D | 120.0 |
| OS1P_S | 270.0 |
| OSD_S | 918 |
| OST | 1394 |
2015
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 89368.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | ACCAYBX0-FM5FM5A4051N7MGN1 |
| Komercialna oznaka | GOLF / 1.6 / TDI |
| VIN | WVWZZZ1KZCP016365 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3280 |
| Masa vozila | 1314.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0242*38 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2575.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1030/880 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1400.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 650 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1598.0 |
| Nazivna moč | 66.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
| Oznaka motorja | CAY |
| Barva vozila | navaden - ÄŚRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S9M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 178.0 |
| V mirovanju | 72.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2470.0 |
| V vožnji | 69.0 |
| Izpust CO | 0.3863 |
| Meritev NOx | 0.1583 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.2079 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0004 |
| Meritev CO2 | 118.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.5 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008F (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4199 |
| Širina | 1786 |
| Višina | 1461 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 91T, 195/65 R15 91T, 205/50 R17 93T, 205/55 R16 91Q M+S, 205/55 R16 91T, 205/60 R15 91T, 225/45 R17 91T |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | GOLF |
| Datum prve registracije | 2011-07-26 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-06-15 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA MB d.o.o. |
| OS1_R | 13.0 |
| OS2_R | 3.0 |
| OS1P_R | 5.0 |
| OSD_U | 70 |
| OSP_U | 17 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 276.0 |
| OS1_D | 317.0 |
| OS1_S | 593.0 |
| OS1_GJ | 894.0 |
| OS2_L | 204.0 |
| OS2_D | 198.0 |
| OS2_S | 402.0 |
| OS2_GJ | 536.0 |
| OS1P_L | 157.0 |
| OS1P_D | 165.0 |
| OS1P_S | 322.0 |
| OSD_S | 995 |
| OST | 1430 |
| PT_VRT | 520 |
| POV_VRT | 2630 |
VOLKSWAGEN
GOLF / 1.6 / TDI