Tehnični pregledi
Razlog | Brezhibnost | |
---|---|---|
14.01.2022 | Redni tehnicni pregled | pogojno brezhiben |
14.12.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
11.12.2020 | Redni tehnični pregled | ni brezhiben ! |
23.12.2019 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
12.12.2018 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
22.12.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
21.12.2017 | Redni tehnični pregled | ni brezhiben ! |
22.12.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
23.12.2015 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
Podatki o lastniku
Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
---|---|---|---|
31. 12. 2000 | 62 let | ||
31. 12. 2001 | 63 let | ||
31. 12. 2002 | 64 let | ||
31. 12. 2003 | 65 let | ||
31. 12. 2004 | 66 let | ||
31. 12. 2005 | 67 let | ||
31. 12. 2006 | 68 let | 69 let | |
31. 12. 2007 | 69 let | 69 let | |
31. 12. 2008 | 40 let | 40 let | |
31. 12. 2009 | 43 let | 43 let | |
31. 12. 2010 | 44 let | 44 let | |
31. 12. 2011 | 45 let | 44 let | |
31. 12. 2012 | 46 let | 47 let | |
31. 08. 2013 | 47 let | 47 let | |
31. 12. 2013 |
Fizična oseba
47 let |
Fizična oseba
47 let |
|
30. 06. 2014 |
Fizična oseba
48 let |
Fizična oseba
48 let |
Kranjska Gora, JESENICE |
31. 12. 2014 |
Fizična oseba
46 let |
Fizična oseba
46 let |
Jesenice, JESENICE |
30. 06. 2015 |
Fizična oseba
47 let |
Fizična oseba
47 let |
Jesenice, JESENICE |
31. 12. 2015 |
Fizična oseba
47 let |
Fizična oseba
47 let |
Jesenice, JESENICE |
31. 12. 2016 |
Fizična oseba
48 let |
Fizična oseba
48 let |
Jesenice, JESENICE |
31. 12. 2017 |
Fizična oseba
49 let |
Fizična oseba
49 let |
Jesenice, JESENICE |
31. 12. 2018 |
Fizična oseba
50 let |
Fizična oseba
50 let |
Jesenice, JESENICE |
30. 06. 2019 |
Fizična oseba
25 let |
Fizična oseba
25 let |
Kranjska Gora, JESENICE |
31. 12. 2019 |
Fizična oseba
25 let |
Fizična oseba
25 let |
Kranjska Gora, JESENICE |
30. 06. 2020 |
Fizična oseba
26 let |
Fizična oseba
26 let |
Kranjska Gora, JESENICE |
31. 12. 2020 |
Fizična oseba
26 let |
Fizična oseba
26 let |
Kranjska Gora, JESENICE |
30. 06. 2021 |
Fizična oseba
27 let |
Fizična oseba
27 let |
Kranjska Gora, JESENICE |
31. 12. 2021 |
Fizična oseba
27 let |
Fizična oseba
27 let |
Kranjska Gora, JESENICE |
30. 06. 2022 |
Fizična oseba
28 let |
Fizična oseba
28 let |
Kranjska Gora, JESENICE |
Zgodovina vozila
2021
Prevoženi kilometri ali milje | 275904.0 |
---|---|
Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
Tovarniška oznaka | STAVBX01 - SGFM512062NN |
Komercialna oznaka | PASSAT / 1.9 |
VIN | WVWZZZ3BZ1P087508 |
Masa vozila | 1352.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Delovna prostornina | 1896.0 |
Nazivna moč | 74.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Oznaka motorja | AVB |
Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E7B |
Število sedežev | 5 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
Oblika nadgradnje opis | limuzina |
Homologacija vlečne naprave | NE |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 2 |
Komercialni tip | PASSAT |
Datum prve registracije | 2000-12-22 |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2020-12-14 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | INTEGRAL AVTO d.o.o. |
OS1_R | 2.0 |
OS2_R | 6.0 |
OS1P_R | 5.0 |
OSD_U | 73 |
OSP_S | 2960 |
OSP_U | 20 |
EM_DIM | 33.0 |
PROFIL | 56.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OS1_L | 3400.0 |
OS1_D | 3480.0 |
OS1_S | 6880.0 |
OS1_GJ | 908.0 |
OS2_L | 1800.0 |
OS2_S | 3720.0 |
OS2_GJ | 570.0 |
OS1P_L | 1440.0 |
OS1P_D | 1520.0 |
OS1P_S | 2960.0 |
OSD_S | 10600 |
OST | 1478 |
2019
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 256948.0 |
Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
Tovarniška oznaka | STAVBX01 - SGFM512062NN |
Komercialna oznaka | PASSAT / 1.9 |
VIN | WVWZZZ3BZ1P087508 |
Masa vozila | 1352.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Delovna prostornina | 1896.0 |
Nazivna moč | 74.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Oznaka motorja | AVB |
Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E7B |
Število sedežev | 5 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
Oblika nadgradnje opis | limuzina |
Homologacija vlečne naprave | NE |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 2 |
Komercialni tip | PASSAT |
Datum prve registracije | 2000-12-22 |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2019-12-23 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | INTEGRAL AVTO d.o.o. |
OS1_R | 8.0 |
OS2_R | 4.0 |
OS1P_R | 4.0 |
OSD_U | 75 |
OSP_S | 3600 |
OSP_U | 25 |
EM_DIM | 0.03 |
PROFIL | 5.7 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OS1_L | 3680.0 |
OS1_D | 3400.0 |
OS1_S | 7080.0 |
OS1_GJ | 900.0 |
OS2_L | 1800.0 |
OS2_S | 3680.0 |
OS2_GJ | 555.0 |
OS1P_L | 1760.0 |
OS1P_D | 1840.0 |
OS1P_S | 3600.0 |
OSD_S | 10760 |
OST | 1455 |
2018
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 241736.0 |
Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
Tovarniška oznaka | STAVBX01 - SGFM512062NN |
Komercialna oznaka | PASSAT / 1.9 |
VIN | WVWZZZ3BZ1P087508 |
Masa vozila | 1352.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Delovna prostornina | 1896.0 |
Nazivna moč | 74.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Oznaka motorja | AVB |
Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E7B |
Število sedežev | 5 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
Oblika nadgradnje opis | limuzina |
Homologacija vlečne naprave | NE |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 2 |
Komercialni tip | PASSAT |
Datum prve registracije | 2000-12-22 |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2018-12-18 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | INTEGRAL AVTO d.o.o. |
OS1_R | 1.0 |
OS2_R | 8.0 |
OS1P_R | 21.0 |
OSD_U | 71 |
OSP_S | 380 |
OSP_U | 26 |
EM_DIM | 0.19 |
PROFIL | 5.5 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 1 |
MEG_D | 1 |
OS1_L | 320.0 |
OS1_D | 324.0 |
OS1_S | 644.0 |
OS1_GJ | 900.0 |
OS2_L | 176.0 |
OS2_D | 192.0 |
OS2_S | 368.0 |
OS2_GJ | 563.0 |
OS1P_L | 168.0 |
OS1P_D | 212.0 |
OS1P_S | 380.0 |
OSD_S | 1012 |
OST | 1463 |
2015
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 197392.0 |
Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
Tovarniška oznaka | STAVBX01 - SGFM512062NN |
Komercialna oznaka | PASSAT / 1.9 |
VIN | WVWZZZ3BZ1P087508 |
Masa vozila | 1352.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Delovna prostornina | 1896.0 |
Nazivna moč | 74.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Oznaka motorja | AVB |
Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E7B |
Število sedežev | 5 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
Oblika nadgradnje opis | limuzina |
Homologacija vlečne naprave | NE |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 2 |
Komercialni tip | PASSAT |
Datum prve registracije | 2000-12-22 |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
Datum statusa ZTP | 2015-12-23 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | INTEGRAL AVTO d.o.o. |
OS1_R | 3.0 |
OS2_R | 13.0 |
OS1P_R | 18.0 |
OSD_U | 58 |
OSP_S | 276 |
OSP_U | 19 |
EM_DIM | 0.67 |
PROFIL | 7.9 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OS1_L | 248.0 |
OS1_D | 256.0 |
OS1_S | 504.0 |
OS1_GJ | 923.0 |
OS2_L | 160.0 |
OS2_D | 184.0 |
OS2_S | 344.0 |
OS2_GJ | 578.0 |
OS1P_L | 124.0 |
OS1P_D | 152.0 |
OS1P_S | 276.0 |
OSD_S | 848 |
OST | 1500 |
2014
Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
---|---|
Tovarniška oznaka | STAVBX01 - SGFM512062NN |
Komercialna oznaka | PASSAT / 1.9 |
VIN | WVWZZZ3BZ1P087508 |
Masa vozila | 1352.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Delovna prostornina | 1896.0 |
Nazivna moč | 74.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Oznaka motorja | AVB |
Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E7B |
Število sedežev | 5 |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
Oblika nadgradnje opis | limuzina |
Homologacija vlečne naprave | NE |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 2 |
Komercialni tip | PASSAT |
Datum prve registracije | 2000-12-22 |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2013-12-23 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | INTEGRAL AVTO d.o.o. |
OS1_R | 1.0 |
OS2_R | 6.0 |
OS1P_R | 14.0 |
OSD_U | 65 |
OSP_S | 2680 |
OSP_U | 19 |
EM_DIM | 0.14 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OSD_S | 9280 |