Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 11.08.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 05.08.2021 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 10.08.2020 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 08.08.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 07.08.2018 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 12.08.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 31.08.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 31.08.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 10. 2014 |
Fizična oseba
35 let |
Fizična oseba
35 let |
Divača, SEŽANA |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
35 let |
Fizična oseba
35 let |
Divača, SEŽANA |
| 30. 06. 2015 |
Fizična oseba
36 let |
Fizična oseba
36 let |
Divača, SEŽANA |
| 31. 10. 2015 |
Fizična oseba
36 let |
Fizična oseba
36 let |
Divača, SEŽANA |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
37 let |
Fizična oseba
37 let |
Divača, SEŽANA |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
27 let |
Fizična oseba
27 let |
Sodražica, RIBNICA |
| 30. 06. 2018 |
Fizična oseba
28 let |
Fizična oseba
28 let |
Sodražica, RIBNICA |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
29 let |
Fizična oseba
29 let |
Sodražica, RIBNICA |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
25 let |
Fizična oseba
25 let |
Ribnica, RIBNICA |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
26 let |
Fizična oseba
26 let |
Ribnica, RIBNICA |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
26 let |
Fizična oseba
26 let |
Ribnica, RIBNICA |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
27 let |
Fizična oseba
27 let |
Ribnica, RIBNICA |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
27 let |
Fizična oseba
27 let |
Ribnica, RIBNICA |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
28 let |
Fizična oseba
28 let |
Ribnica, RIBNICA |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
26 let |
Fizična oseba
26 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
27 let |
Fizična oseba
27 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
Zgodovina vozila
2022
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 384234.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | SEAVFX11-SGQM61E020NO0GE |
| Komercialna oznaka | PASSAT / VAR. 1.9 / TDI 4M |
| VIN | WVWZZZ3BZ2E316063 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3830 |
| Masa vozila | 1625.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*98/14*0157*09 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2705.0 |
| Zadnji previs | 10250.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1080/1150 |
| Priklopnik s centralno osjo | 17000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 650 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1896.0 |
| Nazivna moč | 96.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | AVF |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E7M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 201.0 |
| V mirovanju | 85.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 74.0 |
| Izpust CO | 181.0 |
| Meritev NOx | 313.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 34.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 4.0 |
| Meritev CO2 | 173.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 64.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*1999/102A (EURO 3) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4683 |
| Širina | 1746 |
| Višina | 1447 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65R15 91V, 205/55R16 91V, 205/60R15 91V, 225/45R17 91V, 195/65R15 91Q M+S, 205/55R16 91T M+S |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | PASSAT |
| Datum prve registracije | 2002-01-15 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2022-08-12 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D., POSLOVALNICA RIBNICA |
| OS1_R | 6.0 |
| OS1P_R | 2.0 |
| OSD_U | 69 |
| OSP_U | 19 |
| EM_DIM | 1.0 |
| PROFIL | 45.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 333.0 |
| OS1_D | 353.0 |
| OS1_S | 686.0 |
| OS1_GJ | 952.0 |
| OS2_L | 239.0 |
| OS2_D | 238.0 |
| OS2_S | 477.0 |
| OS2_GJ | 731.0 |
| OS1P_L | 202.0 |
| OS1P_D | 198.0 |
| OS1P_S | 400.0 |
| OSD_S | 1163 |
| OST | 1682 |
| PT_VRT | 850 |
| POV_VRT | 5100 |
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 346450.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | SEAVFX11-SGQM61E020NO0GE |
| Komercialna oznaka | PASSAT / VAR. 1.9 / TDI 4M |
| VIN | WVWZZZ3BZ2E316063 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3830 |
| Masa vozila | 1625.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*98/14*0157*09 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2705.0 |
| Zadnji previs | 10250.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1080/1150 |
| Priklopnik s centralno osjo | 17000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 650 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1896.0 |
| Nazivna moč | 96.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | AVF |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E7M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 201.0 |
| V mirovanju | 85.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 74.0 |
| Izpust CO | 181.0 |
| Meritev NOx | 313.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 34.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 4.0 |
| Meritev CO2 | 173.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 64.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*1999/102A (EURO 3) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4683 |
| Širina | 1746 |
| Višina | 1447 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65R15 91V, 205/55R16 91V, 205/60R15 91V, 225/45R17 91V, 195/65R15 91Q M+S, 205/55R16 91T M+S |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | PASSAT |
| Datum prve registracije | 2002-01-15 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-08-05 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D., POSLOVALNICA RIBNICA |
| OS1_R | 2.0 |
| OSD_U | 67 |
| OSP_U | 20 |
| EM_DIM | 16.0 |
| PROFIL | 46.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 370.0 |
| OS1_D | 361.0 |
| OS1_S | 731.0 |
| OS1_GJ | 962.0 |
| OS2_L | 219.0 |
| OS2_D | 220.0 |
| OS2_S | 439.0 |
| OS2_GJ | 793.0 |
| OS1P_L | 208.0 |
| OS1P_D | 207.0 |
| OS1P_S | 415.0 |
| OSD_S | 1170 |
| OST | 1755 |
| PT_VRT | 840 |
| POV_VRT | 4970 |
2020
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 308088.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | SEAVFX11-SGQM61E020NO0GE |
| Komercialna oznaka | PASSAT / VAR. 1.9 / TDI 4M |
| VIN | WVWZZZ3BZ2E316063 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3830 |
| Masa vozila | 1625.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*98/14*0157*09 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2705.0 |
| Zadnji previs | 1025.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1080/1150 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1700.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 650 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1896.0 |
| Nazivna moč | 96.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | AVF |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E7M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 201.0 |
| V mirovanju | 85.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 74.0 |
| Izpust CO | 0.181 |
| Meritev NOx | 0.313 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.34 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.04 |
| Meritev CO2 | 173.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.4 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*1999/102A (EURO 3) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4683 |
| Širina | 1746 |
| Višina | 1447 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65R15 91V, 205/55R16 91V, 205/60R15 91V, 225/45R17 91V, 195/65R15 91Q M+S, 205/55R16 91T M+S |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | PASSAT |
| Datum prve registracije | 2002-01-15 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-08-10 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | LOGO SKUPINA d.o.o. |
| OS1_R | 7.0 |
| OS2_R | 2.0 |
| OS1P_R | 11.0 |
| OSD_U | 68 |
| OSP_S | 4240 |
| OSP_U | 29 |
| EM_DIM | 0.12 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 3440.0 |
| OS1_D | 3200.0 |
| OS1_S | 6640.0 |
| OS1_GJ | 975.0 |
| OS2_L | 1760.0 |
| OS2_S | 3480.0 |
| OS2_GJ | 533.0 |
| OS1P_L | 2240.0 |
| OS1P_D | 2000.0 |
| OS1P_S | 4240.0 |
| OSD_S | 10120 |
| OST | 1508 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 274550.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | SEAVFX11-SGQM61E020NO0GE |
| Komercialna oznaka | PASSAT / VAR. 1.9 / TDI 4M |
| VIN | WVWZZZ3BZ2E316063 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3830 |
| Masa vozila | 1625.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*98/14*0157*09 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2705.0 |
| Zadnji previs | 1025.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1080/1150 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1700.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 650 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1896.0 |
| Nazivna moč | 96.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | AVF |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E7M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 201.0 |
| V mirovanju | 85.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 74.0 |
| Izpust CO | 0.181 |
| Meritev NOx | 0.313 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.34 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.04 |
| Meritev CO2 | 173.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.4 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*1999/102A (EURO 3) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4683 |
| Širina | 1746 |
| Višina | 1447 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65R15 91V, 205/55R16 91V, 205/60R15 91V, 225/45R17 91V, 195/65R15 91Q M+S, 205/55R16 91T M+S |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | PASSAT |
| Datum prve registracije | 2002-01-15 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-08-08 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | LOGO SKUPINA d.o.o. |
| OS1_R | 4.0 |
| OS2_R | 7.0 |
| OSD_U | 76 |
| OSP_S | 4560 |
| OSP_U | 28 |
| EM_DIM | 0.74 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 3880.0 |
| OS1_D | 4040.0 |
| OS1_S | 7920.0 |
| OS1_GJ | 960.0 |
| OS2_L | 2320.0 |
| OS2_S | 4480.0 |
| OS2_GJ | 713.0 |
| OS1P_L | 2280.0 |
| OS1P_D | 2280.0 |
| OS1P_S | 4560.0 |
| OSD_S | 12400 |
| OST | 1673 |
2018
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 264266.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | SEAVFX11-SGQM61E020NO0GE |
| Komercialna oznaka | PASSAT / VAR. 1.9 / TDI 4M |
| VIN | WVWZZZ3BZ2E316063 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3830 |
| Masa vozila | 1625.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*98/14*0157*09 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2705.0 |
| Zadnji previs | 1025.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1080/1150 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1700.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 650 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1896.0 |
| Nazivna moč | 96.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | AVF |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E7M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 201.0 |
| V mirovanju | 85.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 74.0 |
| Izpust CO | 0.181 |
| Meritev NOx | 0.313 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.34 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.04 |
| Meritev CO2 | 173.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.4 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*1999/102A (EURO 3) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4683 |
| Širina | 1746 |
| Višina | 1447 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65R15 91V, 205/55R16 91V, 205/60R15 91V, 225/45R17 91V, 195/65R15 91Q M+S, 205/55R16 91T M+S |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | PASSAT |
| Datum prve registracije | 2002-01-15 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2018-08-07 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D., POSLOVALNICA RIBNICA |
| OS1_R | 6.0 |
| OS2_R | 1.0 |
| OS1P_R | 7.0 |
| OSD_U | 67 |
| OSP_U | 19 |
| EM_DIM | 0.09 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 309.0 |
| OS1_D | 330.0 |
| OS1_S | 639.0 |
| OS1_GJ | 875.0 |
| OS2_L | 191.0 |
| OS2_D | 189.0 |
| OS2_S | 380.0 |
| OS2_GJ | 636.0 |
| OS1P_L | 201.0 |
| OS1P_D | 186.0 |
| OS1P_S | 387.0 |
| OSD_S | 1019 |
| OST | 1511 |
| PT_VRT | 870 |
| POV_VRT | 5020 |
2017
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 251570.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | SEAVFX11-SGQM61E020NO0GE |
| Komercialna oznaka | PASSAT / VAR. 1.9 / TDI 4M |
| VIN | WVWZZZ3BZ2E316063 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3830 |
| Masa vozila | 1625.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*98/14*0157*09 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2705.0 |
| Zadnji previs | 1025.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1080/1150 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1700.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 650 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1896.0 |
| Nazivna moč | 96.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | AVF |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E7M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 201.0 |
| V mirovanju | 85.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 74.0 |
| Izpust CO | 0.181 |
| Meritev NOx | 0.313 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.34 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.04 |
| Meritev CO2 | 173.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.4 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*1999/102A (EURO 3) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4683 |
| Širina | 1746 |
| Višina | 1447 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65R15 91V, 205/55R16 91V, 205/60R15 91V, 225/45R17 91V, 195/65R15 91Q M+S, 205/55R16 91T M+S |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | PASSAT |
| Datum prve registracije | 2002-01-15 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2017-08-12 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOPLUS TPS d.o.o., PE DIVACA |
| OS1P_R | 1.0 |
| OSD_U | 67 |
| OSP_U | 19 |
| EM_DIM | 0.08 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 340.0 |
| OS1_D | 340.0 |
| OS1_S | 680.0 |
| OS1_GJ | 942.0 |
| OS2_L | 241.0 |
| OS2_D | 240.0 |
| OS2_S | 481.0 |
| OS2_GJ | 792.0 |
| OS1P_L | 195.0 |
| OS1P_D | 193.0 |
| OS1P_S | 388.0 |
| OSD_S | 1161 |
| OST | 1733 |
| PT_VRT | 940 |
| POV_VRT | 4250 |
2015
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 202311.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | SEAVFX11-SGQM61E020NO0GE |
| Komercialna oznaka | PASSAT / VAR. 1.9 / TDI 4M |
| VIN | WVWZZZ3BZ2E316063 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3830 |
| Masa vozila | 1625.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*98/14*0157*09 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2705.0 |
| Zadnji previs | 1025.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1080/1150 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1700.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 650 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1896.0 |
| Nazivna moč | 96.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | AVF |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E7M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 201.0 |
| V mirovanju | 85.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 74.0 |
| Izpust CO | 0.181 |
| Meritev NOx | 0.313 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.34 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.04 |
| Meritev CO2 | 173.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.4 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*1999/102A (EURO 3) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4683 |
| Širina | 1746 |
| Višina | 1447 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65R15 91V, 205/55R16 91V, 205/60R15 91V, 225/45R17 91V, 195/65R15 91Q M+S, 205/55R16 91T M+S |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | PASSAT |
| Datum prve registracije | 2002-01-15 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-08-31 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMTC D.O.O. IZOLA |
| OS1_R | 2.0 |
| OS2_R | 1.0 |
| OS1P_R | 7.0 |
| OSD_U | 67 |
| OSP_S | 399 |
| OSP_U | 24 |
| EM_DIM | 0.47 |
| PROFIL | 7.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 321.0 |
| OS1_D | 315.0 |
| OS1_S | 636.0 |
| OS1_GJ | 952.0 |
| OS2_L | 249.0 |
| OS2_D | 246.0 |
| OS2_S | 495.0 |
| OS2_GJ | 757.0 |
| OS1P_L | 207.0 |
| OS1P_D | 192.0 |
| OS1P_S | 399.0 |
| OSD_S | 1131 |
| OST | 1709 |
VOLKSWAGEN
PASSAT / VAR. 1.9 / TDI 4M