Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 30.09.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 30.09.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 03.10.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 25.10.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 22.10.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 23.10.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 03.10.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 19.10.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2007 | 40 let | 40 let | |
| 31. 12. 2008 | 41 let | 41 let | |
| 31. 12. 2009 | 42 let | 42 let | |
| 31. 12. 2010 | 43 let | 43 let | |
| 31. 12. 2011 | 44 let | 43 let | |
| 31. 12. 2012 | 45 let | 46 let | |
| 31. 08. 2013 | 46 let | 46 let | |
| 31. 12. 2013 |
Fizična oseba
46 let |
Fizična oseba
46 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
47 let |
Fizična oseba
47 let |
Velenje, VELENJE |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
47 let |
Fizična oseba
47 let |
Velenje, VELENJE |
| 30. 06. 2015 |
Fizična oseba
48 let |
Fizična oseba
48 let |
Velenje, VELENJE |
| 31. 12. 2015 |
Fizična oseba
48 let |
Fizična oseba
48 let |
Velenje, VELENJE |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
49 let |
Fizična oseba
49 let |
Velenje, VELENJE |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
50 let |
Fizična oseba
50 let |
Velenje, VELENJE |
| 30. 06. 2018 |
Fizična oseba
51 let |
Fizična oseba
51 let |
Velenje, VELENJE |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
52 let |
Fizična oseba
52 let |
Velenje, VELENJE |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
52 let |
Fizična oseba
52 let |
Velenje, VELENJE |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
43 let |
Fizična oseba
43 let |
Šempeter-Vrtojba, NOVA GORICA |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
43 let |
Fizična oseba
43 let |
Šempeter-Vrtojba, NOVA GORICA |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
44 let |
Fizična oseba
44 let |
Nova Gorica, NOVA GORICA |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
44 let |
Fizična oseba
44 let |
Nova Gorica, NOVA GORICA |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
45 let |
Fizična oseba
45 let |
Nova Gorica, NOVA GORICA |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
45 let |
Fizična oseba
45 let |
Nova Gorica, NOVA GORICA |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
46 let |
Fizična oseba
46 let |
Nova Gorica, NOVA GORICA |
Zgodovina vozila
2022
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 344106.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | AABXEX0-FM5FM5A4032ST0GGS |
| Komercialna oznaka | PASSAT / 1.9 / TDI |
| VIN | WVWZZZ3CZ8P055656 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3530 |
| Masa vozila | 1497.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*13 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2709.0 |
| Zadnji previs | 10910.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1070/1010 |
| Priklopnik s centralno osjo | 15000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 740 |
| Navpična obremenitev | 85.0 |
| Delovna prostornina | 1896.0 |
| Nazivna moč | 77.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | BXE |
| Barva vozila | kovinski - CRNA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E9D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 188.0 |
| V mirovanju | 80.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 193.0 |
| Meritev NOx | 194.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 229.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 18.0 |
| Meritev CO2 | 148.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 56.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2006/96B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4765 |
| Širina | 1820 |
| Višina | 1447 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 91H, 215/55 R16 93H, 205/50 R17 93 M+S, 235/45 R17 94H, 205/55 R16 91H, 215/55 R16 93H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | PASSAT |
| Datum prve registracije | 2007-10-24 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2022-09-30 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. PE NOVA GORICA |
| OS1_R | 11.0 |
| OS2_R | 6.0 |
| OS2P_R | 6.0 |
| OSD_U | 76 |
| OSP_U | 23 |
| EM_DIM | 7.0 |
| PROFIL | 46.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 355.0 |
| OS1_D | 315.0 |
| OS1_S | 670.0 |
| OS1_GJ | 894.0 |
| OS2_L | 239.0 |
| OS2_D | 253.0 |
| OS2_S | 492.0 |
| OS2_GJ | 631.0 |
| OS2P_L | 225.0 |
| OS2P_D | 239.0 |
| OS2P_S | 464.0 |
| OSD_S | 1162 |
| OST | 1524 |
| PT_VRT | 870 |
| POV_VRT | 5180 |
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 325908.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | AABXEX0-FM5FM5A4032ST0GGS |
| Komercialna oznaka | PASSAT / 1.9 / TDI |
| VIN | WVWZZZ3CZ8P055656 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3530 |
| Masa vozila | 1497.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*13 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2709.0 |
| Zadnji previs | 10910.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1070/1010 |
| Priklopnik s centralno osjo | 15000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 740 |
| Navpična obremenitev | 85.0 |
| Delovna prostornina | 1896.0 |
| Nazivna moč | 77.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | BXE |
| Barva vozila | kovinski - ČRNA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E9D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 188.0 |
| V mirovanju | 80.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 193.0 |
| Meritev NOx | 194.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 229.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 18.0 |
| Meritev CO2 | 148.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 56.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2006/96B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4765 |
| Širina | 1820 |
| Višina | 1447 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 91H, 215/55 R16 93H, 205/50 R17 93 M+S, 235/45 R17 94H, 205/55 R16 91H, 215/55 R16 93H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | PASSAT |
| Datum prve registracije | 2007-10-24 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-09-30 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA VI, d.o.o. PE NOVA GORICA |
| OS1_R | 1.0 |
| OS2_R | 1.0 |
| OS1P_R | 1.0 |
| OSD_U | 82 |
| OSP_U | 17 |
| EM_DIM | 26.0 |
| PROFIL | 6.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 381.0 |
| OS1_D | 379.0 |
| OS1_S | 760.0 |
| OS1_GJ | 851.0 |
| OS2_L | 221.0 |
| OS2_D | 219.0 |
| OS2_S | 440.0 |
| OS2_GJ | 617.0 |
| OS1P_L | 173.0 |
| OS1P_D | 175.0 |
| OS1P_S | 348.0 |
| OSD_S | 1200 |
| OST | 1468 |
| PT_VRT | 880 |
| POV_VRT | 4310 |
2020
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 306734.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | AABXEX0-FM5FM5A4032ST0GGS |
| Komercialna oznaka | PASSAT / 1.9 / TDI |
| VIN | WVWZZZ3CZ8P055656 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3530 |
| Masa vozila | 1497.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*13 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2709.0 |
| Zadnji previs | 1091.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1070/1010 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1500.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 740 |
| Navpična obremenitev | 85.0 |
| Delovna prostornina | 1896.0 |
| Nazivna moč | 77.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | BXE |
| Barva vozila | kovinski - CRNA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E9D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 188.0 |
| V mirovanju | 80.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 0.193 |
| Meritev NOx | 0.194 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.229 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.018 |
| Meritev CO2 | 148.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.6 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2006/96B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4765 |
| Širina | 1820 |
| Višina | 1447 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 91H, 215/55 R16 93H, 205/50 R17 93 M+S, 235/45 R17 94H, 205/55 R16 91H, 215/55 R16 93H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | PASSAT |
| Datum prve registracije | 2007-10-24 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-10-03 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA NG d.o.o.PE NOVA GORICA |
| OS2_R | 3.0 |
| OS1P_R | 2.0 |
| OSD_U | 74 |
| OSP_U | 20 |
| EM_DIM | 0.24 |
| PROFIL | 4.6 |
| DG_LUC_L | 9 |
| DG_LUC_D | 9 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 332.0 |
| OS1_D | 332.0 |
| OS1_S | 664.0 |
| OS1_GJ | 896.0 |
| OS2_L | 231.0 |
| OS2_D | 238.0 |
| OS2_S | 469.0 |
| OS2_GJ | 643.0 |
| OS1P_L | 200.0 |
| OS1P_D | 204.0 |
| OS1P_S | 404.0 |
| OSD_S | 1133 |
| OST | 1538 |
| PT_VRT | 830 |
| POV_VRT | 5080 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 290210.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | AABXEX0-FM5FM5A4032ST0GGS |
| Komercialna oznaka | PASSAT / 1.9 / TDI |
| VIN | WVWZZZ3CZ8P055656 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3530 |
| Masa vozila | 1497.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*13 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2709.0 |
| Zadnji previs | 1091.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1070/1010 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1500.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 740 |
| Navpična obremenitev | 85.0 |
| Delovna prostornina | 1896.0 |
| Nazivna moč | 77.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | BXE |
| Barva vozila | kovinski - ČRNA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E9D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 188.0 |
| V mirovanju | 80.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 0.193 |
| Meritev NOx | 0.194 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.229 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.018 |
| Meritev CO2 | 148.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.6 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2006/96B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4765 |
| Širina | 1820 |
| Višina | 1447 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 91H, 215/55 R16 93H, 205/50 R17 93 M+S, 235/45 R17 94H, 205/55 R16 91H, 215/55 R16 93H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | PASSAT |
| Datum prve registracije | 2007-10-24 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-10-25 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | A.M. MIKLAVC D.O.O. PE VELENJE |
| OS1_R | 4.0 |
| OS2_R | 6.0 |
| OS1P_R | 10.0 |
| OSD_U | 67 |
| OSP_U | 20 |
| PROFIL | 5.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 318.0 |
| OS1_D | 330.0 |
| OS1_S | 648.0 |
| OS1_GJ | 903.0 |
| OS2_L | 189.0 |
| OS2_D | 201.0 |
| OS2_S | 390.0 |
| OS2_GJ | 646.0 |
| OS1P_L | 148.0 |
| OS1P_D | 164.0 |
| OS1P_S | 312.0 |
| OSD_S | 1038 |
| OST | 1548 |
| PT_VRT | 930 |
| POV_VRT | 4910 |
2018
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 270250.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | AABXEX0-FM5FM5A4032ST0GGS |
| Komercialna oznaka | PASSAT / 1.9 / TDI |
| VIN | WVWZZZ3CZ8P055656 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3530 |
| Masa vozila | 1497.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*13 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2709.0 |
| Zadnji previs | 1091.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1070/1010 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1500.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 740 |
| Navpična obremenitev | 85.0 |
| Delovna prostornina | 1896.0 |
| Nazivna moč | 77.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | BXE |
| Barva vozila | kovinski - ČRNA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E9D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 188.0 |
| V mirovanju | 80.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 0.193 |
| Meritev NOx | 0.194 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.229 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.018 |
| Meritev CO2 | 148.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.6 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2006/96B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4765 |
| Širina | 1820 |
| Višina | 1447 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 91H, 215/55 R16 93H, 205/50 R17 93 M+S, 235/45 R17 94H, 205/55 R16 91H, 215/55 R16 93H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | PASSAT |
| Datum prve registracije | 2007-10-24 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2018-10-24 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | A.M. MIKLAVC D.O.O. PE VELENJE |
| OS1_R | 3.0 |
| OS2_R | 6.0 |
| OS1P_R | 9.0 |
| OSD_U | 78 |
| OSP_U | 24 |
| EM_DIM | 0.02 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 349.0 |
| OS1_D | 360.0 |
| OS1_S | 709.0 |
| OS1_GJ | 826.0 |
| OS2_L | 162.0 |
| OS2_D | 173.0 |
| OS2_S | 335.0 |
| OS2_GJ | 518.0 |
| OS1P_L | 236.0 |
| OS1P_D | 259.0 |
| OS1P_S | 495.0 |
| OSD_S | 1044 |
| OST | 1344 |
| PT_VRT | 890 |
| POV_VRT | 4800 |
2017
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 251206.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | AABXEX0-FM5FM5A4032ST0GGS |
| Komercialna oznaka | PASSAT / 1.9 / TDI |
| VIN | WVWZZZ3CZ8P055656 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3530 |
| Masa vozila | 1497.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*13 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2709.0 |
| Zadnji previs | 1091.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1070/1010 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1500.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 740 |
| Navpična obremenitev | 85.0 |
| Delovna prostornina | 1896.0 |
| Nazivna moč | 77.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | BXE |
| Barva vozila | kovinski - CRNA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E9D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 188.0 |
| V mirovanju | 80.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 0.193 |
| Meritev NOx | 0.194 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.229 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.018 |
| Meritev CO2 | 148.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.6 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2006/96B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4765 |
| Širina | 1820 |
| Višina | 1447 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 91H, 215/55 R16 93H, 205/50 R17 93 M+S, 235/45 R17 94H, 205/55 R16 91H, 215/55 R16 93H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | PASSAT |
| Datum prve registracije | 2007-10-24 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2017-10-23 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | A.M. MIKLAVC D.O.O. PE VELENJE |
| OS2_R | 2.0 |
| OS1P_R | 1.0 |
| OSD_U | 84 |
| OSP_U | 25 |
| EM_DIM | 0.01 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 389.0 |
| OS1_D | 388.0 |
| OS1_S | 777.0 |
| OS1_GJ | 906.0 |
| OS2_L | 255.0 |
| OS2_D | 250.0 |
| OS2_S | 505.0 |
| OS2_GJ | 626.0 |
| OS1P_L | 252.0 |
| OS1P_D | 254.0 |
| OS1P_S | 506.0 |
| OSD_S | 1282 |
| OST | 1532 |
| PT_VRT | 950 |
| POV_VRT | 4740 |
2015
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 211000.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | AABXEX0-FM5FM5A4032ST0GGS |
| Komercialna oznaka | PASSAT / 1.9 / TDI |
| VIN | WVWZZZ3CZ8P055656 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3530 |
| Masa vozila | 1497.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*13 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2709.0 |
| Zadnji previs | 1091.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1070/1010 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1500.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 740 |
| Navpična obremenitev | 85.0 |
| Delovna prostornina | 1896.0 |
| Nazivna moč | 77.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | BXE |
| Barva vozila | kovinski - ÄŚRNA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E9D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 188.0 |
| V mirovanju | 80.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 0.193 |
| Meritev NOx | 0.194 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.229 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.018 |
| Meritev CO2 | 148.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.6 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2006/96B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4765 |
| Širina | 1820 |
| Višina | 1447 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 91H, 215/55 R16 93H, 205/50 R17 93 M+S, 235/45 R17 94H, 205/55 R16 91H, 215/55 R16 93H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | PASSAT |
| Datum prve registracije | 2007-10-24 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-10-19 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | A.M. MIKLAVC D.O.O. PE VELENJE |
| OS1_R | 1.0 |
| OS2_R | 5.0 |
| OS1P_R | 3.0 |
| OSD_U | 72 |
| OSP_U | 23 |
| EM_DIM | 0.02 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 308.0 |
| OS1_D | 310.0 |
| OS1_S | 618.0 |
| OS1_GJ | 882.0 |
| OS2_L | 210.0 |
| OS2_D | 221.0 |
| OS2_S | 431.0 |
| OS2_GJ | 568.0 |
| OS1P_L | 230.0 |
| OS1P_D | 237.0 |
| OS1P_S | 467.0 |
| OSD_S | 1049 |
| OST | 1450 |
| PT_VRT | 1030 |
| POV_VRT | 5050 |
2014
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
|---|---|
| Tovarniška oznaka | AABXEX0-FM5FM5A4032ST0GGS |
| Komercialna oznaka | PASSAT / 1.9 / TDI |
| VIN | WVWZZZ3CZ8P055656 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3530 |
| Masa vozila | 1497.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*13 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2709.0 |
| Zadnji previs | 1091.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1070/1010 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1500.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 740 |
| Navpična obremenitev | 85.0 |
| Delovna prostornina | 1896.0 |
| Nazivna moč | 77.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | BXE |
| Barva vozila | kovinski - CRNA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E9D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 188.0 |
| V mirovanju | 80.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 0.193 |
| Meritev NOx | 0.194 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.229 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.018 |
| Meritev CO2 | 148.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.6 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2006/96B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4765 |
| Širina | 1820 |
| Višina | 1447 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 91H, 215/55 R16 93H, 205/50 R17 93 M+S, 235/45 R17 94H, 205/55 R16 91H, 215/55 R16 93H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | PASSAT |
| Datum prve registracije | 2007-10-24 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2013-10-23 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | A.M. MIKLAVC D.O.O. PE VELENJE |
| OS1_R | 1.0 |
| OS2_R | 2.0 |
| OS1P_R | 3.0 |
| OSD_U | 74 |
| OSP_U | 34 |
| EM_DIM | 0.02 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 3560.0 |
| OS1_D | 3510.0 |
| OS1_S | 7070.0 |
| OS1_GJ | 9240.0 |
| OS2_L | 2380.0 |
| OS2_D | 2440.0 |
| OS2_S | 4820.0 |
| OS2_GJ | 6900.0 |
| OS1P_L | 2700.0 |
| OS1P_D | 2770.0 |
| OS1P_S | 5470.0 |
| OSD_S | 11890 |
| OST | 16140 |
| POV_VRT | 4810 |
VOLKSWAGEN
PASSAT / 1.9 / TDI