Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 26.08.2022 | Redni tehnicni pregled | pogojno brezhiben |
| 27.08.2021 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 21.09.2020 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 24.09.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 24.09.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 19.09.2017 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 21.09.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 08. 2013 | 25 let | 25 let | |
| 31. 12. 2013 |
Fizična oseba
25 let |
Fizična oseba
25 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
26 let |
Fizična oseba
26 let |
Kamnik, KAMNIK |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
26 let |
Fizična oseba
26 let |
Kamnik, KAMNIK |
| 30. 06. 2015 |
Fizična oseba
27 let |
Fizična oseba
27 let |
Kamnik, KAMNIK |
| 31. 10. 2015 |
Fizična oseba
27 let |
Fizična oseba
27 let |
Kamnik, KAMNIK |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
28 let |
Fizična oseba
28 let |
Kamnik, KAMNIK |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
29 let |
Fizična oseba
29 let |
Kamnik, KAMNIK |
| 31. 12. 2018 |
Fizična oseba
30 let |
Fizična oseba
30 let |
Kamnik, KAMNIK |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
31 let |
Fizična oseba
31 let |
Kamnik, KAMNIK |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
31 let |
Fizična oseba
31 let |
Oplotnica, SLOVENSKA BISTRICA |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
31 let |
Fizična oseba
31 let |
Oplotnica, SLOVENSKA BISTRICA |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
32 let |
Fizična oseba
32 let |
Oplotnica, SLOVENSKA BISTRICA |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
26 let |
Fizična oseba
26 let |
Miklavž na Dravskem polju, MARIBOR |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
27 let |
Fizična oseba
27 let |
Miklavž na Dravskem polju, MARIBOR |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
27 let |
Fizična oseba
27 let |
Lendava, LENDAVA |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
28 let |
Fizična oseba
28 let |
Lendava, LENDAVA |
Zgodovina vozila
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 288474.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | ACCBDCX0-FM5FM5A4051ST7MGE |
| Komercialna oznaka | PASSAT / VARIANT 2.0 / TDI |
| VIN | WVWZZZ3CZAE033219 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3270 |
| Masa vozila | 1542.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*20 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2709.0 |
| Zadnji previs | 11000.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1080/1040 |
| Priklopnik s centralno osjo | 12000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 90.0 |
| Delovna prostornina | 1968.0 |
| Nazivna moč | 81.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
| Oznaka motorja | CBD |
| Barva vozila | kovinski - MODRA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E5M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 196.0 |
| V mirovanju | 70.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2500.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 236.0 |
| Meritev NOx | 123.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 151.0 |
| Korigiran ABS koeficient | 6.0 |
| Meritev CO2 | 129.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 49.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4774 |
| Širina | 1820 |
| Višina | 1456 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/60 R16 93H, 205/50 R17 93H, 205/50 R17 93H M+S, 205/55 R16 91H, 235/45 R17 94H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | PASSAT |
| Datum prve registracije | 2009-09-24 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-08-27 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOSERVIS d.o.o. PE SLOVENSKA BISTRICA |
| OS1_R | 1.0 |
| OS2_R | 6.0 |
| OS1P_R | 7.0 |
| OSD_U | 64 |
| OSP_S | 316 |
| OSP_U | 20 |
| EM_DIM | 2.0 |
| PROFIL | 6.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 295.0 |
| OS1_D | 293.0 |
| OS1_S | 588.0 |
| OS1_GJ | 897.0 |
| OS2_L | 215.0 |
| OS2_S | 416.0 |
| OS2_GJ | 663.0 |
| OS1P_L | 164.0 |
| OS1P_D | 153.0 |
| OS1P_S | 316.0 |
| OSD_S | 1004 |
| OST | 1560 |
2020
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 280289.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | ACCBDCX0-FM5FM5A4051ST7MGE |
| Komercialna oznaka | PASSAT / VARIANT 2.0 / TDI |
| VIN | WVWZZZ3CZAE033219 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3270 |
| Masa vozila | 1542.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*20 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2709.0 |
| Zadnji previs | 1100.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1080/1040 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1200.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 90.0 |
| Delovna prostornina | 1968.0 |
| Nazivna moč | 81.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
| Oznaka motorja | CBD |
| Barva vozila | kovinski - MODRA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E5M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 196.0 |
| V mirovanju | 70.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2500.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 0.236 |
| Meritev NOx | 0.123 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.151 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.6 |
| Meritev CO2 | 129.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.9 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4774 |
| Širina | 1820 |
| Višina | 1456 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/60 R16 93H, 205/50 R17 93H, 205/50 R17 93H M+S, 205/55 R16 91H, 235/45 R17 94H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | PASSAT |
| Datum prve registracije | 2009-09-24 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-09-21 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOSERVIS d.o.o. PE SLOVENSKA BISTRICA |
| OS1_R | 3.0 |
| OS2_R | 1.0 |
| OS1P_R | 4.0 |
| OSD_U | 68 |
| OSP_S | 3581 |
| OSP_U | 23 |
| EM_DIM | 0.01 |
| PROFIL | 5.3 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 3102.0 |
| OS1_D | 3013.0 |
| OS1_S | 6115.0 |
| OS1_GJ | 894.0 |
| OS2_L | 2212.0 |
| OS2_S | 4404.0 |
| OS2_GJ | 690.0 |
| OS1P_L | 1831.0 |
| OS1P_D | 1750.0 |
| OS1P_S | 3581.0 |
| OSD_S | 10519 |
| OST | 1584 |
2018
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 249700.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | ACCBDCX0-FM5FM5A4051ST7MGE |
| Komercialna oznaka | PASSAT / VARIANT 2.0 / TDI |
| VIN | WVWZZZ3CZAE033219 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3270 |
| Masa vozila | 1542.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*20 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2709.0 |
| Zadnji previs | 1100.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1080/1040 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1200.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 90.0 |
| Delovna prostornina | 1968.0 |
| Nazivna moč | 81.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
| Oznaka motorja | CBD |
| Barva vozila | kovinski - MODRA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E5M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 196.0 |
| V mirovanju | 70.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2500.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 0.236 |
| Meritev NOx | 0.123 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.151 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.6 |
| Meritev CO2 | 129.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.9 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4774 |
| Širina | 1820 |
| Višina | 1456 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/60 R16 93H, 205/50 R17 93H, 205/50 R17 93H M+S, 205/55 R16 91H, 235/45 R17 94H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | PASSAT |
| Datum prve registracije | 2009-09-24 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2018-09-24 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AS DOMŽALE MOTO CENTER D.O.O. |
| OS1_R | 6.0 |
| OS2_R | 6.0 |
| OS1P_R | 17.0 |
| OSD_U | 74 |
| OSP_U | 21 |
| EM_DIM | 0.02 |
| PROFIL | 6.5 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 381.0 |
| OS1_D | 405.0 |
| OS1_S | 786.0 |
| OS1_GJ | 903.0 |
| OS2_L | 185.0 |
| OS2_D | 174.0 |
| OS2_S | 359.0 |
| OS2_GJ | 647.0 |
| OS1P_L | 192.0 |
| OS1P_D | 232.0 |
| OS1P_S | 424.0 |
| OSD_S | 1145 |
| OST | 1550 |
| PT_VRT | 800 |
| POV_VRT | 2380 |
2015
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 181159.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | ACCBDCX0-FM5FM5A4051ST7MGE |
| Komercialna oznaka | PASSAT / VARIANT 2.0 / TDI |
| VIN | WVWZZZ3CZAE033219 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3270 |
| Masa vozila | 1542.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*20 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2709.0 |
| Zadnji previs | 1100.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1080/1040 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1200.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 90.0 |
| Delovna prostornina | 1968.0 |
| Nazivna moč | 81.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
| Oznaka motorja | CBD |
| Barva vozila | kovinski - MODRA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E5M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 196.0 |
| V mirovanju | 70.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2500.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 0.236 |
| Meritev NOx | 0.123 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.151 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.6 |
| Meritev CO2 | 129.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.9 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4774 |
| Širina | 1820 |
| Višina | 1456 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/60 R16 93H, 205/50 R17 93H, 205/50 R17 93H M+S, 205/55 R16 91H, 235/45 R17 94H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | PASSAT |
| Datum prve registracije | 2009-09-24 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-09-21 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | CI&CA, D.O.O., KAMNIK |
| OS1_R | 5.0 |
| OS2_R | 23.0 |
| OS2P_R | 26.0 |
| OSD_U | 71 |
| OSP_S | 3920 |
| OSP_U | 26 |
| PROFIL | 6.1 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 3570.0 |
| OS1_D | 3370.0 |
| OS1_S | 6940.0 |
| OS1_GJ | 8780.0 |
| OS2_L | 1630.0 |
| OS2_D | 2130.0 |
| OS2_S | 3760.0 |
| OS2_GJ | 6240.0 |
| OS2P_L | 1660.0 |
| OS2P_D | 2260.0 |
| OS2P_S | 3920.0 |
| OSD_S | 10700 |
| OST | 15020 |
| PT_VRT | 790 |
| POV_VRT | 2390 |
2014
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
|---|---|
| Tovarniška oznaka | ACCBDCX0-FM5FM5A4051ST7MGE |
| Komercialna oznaka | PASSAT / VARIANT 2.0 / TDI |
| VIN | WVWZZZ3CZAE033219 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3270 |
| Masa vozila | 1542.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*20 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2709.0 |
| Zadnji previs | 1100.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1080/1040 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1200.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 90.0 |
| Delovna prostornina | 1968.0 |
| Nazivna moč | 81.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
| Oznaka motorja | CBD |
| Barva vozila | kovinski - MODRA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E5M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 196.0 |
| V mirovanju | 70.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2500.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 0.236 |
| Meritev NOx | 0.123 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.151 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.6 |
| Meritev CO2 | 129.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.9 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4774 |
| Širina | 1820 |
| Višina | 1456 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/60 R16 93H, 205/50 R17 93H, 205/50 R17 93H M+S, 205/55 R16 91H, 235/45 R17 94H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | PASSAT |
| Datum prve registracije | 2009-09-24 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2013-09-20 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | CI&CA, D.O.O., KAMNIK |
| OS1_R | 2.0 |
| OS2_R | 8.0 |
| OSD_U | 75 |
| OSD_UEX | 81.0 |
| OSP_U | 27 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 3290.0 |
| OS1_D | 3350.0 |
| OS1_S | 6640.0 |
| OS1_GJ | 8900.0 |
| OS2_L | 2170.0 |
| OS2_D | 2360.0 |
| OS2_S | 4530.0 |
| OS2_GJ | 6070.0 |
| OS2P_L | 2020.0 |
| OS2P_D | 2030.0 |
| OS2P_S | 4050.0 |
| OSD_S | 11170 |
| OST | 14970 |
| POV_VRT | 2450 |
VOLKSWAGEN
PASSAT / VARIANT 2.0 / TDI