Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 27.12.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 21.01.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 19.01.2022 | Redni tehnicni pregled | ni brezhiben ! |
| 15.01.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 20.01.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 19.01.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 19.01.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
37 let |
Fizična oseba
37 let |
Sveti Jurij v Slovenskih goricah, LENART |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
38 let |
Fizična oseba
38 let |
Sveti Jurij v Slovenskih goricah, LENART |
| 30. 06. 2018 |
Fizična oseba
39 let |
Fizična oseba
39 let |
Sveti Jurij v Slovenskih goricah, LENART |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
40 let |
Fizična oseba
40 let |
Sveti Jurij v Slovenskih goricah, LENART |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
40 let |
Fizična oseba
40 let |
Sveti Jurij v Slovenskih goricah, LENART |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
41 let |
Fizična oseba
41 let |
Sveti Jurij v Slovenskih goricah, LENART |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
41 let |
Fizična oseba
41 let |
Sveti Jurij v Slovenskih goricah, LENART |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
42 let |
Fizična oseba
42 let |
Sveti Jurij v Slovenskih goricah, LENART |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
42 let |
Fizična oseba
42 let |
Sveti Jurij v Slovenskih goricah, LENART |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
43 let |
Fizična oseba
43 let |
Sveti Jurij v Slovenskih goricah, LENART |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
20 let |
Fizična oseba
20 let |
Kungota, PESNICA |
Zgodovina vozila
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 250167.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | ACCFFBX0-FM6FM62Q025STP17MGSNVR2O |
| Komercialna oznaka | PASSAT / VARIANT 2.0 / TDI |
| VIN | WVWZZZ3CZCE180495 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 4005 |
| Masa vozila | 1571.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*31 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2711.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1120/1110 |
| Priklopnik s centralno osjo | 18000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 90.0 |
| Delovna prostornina | 1968.0 |
| Nazivna moč | 103.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
| Oznaka motorja | CFF |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 210.0 |
| V mirovanju | 72.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2375.0 |
| V vožnji | 70.0 |
| Izpust CO | 1965.0 |
| Meritev NOx | 941.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 1253.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 3.0 |
| Korigiran ABS koeficient | 5.0 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 750.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 2500.0 |
| Temperatura olja | 73.0 |
| Meritev CO2 | 120.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 46.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*566/2011F (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4771 |
| Širina | 1820 |
| Višina | 1464 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/60 R16 93V, 205/50 R17 93V, 205/55 R16 91V, 215/55 R16 93V |
| Homologacija vlečne naprave | E26 55R 01 1073 00 |
| Vrednost | 10,50 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | PASSAT |
| Datum prve registracije | 2012-05-18 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG- |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-01-15 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. POSLOVALNICA LENART |
| OS1_R | 6.0 |
| OS2_R | 15.0 |
| OS1P_R | 11.0 |
| OSD_U | 71 |
| OSP_U | 20 |
| EM_DIM | 2.0 |
| PROFIL | 4.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 320.0 |
| OS1_D | 302.0 |
| OS1_S | 622.0 |
| OS1_GJ | 851.0 |
| OS2_L | 200.0 |
| OS2_D | 236.0 |
| OS2_S | 436.0 |
| OS2_GJ | 648.0 |
| OS1P_L | 222.0 |
| OS1P_D | 197.0 |
| OS1P_S | 419.0 |
| OSD_S | 1058 |
| OST | 1499 |
| PT_VRT | 780 |
| POV_VRT | 2000 |
2019
| Prevoženi kilometri ali milje | 184604.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | ACCFFBX0-FM6FM62Q025STP17MGSNVR2O |
| Komercialna oznaka | PASSAT / VARIANT 2.0 / TDI |
| VIN | WVWZZZ3CZCE180495 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 4005 |
| Masa vozila | 1571.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*31 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2711.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1120/1110 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1800.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 90.0 |
| Delovna prostornina | 1968.0 |
| Nazivna moč | 103.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
| Oznaka motorja | CFF |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 210.0 |
| V mirovanju | 72.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2375.0 |
| V vožnji | 70.0 |
| Izpust CO | 0.1965 |
| Meritev NOx | 0.0941 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.1253 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0003 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.5 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 750.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 2500.0 |
| Temperatura olja | 73.0 |
| Meritev CO2 | 120.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.6 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*566/2011F (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4771 |
| Širina | 1820 |
| Višina | 1464 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/60 R16 93V, 205/50 R17 93V, 205/55 R16 91V, 215/55 R16 93V |
| Homologacija vlečne naprave | E26 55R 01 1073 00 |
| Vrednost | 10,50 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | PASSAT |
| Datum prve registracije | 2012-05-18 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG- |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2018-01-19 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. POSLOVALNICA LENART |
| OS1_R | 1.0 |
| OS2_R | 5.0 |
| OS1P_R | 3.0 |
| OSD_U | 75 |
| OSP_U | 20 |
| PROFIL | 7.4 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 305.0 |
| OS1_D | 307.0 |
| OS1_S | 612.0 |
| OS1_GJ | 811.0 |
| OS2_L | 244.0 |
| OS2_D | 233.0 |
| OS2_S | 477.0 |
| OS2_GJ | 633.0 |
| OS1P_L | 217.0 |
| OS1P_D | 210.0 |
| OS1P_S | 427.0 |
| OSD_S | 1089 |
| OST | 1444 |
| PT_VRT | 830 |
| POV_VRT | 2500 |
VOLKSWAGEN
PASSAT / VARIANT 2.0 / TDI