Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 15.03.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 15.03.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 13.03.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 14.03.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 15.03.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 11.03.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2011 | |||
| 31. 12. 2012 | |||
| 31. 08. 2013 | |||
| 31. 12. 2013 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
|
| 30. 06. 2014 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Kočevje, KOČEVJE |
| 31. 12. 2014 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Kočevje, KOČEVJE |
| 30. 06. 2015 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Kočevje, KOČEVJE |
| 31. 12. 2016 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Kočevje, KOČEVJE |
| 31. 12. 2017 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
43 let |
Kranj, KRANJ |
| 31. 12. 2018 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
44 let |
Kranj, KRANJ |
| 30. 06. 2019 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
45 let |
Kranj, KRANJ |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
18 let |
Fizična oseba
18 let |
Šoštanj, VELENJE |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
19 let |
Fizična oseba
19 let |
Šoštanj, VELENJE |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
19 let |
Fizična oseba
19 let |
Šoštanj, VELENJE |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
20 let |
Fizična oseba
20 let |
Šoštanj, VELENJE |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
20 let |
Fizična oseba
20 let |
Šoštanj, VELENJE |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
21 let |
Fizična oseba
21 let |
Šoštanj, VELENJE |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
21 let |
Fizična oseba
21 let |
Šoštanj, VELENJE |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
22 let |
Fizična oseba
22 let |
Šoštanj, VELENJE |
Zgodovina vozila
2022
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 293300.0 |
| Znamka vozila | ALFA ROMEO |
| Tovarniška oznaka | 940FXC1A02 |
| Komercialna oznaka | GIULIETTA / 1.8 / |
| VIN | ZAR94000007060765 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3125 |
| Masa vozila | 1395.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e3*2007/46*0027*04 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2634.0 |
| Zadnji previs | 7620.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1100/850 |
| Priklopnik s centralno osjo | 13000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 400 |
| Navpična obremenitev | 60.0 |
| Delovna prostornina | 1742.0 |
| Nazivna moč | 1725.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5500 |
| Oznaka motorja | 940A1000 |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 242.0 |
| V mirovanju | 79.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 4125.0 |
| V vožnji | 74.0 |
| Izpust CO | 375.0 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 740 |
| Temperatura olja | 90.0 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2490 |
| Lambda vrednost | 1.014 |
| Temperatura olja | 93.0 |
| Meritev HC | 49.0 |
| Meritev NOx | 22.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 1.0 |
| Meritev CO2 | 177.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 76.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | vecnamensko vozilo |
| Dolžina | 4351 |
| Širina | 1798 |
| Višina | 1465 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 225/45R1791W,225/40R1892WReinforced |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | GIULIETTA |
| Datum prve registracije | 2011-03-15 |
| Proizvajalec | FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2022-03-15 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO VELENJE TEHNICNI PREGLEDI,TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. |
| OS1_R | 3.0 |
| OS2_R | 15.0 |
| OS1P_R | 26.0 |
| OSD_U | 72 |
| OSP_U | 17 |
| EM_CO | 5.0 |
| EM_COX | 4.0 |
| EM_LAMBDA | 101.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 368.0 |
| OS1_D | 379.0 |
| OS1_S | 747.0 |
| OS1_GJ | 930.0 |
| OS2_L | 175.0 |
| OS2_D | 149.0 |
| OS2_S | 324.0 |
| OS2_GJ | 558.0 |
| OS1P_L | 180.0 |
| OS1P_D | 133.0 |
| OS1P_S | 313.0 |
| OSD_S | 1071 |
| OST | 1488 |
| PT_VRT | 840 |
| POV_VRT | 2540 |
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 285923.0 |
| Znamka vozila | ALFA ROMEO |
| Tovarniška oznaka | 940FXC1A02 |
| Komercialna oznaka | GIULIETTA / 1.8 / |
| VIN | ZAR94000007060765 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3125 |
| Masa vozila | 1395.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e3*2007/46*0027*04 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2634.0 |
| Zadnji previs | 7620.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1100/850 |
| Priklopnik s centralno osjo | 13000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 400 |
| Navpična obremenitev | 60.0 |
| Delovna prostornina | 1742.0 |
| Nazivna moč | 1725.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5500 |
| Oznaka motorja | 940A1000 |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 242.0 |
| V mirovanju | 79.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 4125.0 |
| V vožnji | 74.0 |
| Izpust CO | 375.0 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 740 |
| Temperatura olja | 90.0 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2490 |
| Lambda vrednost | 1.014 |
| Temperatura olja | 93.0 |
| Meritev HC | 49.0 |
| Meritev NOx | 22.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 1.0 |
| Meritev CO2 | 177.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 76.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | večnamensko vozilo |
| Dolžina | 4351 |
| Širina | 1798 |
| Višina | 1465 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 225/45R1791W,225/40R1892WReinforced |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | GIULIETTA |
| Datum prve registracije | 2011-03-15 |
| Proizvajalec | FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-03-15 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO VELENJE TEHNIČNI PREGLEDI,TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. |
| OS1_R | 3.0 |
| OS2_R | 5.0 |
| OS1P_R | 4.0 |
| OSD_U | 73 |
| OSP_U | 17 |
| EM_COX | 1.0 |
| EM_LAMBDA | 102.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 312.0 |
| OS1_D | 322.0 |
| OS1_S | 634.0 |
| OS1_GJ | 901.0 |
| OS2_L | 207.0 |
| OS2_D | 196.0 |
| OS2_S | 403.0 |
| OS2_GJ | 530.0 |
| OS1P_L | 154.0 |
| OS1P_D | 148.0 |
| OS1P_S | 302.0 |
| OSD_S | 1037 |
| OST | 1430 |
| PT_VRT | 830 |
| POV_VRT | 2400 |
2020
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 272450.0 |
| Znamka vozila | ALFA ROMEO |
| Tovarniška oznaka | 940FXC1A02 |
| Komercialna oznaka | GIULIETTA / 1.8 / |
| VIN | ZAR94000007060765 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3125 |
| Masa vozila | 1395.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e3*2007/46*0027*04 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2634.0 |
| Zadnji previs | 762.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1100/850 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1300.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 400 |
| Navpična obremenitev | 60.0 |
| Delovna prostornina | 1742.0 |
| Nazivna moč | 172.5 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5500 |
| Oznaka motorja | 940A1000 |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 242.0 |
| V mirovanju | 79.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 4125.0 |
| V vožnji | 74.0 |
| Izpust CO | 0.375 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 740 |
| Temperatura olja | 90.0 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2490 |
| Lambda vrednost | 1.014 |
| Temperatura olja | 93.0 |
| Meritev HC | 0.049 |
| Meritev NOx | 0.022 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.001 |
| Meritev CO2 | 177.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 7.6 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | vecnamensko vozilo |
| Dolžina | 4351 |
| Širina | 1798 |
| Višina | 1465 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 225/45R1791W,225/40R1892WReinforced |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | GIULIETTA |
| Datum prve registracije | 2011-03-15 |
| Proizvajalec | FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-03-13 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO VELENJE TEHNICNI PREGLEDI,TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. |
| OS1_R | 3.0 |
| OS2_R | 1.0 |
| OS1P_R | 15.0 |
| OSD_U | 71 |
| OSP_U | 19 |
| EM_CO | 0.01 |
| EM_COX | 0.02 |
| EM_LAMBDA | 1.01 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 318.0 |
| OS1_D | 328.0 |
| OS1_S | 646.0 |
| OS1_GJ | 901.0 |
| OS2_L | 183.0 |
| OS2_D | 184.0 |
| OS2_S | 367.0 |
| OS2_GJ | 530.0 |
| OS1P_L | 155.0 |
| OS1P_D | 183.0 |
| OS1P_S | 338.0 |
| OSD_S | 1013 |
| OST | 1430 |
| PT_VRT | 820 |
| POV_VRT | 2560 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 239825.0 |
| Znamka vozila | ALFA ROMEO |
| Tovarniška oznaka | 940FXC1A02 |
| Komercialna oznaka | GIULIETTA / 1.8 / |
| VIN | ZAR94000007060765 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3125 |
| Masa vozila | 1395.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e3*2007/46*0027*04 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2634.0 |
| Zadnji previs | 762.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1100/850 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1300.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 400 |
| Navpična obremenitev | 60.0 |
| Delovna prostornina | 1742.0 |
| Nazivna moč | 172.5 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5500 |
| Oznaka motorja | 940A1000 |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 242.0 |
| V mirovanju | 79.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 4125.0 |
| V vožnji | 74.0 |
| Izpust CO | 0.375 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 740 |
| Temperatura olja | 90.0 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2490 |
| Lambda vrednost | 1.014 |
| Temperatura olja | 93.0 |
| Meritev HC | 0.049 |
| Meritev NOx | 0.022 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.001 |
| Meritev CO2 | 177.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 7.6 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | večnamensko vozilo |
| Dolžina | 4351 |
| Širina | 1798 |
| Višina | 1465 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 225/45R1791W,225/40R1892WReinforced |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | GIULIETTA |
| Datum prve registracije | 2011-03-15 |
| Proizvajalec | FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-03-14 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | REGIA GROUP d.d., PE PRIMSKOVO |
| OS1_R | 2.0 |
| OS2_R | 8.0 |
| OSD_U | 55 |
| OSP_S | 2760 |
| OSP_U | 18 |
| EM_CO | 0.01 |
| EM_LAMBDA | 1.005 |
| PROFIL | 5.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 2700.0 |
| OS1_D | 2640.0 |
| OS1_S | 5340.0 |
| OS1_GJ | 967.0 |
| OS2_L | 1530.0 |
| OS2_S | 2940.0 |
| OS2_GJ | 554.0 |
| OS1P_L | 1380.0 |
| OS1P_D | 1380.0 |
| OS1P_S | 2760.0 |
| OSD_S | 8280 |
| OST | 1521 |
2015
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | P ( pravna oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 120228.0 |
| Znamka vozila | ALFA ROMEO |
| Tovarniška oznaka | 940FXC1A02 |
| Komercialna oznaka | GIULIETTA / 1.8 / |
| VIN | ZAR94000007060765 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3125 |
| Masa vozila | 1395.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e3*2007/46*0027*04 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2634.0 |
| Zadnji previs | 762.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1100/850 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1300.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 400 |
| Navpična obremenitev | 60.0 |
| Delovna prostornina | 1742.0 |
| Nazivna moč | 172.5 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5500 |
| Oznaka motorja | 940A1000 |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 242.0 |
| V mirovanju | 79.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 4125.0 |
| V vožnji | 74.0 |
| Izpust CO | 0.375 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 740 |
| Temperatura olja | 90.0 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2490 |
| Lambda vrednost | 1.014 |
| Temperatura olja | 93.0 |
| Meritev HC | 0.049 |
| Meritev NOx | 0.022 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.001 |
| Meritev CO2 | 177.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 7.6 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | veÄŤnamensko vozilo |
| Dolžina | 4351 |
| Širina | 1798 |
| Višina | 1465 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 225/45R1791W,225/40R1892WReinforced |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | GIULIETTA |
| Datum prve registracije | 2011-03-15 |
| Proizvajalec | FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-03-11 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. PE KOÄŚEVJE |
| OS1_R | 4.0 |
| OS2_R | 7.0 |
| OS1P_R | 3.0 |
| OSD_U | 64 |
| OSP_S | 276 |
| OSP_U | 19 |
| EM_CO | 0.01 |
| EM_COX | 0.01 |
| EM_LAMBDA | 0.996 |
| PROFIL | 3.6 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 312.0 |
| OS1_D | 300.0 |
| OS1_S | 612.0 |
| OS1_GJ | 938.0 |
| OS2_L | 164.0 |
| OS2_D | 152.0 |
| OS2_S | 316.0 |
| OS2_GJ | 533.0 |
| OS1P_L | 136.0 |
| OS1P_D | 140.0 |
| OS1P_S | 276.0 |
| OSD_S | 928 |
| OST | 1470 |
ALFA ROMEO
GIULIETTA / 1.8 /